60m obstacle races
Slovenská liga v 60tkách
Slovenská liga v 60tkách · Ročník 2023
3. kolo 2023 Zákopčie Tarabov
Kolá ligy 2023
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
6
6. kolo 2023 Podradzká šesťdesiatka
Finished
08.10.2023, 10:00
· ZŠ Spišské Podhradie
Zobrazený je priebežný stav po 3. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Minis – mixed
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabína Golisová | 33 | · | 35 | 68 |
| 2 | Michaela Galarovičová | 25 | · | 33 | 58 |
| 3 | Dominik Janek | 19 | · | 31 | 50 |
| 4 | Juraj Golis | 16 | · | 23 | 39 |
| 5 | Tomáš Mikloš | 35 | · | · | 35 |
| 5 | Eliška Plačková | 10 | · | 25 | 35 |
| 7 | Hana Vargová | 31 | · | · | 31 |
| 8 | Peter Marušic | 29 | · | · | 29 |
| 8 | Matúš Cabúk | · | · | 29 | 29 |
| 10 | Šimon Janek | 8 | · | 20 | 28 |
| 11 | Dominik Sokol | 27 | · | · | 27 |
| 11 | Juraj Rovňanik | · | · | 27 | 27 |
| 13 | Erik Rak | · | · | 24 | 24 |
| 13 | Šimon Bumbál | 24 | · | · | 24 |
| 15 | Adam Valkovič | 23 | · | · | 23 |
| 16 | Olívia Halásová | 22 | · | · | 22 |
| 16 | Agáta Hažiková | · | · | 22 | 22 |
| 18 | Benjamín Vrábel | 21 | · | · | 21 |
| 18 | Gabriel Plaček | · | · | 21 | 21 |
| 20 | Lukáš Majerčík | 20 | · | · | 20 |
| 21 | Alžbeta Franeková | · | · | 19 | 19 |
| 22 | Oliver Cabaj | 18 | · | · | 18 |
| 23 | Laura Lélyová | 17 | · | · | 17 |
| 24 | Adrián Černý | 15 | · | · | 15 |
| 25 | Rebeka Golembiovská | 14 | · | · | 14 |
| 26 | Sebastián Ivanič | 13 | · | · | 13 |
| 27 | Patrik Cabaj | 12 | · | · | 12 |
| 28 | Peter Šrank | 11 | · | · | 11 |
| 29 | Bronislava Benčeková | 9 | · | · | 9 |
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
35
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
33
Round 1
19
Round 2
·
Round 3
31
Round 1
16
Round 2
·
Round 3
23
Round 1
35
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
10
Round 2
·
Round 3
25
Round 1
31
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
29
Round 1
8
Round 2
·
Round 3
20
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
27
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
22
Round 1
21
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
21
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
19
Round 1
18
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
15
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
14
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
13
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
12
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
11
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
9
Round 2
·
Round 3
·
Younger girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Pilková | 35 | 35 | 35 | 0 |
| 1 | Karolína Kožušková | 27 | 33 | 24 | 0 |
| 1 | Simona Hulínová | 23 | 29 | 33 | 0 |
| 1 | Radoslava Kapušanská | 19 | 31 | 27 | 0 |
| 1 | Miriam Janásová | 18 | 25 | · | 0 |
| 1 | Natália Bačová | 33 | · | 31 | 0 |
| 1 | Paula Fabryová | 31 | · | 29 | 0 |
| 1 | Ivana Procházková | 29 | · | · | 0 |
| 1 | Andrea Bednárová | · | 27 | · | 0 |
| 1 | Ema Talapková | 25 | · | · | 0 |
| 1 | Soňa Podzámska | 24 | · | · | 0 |
| 1 | Nella Kubíková | 22 | · | · | 0 |
| 1 | Kristína Krátka | 21 | · | · | 0 |
| 1 | Ema Nagyová | 20 | · | · | 0 |
| 1 | Simona Cabúková | 17 | · | · | 0 |
| 1 | Nela Čuláková | 16 | · | · | 0 |
| 1 | Zara Duchoňová | 15 | · | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 1
27
Round 2
33
Round 3
24
Round 1
23
Round 2
29
Round 3
33
Round 1
19
Round 2
31
Round 3
27
Round 1
18
Round 2
25
Round 3
·
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
31
Round 1
31
Round 2
·
Round 3
29
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
16
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
15
Round 2
·
Round 3
·
Younger girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Svitková | · | · | 25 | 25 |
| 2 | Ema Šoporová | · | · | 23 | 23 |
| 3 | Klára Šumská | · | · | 22 | 22 |
| 4 | Nikola Černá | · | · | 21 | 21 |
| 5 | Soňa Kučerová | · | · | 20 | 20 |
| 6 | Eliška Hažíková | · | · | 19 | 19 |
| 7 | Diana Ďurčíková | · | · | 18 | 18 |
| 8 | Albínka Lehotská | · | · | 17 | 17 |
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
25
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
23
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
22
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
21
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
20
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
19
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
18
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
17
Younger boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír Pončka | · | · | 23 | 23 |
| 2 | Michael Rovňanik | · | · | 18 | 18 |
| 3 | Ján Pončka | · | · | 17 | 17 |
| 4 | Matúš Hlušek | · | · | 14 | 14 |
| 5 | Boris Burdej | · | · | 13 | 13 |
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
23
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
18
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
17
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
14
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
13
Older girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Helmešová | · | · | 31 | 31 |
| 2 | Denisa Kubová | · | · | 29 | 29 |
| 3 | Terezka Kubová | · | · | 25 | 25 |
| 4 | Kristína Huliaková | · | · | 21 | 21 |
| 5 | Aneta Masnicová | · | · | 15 | 15 |
| 6 | Vanesa Bajcarová | · | · | 14 | 14 |
| 7 | Karin Ďurčíková | · | · | 13 | 13 |
| 8 | Nadia Nemec | · | · | 10 | 10 |
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
31
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
29
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
25
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
21
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
15
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
14
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
13
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
10
Older boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dávid Šopor | · | · | 23 | 23 |
| 2 | Radoslav Čierňava | · | · | 22 | 22 |
| 3 | Ivan Čanecký | · | · | 20 | 20 |
| 4 | Matúš Svitek | · | · | 17 | 17 |
| 5 | Sebastián Hažík | · | · | 15 | 15 |
| 6 | Samuel Tatarka | · | · | 14 | 14 |
| 7 | Richard Svitek | · | · | 13 | 13 |
| 8 | Šimon Martiniak | · | · | 12 | 12 |
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
23
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
22
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
20
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
17
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
15
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
14
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
13
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
12
Younger boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Svitač | 35 | 31 | · | 0 |
| 1 | Radoslav Golis | 33 | 33 | 31 | 0 |
| 1 | Patrik Klim | 29 | 35 | 29 | 0 |
| 1 | Tomáš Haluška | 31 | 24 | 27 | 0 |
| 1 | Matúš Bumbál | 24 | 27 | · | 0 |
| 1 | Samuel Kružlík | 25 | 25 | · | 0 |
| 1 | Róbert Kováčik | 22 | 21 | 24 | 0 |
| 1 | Joshua Edmondson | 20 | 22 | 35 | 0 |
| 1 | Oliver Šariský | 19 | 23 | 25 | 0 |
| 1 | Richard Gotthard | 21 | 19 | · | 0 |
| 1 | Chris Pitoňák | 15 | 20 | 22 | 0 |
| 1 | Jakub Kravár | 14 | 18 | · | 0 |
| 1 | Lukas Chalány | · | 29 | 33 | 0 |
| 1 | Mathias Božoň | 27 | · | · | 0 |
| 1 | Šimon Striček | 12 | 14 | 20 | 0 |
| 1 | Lionel Kassay | 8 | 16 | 16 | 0 |
| 1 | Šimon Cabúk | 23 | · | · | 0 |
| 1 | Patrik Ivan | 9 | 13 | · | 0 |
| 1 | Peter Cabúk | 18 | · | · | 0 |
| 1 | Šimon Šoka | 17 | · | 19 | 0 |
| 1 | Zsolt Hegedus | · | 17 | · | 0 |
| 1 | Tobiáš Cabúk | 16 | · | 21 | 0 |
| 1 | Matej Prílepok | · | 15 | 15 | 0 |
| 1 | Marek Krčmárik | 13 | · | · | 0 |
| 1 | Martin Adamčík | 11 | · | · | 0 |
| 1 | Ján Šrank | 10 | · | · | 0 |
| 1 | Tobias Halmeš | 7 | · | · | 0 |
| 1 | Richard Kožuško | 6 | · | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
31
Round 3
·
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
31
Round 1
29
Round 2
35
Round 3
29
Round 1
31
Round 2
24
Round 3
27
Round 1
24
Round 2
27
Round 3
·
Round 1
25
Round 2
25
Round 3
·
Round 1
22
Round 2
21
Round 3
24
Round 1
20
Round 2
22
Round 3
35
Round 1
19
Round 2
23
Round 3
25
Round 1
21
Round 2
19
Round 3
·
Round 1
15
Round 2
20
Round 3
22
Round 1
14
Round 2
18
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
33
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
12
Round 2
14
Round 3
20
Round 1
8
Round 2
16
Round 3
16
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
9
Round 2
13
Round 3
·
Round 1
18
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 3
19
Round 1
·
Round 2
17
Round 3
·
Round 1
16
Round 2
·
Round 3
21
Round 1
·
Round 2
15
Round 3
15
Round 1
13
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
11
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
10
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
7
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
6
Round 2
·
Round 3
·
Older girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Kováčová | 33 | 35 | 24 | 0 |
| 1 | Elizabeth Slípková | 35 | 27 | 20 | 0 |
| 1 | Veronika Prípadová | 29 | 29 | · | 0 |
| 1 | Timea Kupčová | 25 | 31 | 35 | 0 |
| 1 | Lívia Šarišská | 31 | 21 | 19 | 0 |
| 1 | Nicol Gáliková | 17 | 33 | 33 | 0 |
| 1 | Paulína Miklošová | 24 | 22 | · | 0 |
| 1 | Emma Vargová | 27 | 15 | · | 0 |
| 1 | Sabína Golisová | 18 | 23 | 22 | 0 |
| 1 | Nela Köszeghyová | 21 | 20 | · | 0 |
| 1 | Natália Darmadiová | 20 | 18 | 27 | 0 |
| 1 | Ema Klundová | 15 | 19 | 16 | 0 |
| 1 | Lívia Klimová | 16 | 10 | 17 | 0 |
| 1 | Nela Zemanová | 11 | 14 | · | 0 |
| 1 | Adéla Pultrová | · | 25 | · | 0 |
| 1 | Tereza Svatoňová | · | 24 | · | 0 |
| 1 | Nikola Miškárová | 23 | · | 23 | 0 |
| 1 | Paulína Schneiderová | 14 | 8 | · | 0 |
| 1 | Sára Holková | 22 | · | · | 0 |
| 1 | Hana Valkovičová | 19 | · | · | 0 |
| 1 | Stanislava Miškovičová | 6 | 12 | · | 0 |
| 1 | Deborah Polonyová | · | 17 | 18 | 0 |
| 1 | Natália Hmelárová | · | 16 | · | 0 |
| 1 | Kateřina Kvasničková | · | 13 | · | 0 |
| 1 | Alexandra Laurová | 13 | · | · | 0 |
| 1 | Natália Kiššová | 12 | · | · | 0 |
| 1 | Patrícia Plačková | · | 11 | 11 | 0 |
| 1 | Simona Nagyová | 10 | · | · | 0 |
| 1 | Rebecca Polónyová | · | 9 | 12 | 0 |
| 1 | Petronela Novotná | 9 | · | · | 0 |
| 1 | Vanessa Fúsková | 8 | · | · | 0 |
| 1 | Viktória Kožáková | 7 | · | · | 0 |
Round 1
33
Round 2
35
Round 3
24
Round 1
35
Round 2
27
Round 3
20
Round 1
29
Round 2
29
Round 3
·
Round 1
25
Round 2
31
Round 3
35
Round 1
31
Round 2
21
Round 3
19
Round 1
17
Round 2
33
Round 3
33
Round 1
24
Round 2
22
Round 3
·
Round 1
27
Round 2
15
Round 3
·
Round 1
18
Round 2
23
Round 3
22
Round 1
21
Round 2
20
Round 3
·
Round 1
20
Round 2
18
Round 3
27
Round 1
15
Round 2
19
Round 3
16
Round 1
16
Round 2
10
Round 3
17
Round 1
11
Round 2
14
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
25
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
23
Round 1
14
Round 2
8
Round 3
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
19
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
6
Round 2
12
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
17
Round 3
18
Round 1
·
Round 2
16
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
13
Round 3
·
Round 1
13
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
12
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
11
Round 3
11
Round 1
10
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
9
Round 3
12
Round 1
9
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
8
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
7
Round 2
·
Round 3
·
Older boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Ferenc | 35 | 35 | 35 | 0 |
| 1 | Lukáš Grečmal | 25 | 29 | 29 | 0 |
| 1 | Richard Svitač | 31 | 19 | · | 0 |
| 1 | Matúš Mičacík | 22 | 27 | 18 | 0 |
| 1 | Jaroslav Pilka | 27 | 22 | · | 0 |
| 1 | Patrik Rak | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 1 | Martin Plaček | 21 | 18 | 27 | 0 |
| 1 | Sebastián Harviščák | 23 | 13 | 25 | 0 |
| 1 | Nikolas Dian | 20 | 14 | · | 0 |
| 1 | Tomáš Pavlanský | · | 33 | 33 | 0 |
| 1 | Matej Vavrinec | 33 | · | 31 | 0 |
| 1 | Tomáš Votava | 16 | 16 | 19 | 0 |
| 1 | Kryštof Holan | · | 31 | · | 0 |
| 1 | Filip Chalány | 29 | · | 21 | 0 |
| 1 | Jan Svatoň | · | 25 | · | 0 |
| 1 | Jindřich Kočka | · | 23 | · | 0 |
| 1 | Alexander Šulík | · | 21 | · | 0 |
| 1 | Michal Baláž | · | 20 | 16 | 0 |
| 1 | Július Dúcky | 19 | · | · | 0 |
| 1 | Richard Benko | 18 | · | · | 0 |
| 1 | Daniel Barta | 17 | · | · | 0 |
| 1 | Dalibor Pecha | · | 17 | · | 0 |
| 1 | Michal Šanta | · | 15 | · | 0 |
| 1 | Ondřej Volejník | · | 12 | · | 0 |
| 1 | Armin Kabai | · | 11 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 1
25
Round 2
29
Round 3
29
Round 1
31
Round 2
19
Round 3
·
Round 1
22
Round 2
27
Round 3
18
Round 1
27
Round 2
22
Round 3
·
Round 1
24
Round 2
24
Round 3
24
Round 1
21
Round 2
18
Round 3
27
Round 1
23
Round 2
13
Round 3
25
Round 1
20
Round 2
14
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
33
Round 3
33
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
31
Round 1
16
Round 2
16
Round 3
19
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
·
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
21
Round 1
·
Round 2
25
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
21
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
20
Round 3
16
Round 1
19
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
18
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
17
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
15
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
12
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
11
Round 3
·
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 3. kole.