60m obstacle races
Slovenská liga v 60tkách
Slovenská liga v 60tkách · Ročník 2023
2. kolo 2023 Spišský hasičský deň
Kolá ligy 2023
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
6
6. kolo 2023 Podradzká šesťdesiatka
Finished
08.10.2023, 10:00
· ZŠ Spišské Podhradie
Zobrazený je priebežný stav po 2. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Minis – mixed
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mikloš | 35 | · | 35 |
| 2 | Sabína Golisová | 33 | · | 33 |
| 3 | Hana Vargová | 31 | · | 31 |
| 4 | Peter Marušic | 29 | · | 29 |
| 5 | Dominik Sokol | 27 | · | 27 |
| 6 | Michaela Galarovičová | 25 | · | 25 |
| 7 | Šimon Bumbál | 24 | · | 24 |
| 8 | Adam Valkovič | 23 | · | 23 |
| 9 | Olívia Halásová | 22 | · | 22 |
| 10 | Benjamín Vrábel | 21 | · | 21 |
| 11 | Lukáš Majerčík | 20 | · | 20 |
| 12 | Dominik Janek | 19 | · | 19 |
| 13 | Oliver Cabaj | 18 | · | 18 |
| 14 | Laura Lélyová | 17 | · | 17 |
| 15 | Juraj Golis | 16 | · | 16 |
| 16 | Adrián Černý | 15 | · | 15 |
| 17 | Rebeka Golembiovská | 14 | · | 14 |
| 18 | Sebastián Ivanič | 13 | · | 13 |
| 19 | Patrik Cabaj | 12 | · | 12 |
| 20 | Peter Šrank | 11 | · | 11 |
| 21 | Eliška Plačková | 10 | · | 10 |
| 22 | Bronislava Benčeková | 9 | · | 9 |
| 23 | Šimon Janek | 8 | · | 8 |
Round 1
35
Round 2
·
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
31
Round 2
·
Round 1
29
Round 2
·
Round 1
27
Round 2
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 1
19
Round 2
·
Round 1
18
Round 2
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 1
16
Round 2
·
Round 1
15
Round 2
·
Round 1
14
Round 2
·
Round 1
13
Round 2
·
Round 1
12
Round 2
·
Round 1
11
Round 2
·
Round 1
10
Round 2
·
Round 1
9
Round 2
·
Round 1
8
Round 2
·
Younger girls
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Pilková | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Karolína Kožušková | 27 | 33 | 60 |
| 3 | Simona Hulínová | 23 | 29 | 52 |
| 4 | Radoslava Kapušanská | 19 | 31 | 50 |
| 5 | Miriam Janásová | 18 | 25 | 43 |
| 6 | Natália Bačová | 33 | · | 33 |
| 7 | Paula Fabryová | 31 | · | 31 |
| 8 | Ivana Procházková | 29 | · | 29 |
| 9 | Andrea Bednárová | · | 27 | 27 |
| 10 | Ema Talapková | 25 | · | 25 |
| 11 | Soňa Podzámska | 24 | · | 24 |
| 12 | Nella Kubíková | 22 | · | 22 |
| 13 | Kristína Krátka | 21 | · | 21 |
| 14 | Ema Nagyová | 20 | · | 20 |
| 15 | Simona Cabúková | 17 | · | 17 |
| 16 | Nela Čuláková | 16 | · | 16 |
| 17 | Zara Duchoňová | 15 | · | 15 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
27
Round 2
33
Round 1
23
Round 2
29
Round 1
19
Round 2
31
Round 1
18
Round 2
25
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
31
Round 2
·
Round 1
29
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 1
16
Round 2
·
Round 1
15
Round 2
·
Younger boys
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Svitač | 35 | 31 | 66 |
| 1 | Radoslav Golis | 33 | 33 | 66 |
| 3 | Patrik Klim | 29 | 35 | 64 |
| 4 | Tomáš Haluška | 31 | 24 | 55 |
| 5 | Matúš Bumbál | 24 | 27 | 51 |
| 6 | Samuel Kružlík | 25 | 25 | 50 |
| 7 | Róbert Kováčik | 22 | 21 | 43 |
| 8 | Joshua Edmondson | 20 | 22 | 42 |
| 8 | Oliver Šariský | 19 | 23 | 42 |
| 10 | Richard Gotthard | 21 | 19 | 40 |
| 11 | Chris Pitoňák | 15 | 20 | 35 |
| 12 | Jakub Kravár | 14 | 18 | 32 |
| 13 | Lukas Chalány | · | 29 | 29 |
| 14 | Mathias Božoň | 27 | · | 27 |
| 15 | Šimon Striček | 12 | 14 | 26 |
| 16 | Lionel Kassay | 8 | 16 | 24 |
| 17 | Šimon Cabúk | 23 | · | 23 |
| 18 | Patrik Ivan | 9 | 13 | 22 |
| 19 | Peter Cabúk | 18 | · | 18 |
| 20 | Šimon Šoka | 17 | · | 17 |
| 20 | Zsolt Hegedus | · | 17 | 17 |
| 22 | Tobiáš Cabúk | 16 | · | 16 |
| 23 | Matej Prílepok | · | 15 | 15 |
| 24 | Marek Krčmárik | 13 | · | 13 |
| 25 | Martin Adamčík | 11 | · | 11 |
| 26 | Ján Šrank | 10 | · | 10 |
| 27 | Tobias Halmeš | 7 | · | 7 |
| 28 | Richard Kožuško | 6 | · | 6 |
Round 1
35
Round 2
31
Round 1
33
Round 2
33
Round 1
29
Round 2
35
Round 1
31
Round 2
24
Round 1
24
Round 2
27
Round 1
25
Round 2
25
Round 1
22
Round 2
21
Round 1
20
Round 2
22
Round 1
19
Round 2
23
Round 1
21
Round 2
19
Round 1
15
Round 2
20
Round 1
14
Round 2
18
Round 1
·
Round 2
29
Round 1
27
Round 2
·
Round 1
12
Round 2
14
Round 1
8
Round 2
16
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
9
Round 2
13
Round 1
18
Round 2
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
17
Round 1
16
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
15
Round 1
13
Round 2
·
Round 1
11
Round 2
·
Round 1
10
Round 2
·
Round 1
7
Round 2
·
Round 1
6
Round 2
·
Older girls
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Kováčová | 33 | 35 | 68 |
| 2 | Elizabeth Slípková | 35 | 27 | 62 |
| 3 | Veronika Prípadová | 29 | 29 | 58 |
| 4 | Timea Kupčová | 25 | 31 | 56 |
| 5 | Lívia Šarišská | 31 | 21 | 52 |
| 6 | Nicol Gáliková | 17 | 33 | 50 |
| 7 | Paulína Miklošová | 24 | 22 | 46 |
| 8 | Emma Vargová | 27 | 15 | 42 |
| 9 | Sabína Golisová | 18 | 23 | 41 |
| 9 | Nela Köszeghyová | 21 | 20 | 41 |
| 11 | Natália Darmadiová | 20 | 18 | 38 |
| 12 | Ema Klundová | 15 | 19 | 34 |
| 13 | Lívia Klimová | 16 | 10 | 26 |
| 14 | Nela Zemanová | 11 | 14 | 25 |
| 14 | Adéla Pultrová | · | 25 | 25 |
| 16 | Tereza Svatoňová | · | 24 | 24 |
| 17 | Nikola Miškárová | 23 | · | 23 |
| 18 | Paulína Schneiderová | 14 | 8 | 22 |
| 18 | Sára Holková | 22 | · | 22 |
| 20 | Hana Valkovičová | 19 | · | 19 |
| 21 | Stanislava Miškovičová | 6 | 12 | 18 |
| 22 | Deborah Polonyová | · | 17 | 17 |
| 23 | Natália Hmelárová | · | 16 | 16 |
| 24 | Alexandra Laurová | 13 | · | 13 |
| 24 | Kateřina Kvasničková | · | 13 | 13 |
| 26 | Natália Kiššová | 12 | · | 12 |
| 27 | Patrícia Plačková | · | 11 | 11 |
| 28 | Simona Nagyová | 10 | · | 10 |
| 29 | Petronela Novotná | 9 | · | 9 |
| 29 | Rebecca Polónyová | · | 9 | 9 |
| 31 | Vanessa Fúsková | 8 | · | 8 |
| 32 | Viktória Kožáková | 7 | · | 7 |
Round 1
33
Round 2
35
Round 1
35
Round 2
27
Round 1
29
Round 2
29
Round 1
25
Round 2
31
Round 1
31
Round 2
21
Round 1
17
Round 2
33
Round 1
24
Round 2
22
Round 1
27
Round 2
15
Round 1
18
Round 2
23
Round 1
21
Round 2
20
Round 1
20
Round 2
18
Round 1
15
Round 2
19
Round 1
16
Round 2
10
Round 1
11
Round 2
14
Round 1
·
Round 2
25
Round 1
·
Round 2
24
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
14
Round 2
8
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
19
Round 2
·
Round 1
6
Round 2
12
Round 1
·
Round 2
17
Round 1
·
Round 2
16
Round 1
13
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
13
Round 1
12
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
11
Round 1
10
Round 2
·
Round 1
9
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
9
Round 1
8
Round 2
·
Round 1
7
Round 2
·
Older boys
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Ferenc | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Lukáš Grečmal | 25 | 29 | 54 |
| 3 | Richard Svitač | 31 | 19 | 50 |
| 4 | Matúš Mičacík | 22 | 27 | 49 |
| 4 | Jaroslav Pilka | 27 | 22 | 49 |
| 6 | Patrik Rak | 24 | 24 | 48 |
| 7 | Martin Plaček | 21 | 18 | 39 |
| 8 | Sebastián Harviščák | 23 | 13 | 36 |
| 9 | Nikolas Dian | 20 | 14 | 34 |
| 10 | Matej Vavrinec | 33 | · | 33 |
| 10 | Tomáš Pavlanský | · | 33 | 33 |
| 12 | Tomáš Votava | 16 | 16 | 32 |
| 13 | Kryštof Holan | · | 31 | 31 |
| 14 | Filip Chalány | 29 | · | 29 |
| 15 | Jan Svatoň | · | 25 | 25 |
| 16 | Jindřich Kočka | · | 23 | 23 |
| 17 | Alexander Šulík | · | 21 | 21 |
| 18 | Michal Baláž | · | 20 | 20 |
| 19 | Július Dúcky | 19 | · | 19 |
| 20 | Richard Benko | 18 | · | 18 |
| 21 | Daniel Barta | 17 | · | 17 |
| 21 | Dalibor Pecha | · | 17 | 17 |
| 23 | Michal Šanta | · | 15 | 15 |
| 24 | Ondřej Volejník | · | 12 | 12 |
| 25 | Armin Kabai | · | 11 | 11 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
25
Round 2
29
Round 1
31
Round 2
19
Round 1
22
Round 2
27
Round 1
27
Round 2
22
Round 1
24
Round 2
24
Round 1
21
Round 2
18
Round 1
23
Round 2
13
Round 1
20
Round 2
14
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
33
Round 1
16
Round 2
16
Round 1
·
Round 2
31
Round 1
29
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
25
Round 1
·
Round 2
23
Round 1
·
Round 2
21
Round 1
·
Round 2
20
Round 1
19
Round 2
·
Round 1
18
Round 2
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
17
Round 1
·
Round 2
15
Round 1
·
Round 2
12
Round 1
·
Round 2
11
Zobrazený je stav po 2. kole.