60m obstacle races
Slovenská liga v 60tkách
Slovenská liga v 60tkách · Ročník 2023
1. kolo 2023 Lapášske šesťdesiatky
Kolá ligy 2023
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
6
6. kolo 2023 Podradzká šesťdesiatka
Finished
08.10.2023, 10:00
· ZŠ Spišské Podhradie
Zobrazený je priebežný stav po 1. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Minis – mixed
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mikloš | 35 | 35 |
| 2 | Sabína Golisová | 33 | 33 |
| 3 | Hana Vargová | 31 | 31 |
| 4 | Peter Marušic | 29 | 29 |
| 5 | Dominik Sokol | 27 | 27 |
| 6 | Michaela Galarovičová | 25 | 25 |
| 7 | Šimon Bumbál | 24 | 24 |
| 8 | Adam Valkovič | 23 | 23 |
| 9 | Olívia Halásová | 22 | 22 |
| 10 | Benjamín Vrábel | 21 | 21 |
| 11 | Lukáš Majerčík | 20 | 20 |
| 12 | Dominik Janek | 19 | 19 |
| 13 | Oliver Cabaj | 18 | 18 |
| 14 | Laura Lélyová | 17 | 17 |
| 15 | Juraj Golis | 16 | 16 |
| 16 | Adrián Černý | 15 | 15 |
| 17 | Rebeka Golembiovská | 14 | 14 |
| 18 | Sebastián Ivanič | 13 | 13 |
| 19 | Patrik Cabaj | 12 | 12 |
| 20 | Peter Šrank | 11 | 11 |
| 21 | Eliška Plačková | 10 | 10 |
| 22 | Bronislava Benčeková | 9 | 9 |
| 23 | Šimon Janek | 8 | 8 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
20
Round 1
19
Round 1
18
Round 1
17
Round 1
16
Round 1
15
Round 1
14
Round 1
13
Round 1
12
Round 1
11
Round 1
10
Round 1
9
Round 1
8
Younger girls
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Pilková | 35 | 35 |
| 2 | Natália Bačová | 33 | 33 |
| 3 | Paula Fabryová | 31 | 31 |
| 4 | Ivana Procházková | 29 | 29 |
| 5 | Karolína Kožušková | 27 | 27 |
| 6 | Ema Talapková | 25 | 25 |
| 7 | Soňa Podzámska | 24 | 24 |
| 8 | Simona Hulínová | 23 | 23 |
| 9 | Nella Kubíková | 22 | 22 |
| 10 | Kristína Krátka | 21 | 21 |
| 11 | Ema Nagyová | 20 | 20 |
| 12 | Radoslava Kapušanská | 19 | 19 |
| 13 | Miriam Janásová | 18 | 18 |
| 14 | Simona Cabúková | 17 | 17 |
| 15 | Nela Čuláková | 16 | 16 |
| 16 | Zara Duchoňová | 15 | 15 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
20
Round 1
19
Round 1
18
Round 1
17
Round 1
16
Round 1
15
Younger boys
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Matej Svitač | 35 | 35 |
| 2 | Radoslav Golis | 33 | 33 |
| 3 | Tomáš Haluška | 31 | 31 |
| 4 | Patrik Klim | 29 | 29 |
| 5 | Mathias Božoň | 27 | 27 |
| 6 | Samuel Kružlík | 25 | 25 |
| 7 | Matúš Bumbál | 24 | 24 |
| 8 | Šimon Cabúk | 23 | 23 |
| 9 | Róbert Kováčik | 22 | 22 |
| 10 | Richard Gotthard | 21 | 21 |
| 11 | Joshua Edmondson | 20 | 20 |
| 12 | Oliver Šariský | 19 | 19 |
| 13 | Peter Cabúk | 18 | 18 |
| 14 | Šimon Šoka | 17 | 17 |
| 15 | Tobiáš Cabúk | 16 | 16 |
| 16 | Chris Pitoňák | 15 | 15 |
| 17 | Jakub Kravár | 14 | 14 |
| 18 | Marek Krčmárik | 13 | 13 |
| 19 | Šimon Striček | 12 | 12 |
| 20 | Martin Adamčík | 11 | 11 |
| 21 | Ján Šrank | 10 | 10 |
| 22 | Patrik Ivan | 9 | 9 |
| 23 | Lionel Kassay | 8 | 8 |
| 24 | Tobias Halmeš | 7 | 7 |
| 25 | Richard Kožuško | 6 | 6 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
20
Round 1
19
Round 1
18
Round 1
17
Round 1
16
Round 1
15
Round 1
14
Round 1
13
Round 1
12
Round 1
11
Round 1
10
Round 1
9
Round 1
8
Round 1
7
Round 1
6
Older girls
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth Slípková | 35 | 35 |
| 2 | Angelika Kováčová | 33 | 33 |
| 3 | Lívia Šarišská | 31 | 31 |
| 4 | Veronika Prípadová | 29 | 29 |
| 5 | Emma Vargová | 27 | 27 |
| 6 | Timea Kupčová | 25 | 25 |
| 7 | Paulína Miklošová | 24 | 24 |
| 8 | Nikola Miškárová | 23 | 23 |
| 9 | Sára Holková | 22 | 22 |
| 10 | Nela Köszeghyová | 21 | 21 |
| 11 | Natália Darmadiová | 20 | 20 |
| 12 | Hana Valkovičová | 19 | 19 |
| 13 | Sabína Golisová | 18 | 18 |
| 14 | Nicol Gáliková | 17 | 17 |
| 15 | Lívia Klimová | 16 | 16 |
| 16 | Ema Klundová | 15 | 15 |
| 17 | Paulína Schneiderová | 14 | 14 |
| 18 | Alexandra Laurová | 13 | 13 |
| 19 | Natália Kiššová | 12 | 12 |
| 20 | Nela Zemanová | 11 | 11 |
| 21 | Simona Nagyová | 10 | 10 |
| 22 | Petronela Novotná | 9 | 9 |
| 23 | Vanessa Fúsková | 8 | 8 |
| 24 | Viktória Kožáková | 7 | 7 |
| 25 | Stanislava Miškovičová | 6 | 6 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
20
Round 1
19
Round 1
18
Round 1
17
Round 1
16
Round 1
15
Round 1
14
Round 1
13
Round 1
12
Round 1
11
Round 1
10
Round 1
9
Round 1
8
Round 1
7
Round 1
6
Older boys
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Ferenc | 35 | 35 |
| 2 | Matej Vavrinec | 33 | 33 |
| 3 | Richard Svitač | 31 | 31 |
| 4 | Filip Chalány | 29 | 29 |
| 5 | Jaroslav Pilka | 27 | 27 |
| 6 | Lukáš Grečmal | 25 | 25 |
| 7 | Patrik Rak | 24 | 24 |
| 8 | Sebastián Harviščák | 23 | 23 |
| 9 | Matúš Mičacík | 22 | 22 |
| 10 | Martin Plaček | 21 | 21 |
| 11 | Nikolas Dian | 20 | 20 |
| 12 | Július Dúcky | 19 | 19 |
| 13 | Richard Benko | 18 | 18 |
| 14 | Daniel Barta | 17 | 17 |
| 15 | Tomáš Votava | 16 | 16 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
20
Round 1
19
Round 1
18
Round 1
17
Round 1
16
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 1. kole.