Results list
Lapášske 60tky
Administrator
Daniel Nagy
nagy.daniel21@gmail.com
Minis – girls
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | (+ za vek) Výsledný | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Veľký Lapáš
|
Veľký Lapáš | 7 | 20.80 | 21.30 | (+0) 20.80 | 35 | |
| 2 |
Myjava
|
Myjava | 6 | 23.09 | 22.31 | (+0) 22.31 | 33 | |
| 3 |
Veľký Lapáš
|
Veľký Lapáš | 7 | 27.62 | 27.03 | (+0) 27.03 | 31 | |
| 4 |
DHZ Nosice
|
DHZ Nosice | 6 | 33.44 | 38.02 | (+0) 33.44 | 29 |
Lapášske 60tky
Nitra (28.04.2024)
60m prekážky
Minis – girls
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronislava Benčeková | Veľký Lapáš | 7 | 20.80 | 21.30 | (+0) 20.80 | 35 |
| 2 | Lucia Podzámska | Myjava | 6 | 23.09 | 22.31 | (+0) 22.31 | 33 |
| 3 | Natália Strišovská | Veľký Lapáš | 7 | 27.62 | 27.03 | (+0) 27.03 | 31 |
| 4 | Karolína Rosinová | DHZ Nosice | 6 | 33.44 | 38.02 | (+0) 33.44 | 29 |
Minis – boys
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Marušic | Myjava | 7 | 18.61 | 18.81 | (+0) 18.61 | 35 |
| 2 | Lukáš Majerčík | Veľký Lapáš | 6 | 21.65 | 20.23 | (+0) 20.23 | 33 |
| 3 | Lukáš Kružlík | Malý Lapáš | 7 | D | 20.69 | (+0) 20.69 | 31 |
| 4 | Adrián Černý | Malý Lapáš | 7 | 24.11 | 22.19 | (+0) 22.19 | 29 |
| 5 | Matej Otruba | Myjava | 6 | 23.46 | 22.36 | (+0) 22.36 | 27 |
| 6 | Bruno Hmelár | Spišské Vlachy | 6 | 23.21 | D | (+0) 23.21 | 25 |
| 7 | Sebastián Ivanič | Malý Lapáš | 7 | 33.62 | 32.95 | (+0) 32.95 | 24 |
| 8 | Peter Šrank | Veľký Lapáš | 7 | D | D | (+0) D | – |
Younger girls
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Fabryová | Spišské Podhradie | 11 | 33.46 | 15.36 | (+1) 15.36 | 35 |
| 2 | Karolína Kožušková | Spišské Podhradie | 11 | 15.97 | 21.34 | (+1) 15.97 | 33 |
| 3 | Natália Nemky | Malý Lapáš | 11 | 23.21 | 16.87 | (+1) 16.87 | 31 |
| 4 | Laura Berkyová | DHZ Nosice | 10 | 22.69 | 17.54 | (+1) 17.54 | 29 |
| 5 | Michaela Galarovičová | Spišské Podhradie | 8 | 18.55 | 20.01 | (+0) 18.55 | 27 |
| 6 | Ema Otrubová | Myjava | 9 | 35.83 | 19.24 | (+0) 19.24 | 25 |
| 7 | Soňa Podzámska | Myjava | 10 | 18.91 | 18.97 | (+1) 18.91 | 24 |
| 8 | Hana Vargová | Malý Lapáš | 8 | 21.03 | D | (+0) 21.03 | 23 |
| 9 | Katarína Košecká | DHZ Nosice | 8 | 29.20 | 22.38 | (+0) 22.38 | 22 |
| 10 | Viktória Brúderová | DHZ Myjava | 8 | 25.14 | 36.91 | (+0) 25.14 | 21 |
| 11 | Radoslava Kapušanská | Spišské Podhradie | 10 | 24.86 | D | (+1) 24.86 | 20 |
| 12 | Katarína Sklenárová | Malý Lapáš | 8 | 30.71 | 25.99 | (+0) 25.99 | 19 |
| 13 | Tamara Hudecová | DHZ Trávnica | 8 | 26.95 | 26.59 | (+0) 26.59 | 18 |
Younger boys
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Šoka | Madunice | 9 | 15.59 | 17.40 | (+0) 15.59 | 35 |
| 2 | Matej Svitač | Veľký Lapáš | 11 | 17.20 | 15.04 | (+1) 15.04 | 33 |
| 3 | Matej Hevessy | Lehota pod Vtáčnikom | 11 | 15.56 | 15.27 | (+1) 15.27 | 31 |
| 4 | Sebastián Briatka | Lehota pod Vtáčnikom | 10 | 16.90 | 15.82 | (+1) 15.82 | 29 |
| 5 | Samuel Kružlík | Malý Lapáš | 9 | 17.21 | 16.46 | (+0) 16.46 | 27 |
| 6 | Martin Adamčík | Madunice | 9 | 16.49 | 17.03 | (+0) 16.49 | 25 |
| 7 | Tomáš Mikloš | Madunice | 8 | 17.95 | 18.96 | (+0) 17.95 | 24 |
| 8 | Oliver Šariský | Spišské Podhradie | 11 | 16.59 | D | (+1) 16.59 | 23 |
| 9 | Juraj Dúbravský | Lehota pod Vtáčnikom | 11 | 20.17 | 16.89 | (+1) 16.89 | 22 |
| 10 | Jakub Kravár | Malý Lapáš | 9 | 18.56 | 18.21 | (+0) 18.21 | 21 |
| 11 | Patrik Ivan | Spišská Teplica | 9 | 18.29 | 18.43 | (+0) 18.29 | 20 |
| 12 | Richard Paška | Myjava | 9 | 25.92 | 18.54 | (+0) 18.54 | 19 |
| 13 | Lucas Krajčoviech | DHZ Nosice | 10 | 19.03 | 18.40 | (+1) 18.40 | 18 |
| 14 | Matej Prílepok | Spišské Podhradie | 9 | 21.29 | 19.11 | (+0) 19.11 | 17 |
| 15 | Lionel Petterson | Spišská Teplica | 9 | 20.71 | D | (+0) 20.71 | 16 |
| 15 | Richard Kožuško | Spišské Podhradie | 9 | 20.71 | D | (+0) 20.71 | 16 |
| 17 | Tobias Krajčoviech | Nosice | 7 | 22.24 | 33.13 | (+0) 22.24 | 14 |
| 18 | Marek Krošlák | Nosice | 11 | D | 21.64 | (+1) 21.64 | 13 |
| 19 | Ján Šrank | Veľký Lapáš | 6 | 28.68 | 23.40 | (+0) 23.40 | 12 |
| 20 | Jakub Čulák | Malý Lapáš | 8 | 24.13 | 27.49 | (+0) 24.13 | 11 |
| 21 | Erik Rak | Madunice | 7 | 24.90 | D | (+0) 24.90 | 10 |
| 22 | Sebastián Brúder | DHZ Myjava | 10 | 24.97 | 27.92 | (+1) 24.97 | 9 |
| 23 | Matúš Samko | Madunice | 10 | 30.85 | 26.30 | (+1) 26.30 | 8 |
| 24 | Samuel Krošlák | Nosice | 7 | 32.32 | D | (+0) 32.32 | 7 |
| 25 | Dominik Janek | Madunice | 8 | 35.18 | 37.38 | (+0) 35.18 | 6 |
Older girls
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Kiššová | Madunice | 13 | 13.33 | 13.79 | (+0) 13.33 | 35 |
| 2 | Nikola Miškárová | Veľký Lapáš | 14 | 13.28 | 14.58 | (+1) 13.28 | 33 |
| 3 | Nicol Gáliková | Kolárovice | 14 | 13.52 | 13.29 | (+1) 13.29 | 31 |
| 4 | Kristína Huliaková | Trnové | 15 | 12.81 | D | (+1) 12.81 | 29 |
| 5 | Angelika Kováčová | Madunice | 15 | 12.82 | 13.01 | (+1) 12.82 | 27 |
| 6 | Nina Helmešová | Hliník nad Váhom | 13 | 15.22 | 13.90 | (+0) 13.90 | 25 |
| 7 | Denisa Kubová | Trnové | 14 | 13.47 | 15.22 | (+1) 13.47 | 24 |
| 8 | Sára Holková | Veľký Lapáš | 12 | 14.62 | D | (+0) 14.62 | 23 |
| 9 | Natálka Hmelárová | Spišské Vlachy | 13 | 14.30 | 18.14 | (+0) 14.30 | 22 |
| 10 | Paulína Miklošová | Madunice | 14 | 13.85 | 14.50 | (+1) 13.85 | 21 |
| 11 | Terezka Kubová | Trnové | 15 | 13.40 | 17.20 | (+1) 13.40 | 20 |
| 12 | Kristína Krajčíková | Uhrovec | 13 | 14.46 | 14.64 | (+0) 14.46 | 19 |
| 13 | Elizabet Slípková | Kolárovice | 15 | 13.51 | 13.51 | (+1) 13.51 | 18 |
| 14 | Natália Bačová | Spišské Podhradie | 12 | 15.05 | D | (+0) 15.05 | 17 |
| 15 | Veronika Prípadová | Veľký Lapáš | 15 | 13.57 | 13.90 | (+1) 13.57 | 16 |
| 16 | Simona Hulínová | Kolárovice | 11 | 19.37 | 15.17 | (+0) 15.17 | 15 |
| 17 | Lívia Šarišská | Spišské Podhradie | 15 | 14.82 | 13.77 | (+1) 13.77 | 14 |
| 18 | Nela Mituchovičová | Trávnica | 13 | 14.89 | 14.78 | (+0) 14.78 | 13 |
| 19 | Emma Rosinová | Nosice | 15 | 18.01 | 13.86 | (+1) 13.86 | 12 |
| 20 | Karolína Blahová | DHZ Štrba | 14 | D | 14.40 | (+1) 14.40 | 11 |
| 21 | Dáša Juhásová | DHZ Štrba | 14 | 16.44 | 14.41 | (+1) 14.41 | 10 |
| 22 | Emma Vargová | Malý Lapáš | 13 | 15.02 | 18.04 | (+0) 15.02 | 9 |
| 23 | Ema Klundová | Kolárovice | 15 | 15.57 | 14.06 | (+1) 14.06 | 8 |
| 24 | Nela Zemanová | Malý Lapáš | 15 | 14.26 | 14.53 | (+1) 14.26 | 7 |
| 25 | Simona Nagyová | Veľký Lapáš | 14 | 15.49 | 14.82 | (+1) 14.82 | 6 |
| 26 | Deborah Polonyová | Sielnica | 13 | 15.40 | D | (+0) 15.40 | 5 |
| 27 | Dominika Vidová | DHZ Bystričany | 12 | 16.25 | 18.32 | (+0) 16.25 | 4 |
| 28 | Nela Köszeghyová | Zlatníky | 13 | 15.78 | 16.34 | (+0) 15.78 | 3 |
| 29 | Sabína Jarinová | Spišské Podhradie | 14 | 17.55 | 15.56 | (+1) 15.56 | 2 |
| 30 | Janka Michalková | DHZ Štrba | 12 | 17.94 | 16.68 | (+0) 16.68 | 1 |
| 31 | Alexandra Vojtovičová | DHZ Nosice | 15 | 16.61 | 15.23 | (+1) 15.23 | – |
| 32 | Paulína Schneiderová | Zlatníky | 15 | 15.39 | D | (+1) 15.39 | – |
| 33 | Michaela Bohušová | DHZ Bystričany | 12 | 17.04 | 23.00 | (+0) 17.04 | – |
| 34 | Lenka Rosinová | Nosice | 15 | 24.05 | 15.73 | (+1) 15.73 | – |
| 35 | Simona Bartová | DHZ Bystričany | 12 | 17.41 | 24.82 | (+0) 17.41 | – |
| 36 | Patricia Gašparíková | Hliník nad Váhom | 13 | 23.43 | 18.70 | (+0) 18.70 | – |
| 37 | Lenka Šurínová | DHZ Štrba | 15 | 22.41 | 19.30 | (+1) 19.30 | – |
| 38 | Janka Granecova | Spišské Vlachy | 12 | D | 22.80 | (+0) 22.80 | – |
| 39 | Timea Kupčová | Spišská Teplica | 13 | D | D | (+0) D | – |
Older boys
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Pavlanský | ZK IMA Sp. Nová Ves | 15 | 12.81 | 13.93 | (+1) 12.81 | 35 |
| 2 | Tomáš Pavlanský | ZK IMA Sp. Nová Ves | 12 | 14.38 | 18.04 | (+0) 14.38 | 33 |
| 3 | Sebastián Harviščák | ZK IMA Sp. Nová Ves | 14 | 13.76 | 13.58 | (+1) 13.58 | 31 |
| 4 | Radovan Rosina | Nosice | 13 | 14.13 | 16.75 | (+0) 14.13 | 29 |
| 5 | Patrik Klim | Spišské Podhradie | 12 | 14.96 | D | (+0) 14.96 | 27 |
| 6 | Filip Chalány | Madunice | 15 | 15.31 | 13.88 | (+1) 13.88 | 25 |
| 7 | Dávid Bušík | Nosice | 13 | 15.29 | D | (+0) 15.29 | 24 |
| 8 | Matúš Mičacík | Kolárovice | 15 | 21.03 | 14.55 | (+1) 14.55 | 23 |
| 9 | Dalibor Pecha | ZK IMA Sp. Nová Ves | 13 | 30.35 | 15.95 | (+0) 15.95 | 22 |
| 10 | Tomáš Votava | Kolárovice | 13 | 16.55 | 16.10 | (+0) 16.10 | 21 |
| 11 | Róbert Kováčik | Kolárovice | 11 | 17.33 | 17.18 | (+0) 17.18 | 20 |
| 12 | Michal Ďuriš | DHZ Bystričany | 13 | 16.75 | D | (+0) 16.75 | 19 |
| 13 | Richard Benko | Malý Lapáš | 14 | 17.41 | 16.26 | (+1) 16.26 | 18 |
| 14 | Adrian Együd | Veľký Lapáš | 14 | 26.17 | 17.42 | (+1) 17.42 | 17 |
| 15 | Cedric Karban | Veľký Lapáš | 14 | 18.07 | 17.61 | (+1) 17.61 | 16 |
| 16 | Filip Ferenc | ZK IMA Sp. Nová Ves | 15 | D | D | (+1) D | – |
Liga po 1. kole - Minis – girls
| Družstvo | 1. | spolu | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bronislava Benčeková | 35 | 35 |
| 2. | Lucia Podzámska | 33 | 33 |
| 3. | Natália Strišovská | 31 | 31 |
| 4. | Karolína Rosinová | 29 | 29 |
| 5. | Nela Nestarcová | 0 | |
| 5. | Ellka Štaffenová | 0 | |
| 5. | Paulínka Huliakova | 0 | |
| 5. | Ema Zmateková | 0 | |
| 5. | Lea Klčová | 0 | |
| 5. | Diana Vydarená | 0 | |
| 5. | Hana Havířová | 0 | |
| 5. | Sabina Golisová | 0 | |
| 5. | Eliška Plačková | 0 | |
| 5. | Lenka Sokolská | 0 | |
| 5. | Agata Macašková | 0 | |
| 5. | Alexandra Pavlinová | 0 | |
| 5. | Kristína Prívarová | 0 | |
| 5. | Gabriela Golisová | 0 | |
| 5. | Alžbeta Franeková | 0 | |
| 5. | Ema Prívarová | 0 |