Results list
1. kolo SLv60 Nitra
Administrator
Daniel Nagy
nagy.daniel21@gmail.com
Minis – mixed
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | (+ za vek) Výsledný | Body |
|---|
1. kolo SLv60 Nitra
Nitra (28.04.2024)
60m prekážky
Younger boys
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matej Svitač | Veľký Lapáš | 11 | 17.20 | 15.04 | (+1.5) 15.04 | 33 |
| 3 | Matej Hevessy | Lehota pod Vtáčnikom | 11 | 15.56 | 15.27 | (+1.5) 15.27 | 31 |
| 4 | Sebastián Briatka | Lehota pod Vtáčnikom | 10 | 16.90 | 15.82 | (+1) 15.82 | 29 |
| 5 | Samuel Kružlík | Malý Lapáš | 9 | 17.21 | 16.46 | (+0.5) 16.46 | 27 |
| 7 | Tomáš Mikloš | Madunice | 8 | 17.95 | 18.96 | (+0) 17.95 | 24 |
| 10 | Jakub Kravár | Malý Lapáš | 9 | 18.56 | 18.21 | (+0.5) 18.21 | 21 |
| 11 | Patrik Ivan | Spišská Teplica | 9 | 18.29 | 18.43 | (+0.5) 18.29 | 20 |
| 12 | Richard Paška | Myjava | 9 | 25.92 | 18.54 | (+0.5) 18.54 | 19 |
| 14 | Matej Prílepok | Spišské Podhradie | 9 | 21.29 | 19.11 | (+0.5) 19.11 | 17 |
| 15 | Lionel Petterson | Spišská Teplica | 9 | 20.71 | D | (+0.5) 20.71 | 16 |
| 17 | Tobias Krajčoviech | Nosice | 7 | 22.24 | 33.13 | (+0) 22.24 | 14 |
| 19 | Jakub Čulák | Malý Lapáš | 8 | 24.13 | 27.49 | (+0) 24.13 | 12 |
| 20 | Ján Šrank | Veľký Lapáš | 10 | 28.68 | 23.40 | (+1) 23.40 | 11 |
| 22 | Sebastián Brúder | DHZ Myjava | 10 | 24.97 | 27.92 | (+1) 24.97 | 9 |
| 24 | Samuel Krošlák | Nosice | 7 | 32.32 | D | (+0) 32.32 | 7 |
Older girls
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Kiššová | Madunice | 13 | 13.33 | 13.79 | (+0.5) 13.33 | 35 |
| 2 | Nikola Miškárová | Veľký Lapáš | 14 | 13.28 | 14.58 | (+1) 13.28 | 33 |
| 3 | Nicol Gáliková | Kolárovice | 14 | 13.52 | 13.29 | (+1) 13.29 | 31 |
| 4 | Kristína Huliaková | Trnové | 15 | 12.81 | D | (+1.5) 12.81 | 29 |
| 5 | Angelika Kováčová | Madunice | 15 | 12.82 | 13.01 | (+1.5) 12.82 | 27 |
| 6 | Nina Helmešová | Hliník nad Váhom | 13 | 15.22 | 13.90 | (+0.5) 13.90 | 25 |
| 7 | Denisa Kubová | Trnové | 14 | 13.47 | 15.22 | (+1) 13.47 | 24 |
| 8 | Sára Holková | Veľký Lapáš | 12 | 14.62 | D | (+0) 14.62 | 23 |
| 9 | Natálka Hmelárová | Spišské Vlachy | 13 | 14.30 | 18.14 | (+0.5) 14.30 | 22 |
| 10 | Paulína Miklošová | Madunice | 14 | 13.85 | 14.50 | (+1) 13.85 | 21 |
| 11 | Terezka Kubová | Trnové | 15 | 13.40 | 17.20 | (+1.5) 13.40 | 20 |
| 12 | Kristína Krajčíková | Uhrovec | 13 | 14.46 | 14.64 | (+0.5) 14.46 | 19 |
| 13 | Elizabet Slípková | Kolárovice | 15 | 13.51 | 13.51 | (+1.5) 13.51 | 18 |
| 14 | Natália Bačová | Spišské Podhradie | 12 | 15.05 | D | (+0) 15.05 | 17 |
| 15 | Veronika Prípadová | Veľký Lapáš | 15 | 13.57 | 13.90 | (+1.5) 13.57 | 16 |
| 16 | Simona Hulínová | Kolárovice | 11 | 19.37 | 15.17 | (+0) 15.17 | 15 |
| 17 | Lívia Šarišská | Spišské Podhradie | 15 | 14.82 | 13.77 | (+1.5) 13.77 | 14 |
| 18 | Nela Mituchovičová | Trávnica | 13 | 14.89 | 14.78 | (+0.5) 14.78 | 13 |
| 19 | Emma Rosinová | Nosice | 15 | 18.01 | 13.86 | (+1.5) 13.86 | 12 |
| 20 | Karolína Blahová | DHZ Štrba | 14 | D | 14.40 | (+1) 14.40 | 11 |
| 21 | Dáša Juhásová | DHZ Štrba | 14 | 16.44 | 14.41 | (+1) 14.41 | 10 |
| 22 | Emma Vargová | Malý Lapáš | 13 | 15.02 | 18.04 | (+0.5) 15.02 | 9 |
| 23 | Ema Klundová | Kolárovice | 15 | 15.57 | 14.06 | (+1.5) 14.06 | 8 |
| 24 | Nela Zemanová | Malý Lapáš | 15 | 14.26 | 14.53 | (+1.5) 14.26 | 7 |
| 25 | Simona Nagyová | Veľký Lapáš | 14 | 15.49 | 14.82 | (+1) 14.82 | 6 |
| 26 | Deborah Polonyová | Sielnica | 13 | 15.40 | D | (+0.5) 15.40 | 5 |
| 27 | Dominika Vidová | DHZ Bystričany | 12 | 16.25 | 18.32 | (+0) 16.25 | 4 |
| 28 | Nela Köszeghyová | Zlatníky | 13 | 15.78 | 16.34 | (+0.5) 15.78 | 3 |
| 29 | Sabína Jarinová | Spišské Podhradie | 14 | 17.55 | 15.56 | (+1) 15.56 | 2 |
| 30 | Janka Michalková | DHZ Štrba | 12 | 17.94 | 16.68 | (+0) 16.68 | 1 |
| 31 | Alexandra Vojtovičová | DHZ Nosice | 15 | 16.61 | 15.23 | (+1.5) 15.23 | – |
| 32 | Paulína Schneiderová | Zlatníky | 15 | 15.39 | D | (+1.5) 15.39 | – |
| 33 | Michaela Bohušová | DHZ Bystričany | 12 | 17.04 | 23.00 | (+0) 17.04 | – |
| 34 | Lenka Rosinová | Nosice | 15 | 24.05 | 15.73 | (+1.5) 15.73 | – |
| 35 | Simona Bartová | DHZ Bystričany | 12 | 17.41 | 24.82 | (+0) 17.41 | – |
| 36 | Patricia Gašparíková | Hliník nad Váhom | 13 | 23.43 | 18.70 | (+0.5) 18.70 | – |
| 37 | Lenka Šurínová | DHZ Štrba | 15 | 22.41 | 19.30 | (+1.5) 19.30 | – |
| 38 | Janka Granecova | Spišské Vlachy | 12 | D | 22.80 | (+0) 22.80 | – |
| 39 | Timea Kupčová | Spišská Teplica | 13 | D | D | (+0.5) D | – |
Older boys
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Pavlanský | ZK IMA Sp. Nová Ves | 15 | 12.81 | 13.93 | (+1.5) 12.81 | 35 |
| 2 | Tomáš Pavlanský | ZK IMA Sp. Nová Ves | 12 | 14.38 | 18.04 | (+0) 14.38 | 33 |
| 3 | Sebastián Harviščák | ZK IMA Sp. Nová Ves | 14 | 13.76 | 13.58 | (+1) 13.58 | 31 |
| 4 | Radovan Rosina | Nosice | 13 | 14.13 | 16.75 | (+0.5) 14.13 | 29 |
| 5 | Patrik Klim | Spišské Podhradie | 12 | 14.96 | D | (+0) 14.96 | 27 |
| 6 | Filip Chalány | Madunice | 15 | 15.31 | 13.88 | (+1.5) 13.88 | 25 |
| 7 | Dávid Bušík | Nosice | 13 | 15.29 | D | (+0.5) 15.29 | 24 |
| 8 | Matúš Mičacík | Kolárovice | 15 | 21.03 | 14.55 | (+1.5) 14.55 | 23 |
| 9 | Dalibor Pecha | ZK IMA Sp. Nová Ves | 13 | 30.35 | 15.95 | (+0.5) 15.95 | 22 |
| 10 | Tomáš Votava | Kolárovice | 13 | 16.55 | 16.10 | (+0.5) 16.10 | 21 |
| 11 | Róbert Kováčik | Kolárovice | 11 | 17.33 | 17.18 | (+0) 17.18 | 20 |
| 12 | Michal Ďuriš | DHZ Bystričany | 13 | 16.75 | D | (+0.5) 16.75 | 19 |
| 13 | Richard Benko | Malý Lapáš | 14 | 17.41 | 16.26 | (+1) 16.26 | 18 |
| 14 | Adrian Együd | Veľký Lapáš | 14 | 26.17 | 17.42 | (+1) 17.42 | 17 |
| 15 | Cedric Karban | Veľký Lapáš | 14 | 18.07 | 17.61 | (+1) 17.61 | 16 |
| 16 | Filip Ferenc | ZK IMA Sp. Nová Ves | 15 | D | D | (+1.5) D | – |