VIII. ročník Turčianskeho pohára

Tower Areál OR HaZZ v Martine 13.09.2024

Start list Tower — individuals

Heat Lane Name Team 1st attempt 2nd attempt Best
1 1 2 OR HaZZ Spišská Nová Ves 29.34 29.43 29.43 29.34
2 3 OR HaZZ Čadca 26.69 20.74 20.74 20.74
3 4 OR HaZZ Poprad 19.10 19.07 19.07 19.07
4 1 OR HaZZ Námestovo 34.05 25.17 25.17 25.17
2 1 2 OR HaZZ Martin 21.70 20.43 20.43 20.43
2 3 OR HaZZ Martin D D D D
3 4 OR HaZZ Spišská Nová Ves 38.19 41.38 41.38 38.19
4 1 OR HaZZ Čadca D D D D
3 1 2 OR HaZZ Poprad 21.65 19.95 19.95 19.95
2 3 OR HaZZ Námestovo 31.78 D D 31.78
3 4 OR HaZZ Martin 24.16 27.07 27.07 24.16
4 1 OR HaZZ Martin 27.86 D D 27.86
4 1 2 OR HaZZ Spišská Nová Ves 37.23 35.21 35.21 35.21
2 3 OR HaZZ Čadca 24.59 26.31 26.31 24.59
3 4 OR HaZZ Poprad 17.88 16.99 16.99 16.99
4 1 OR HaZZ Námestovo 16.11 16.36 16.36 16.11
5 1 2 OR HaZZ Martin 25.19 24.44 24.44 24.44
2 3 OR HaZZ Poprad 28.68 31.04 31.04 28.68
3 4 OR HaZZ Spišská Nová Ves 27.19 22.57 22.57 22.57
4 1 OR HaZZ Čadca 38.13 29.60 29.60 29.60
6 1 2 OR HaZZ Poprad 20.67 21.97 21.97 20.67
2 3 OR HaZZ Námestovo 27.22 23.36 23.36 23.36
3 4 OR HaZZ Martin 21.90 20.71 20.71 20.71
4 1 OR HaZZ Poprad 21.41 21.44 21.44 21.41
7 1 2 OR HaZZ Spišská Nová Ves 23.23 22.55 22.55 22.55
2 3 OR HaZZ Čadca 21.84 30.38 30.38 21.84
3 4 OR HaZZ Poprad 17.75 18.93 18.93 17.75
4 1 OR HaZZ Námestovo 23.49 21.92 21.92 21.92
8 1 2 OR HaZZ Martin 23.85 17.37 17.37 17.37
2 3 DHZ Kúty 16.80 21.24 21.24 16.80
3 4 OR HaZZ Poprad 26.63 19.62 19.62 19.62
4 1 OR HaZZ Spišská Nová Ves 28.63 24.14 24.14 24.14
9 1 2 OR HaZZ Čadca D D D D
2 3 OR HaZZ Poprad 17.09 16.07 16.07 16.07
3 4 OR HaZZ Námestovo 18.16 18.58 18.58 18.16
4 1 OR HaZZ Martin 16.73 20.78 20.78 16.73
10 1 2 DHZ Kúty 16.94 19.39 19.39 16.94
2 3 Klub hasič. športu Poprad D D D D
3 4 OR HaZZ Spišská Nová Ves NP 21.82 21.82 21.82
4 1 OR HaZZ Čadca D D D D
11 1 2 OR HaZZ Poprad 19.83 18.88 18.88 18.88
2 3 OR HaZZ Námestovo 34.39 28.43 28.43 28.43
3 4 OR HaZZ Martin 18.38 NP NP 18.38
4 1 DHZ Kúty 20.48 D D 20.48
12 1 2 OR HaZZ Lučenec 17.79 17.39 17.39 17.39
2 3 OR HaZZ Spišská Nová Ves 36.78 32.73 32.73 32.73
3 4 OR HaZZ Čadca 15.47 14.86 14.86 14.86
4 1 OR HaZZ Poprad 17.39 19.00 19.00 17.39
13 1 2 OR HaZZ Námestovo 33.75 27.87 27.87 27.87
2 3 OR HaZZ Martin D D D D
3 4 OR HaZZ Kežmarok 15.81 15.73 15.73 15.73
4 1 OR HaZZ Spišská Nová Ves 39.37 34.25 34.25 34.25
14 1 2 OR HaZZ Poprad 19.84 18.71 18.71 18.71
2 3 OR HaZZ Spišská Nová Ves 21.75 22.39 22.39 21.75
3 4 OR HaZZ Poprad 14.78 14.38 14.38 14.38
4 1 OR HaZZ Martin 30.26 D D 30.26
Start list
Teams Tower Fire attack
Results list
Teams Tower Fire attack