VIII. ročník Turčianskeho pohára
Teams
Areál OR HaZZ v Martine
13.09.2024
Administrator:
Ján Meško
(jan.mesko@minv.sk)
VIII. ročník Turčianskeho pohára,
disciplíny
- výstup do 4. podlažia cvičnej veže
- požiarny útok
disciplíny
- výstup do 4. podlažia cvičnej veže
- požiarny útok
Start list Teams
Legend: A1–A4 / B1–B4 = relay position · ✓ = yes · number = athlete's order in the team (tower / 100 m)
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (10) Maroš Krajčír | 1 | ✓ |
| (11) Imrich Kaleta | 2 | ✓ |
| (12) Martin Mrovčák | 3 | ✓ |
| (13) Erik Richnavský | 4 | ✓ |
| (14) Štefan Neuvirth ml. | 5 | ✓ |
| (15) František Mrovčák | 6 | – |
| (16) Imrich Kicko | 7 | ✓ |
| (17) Peter Lačný | 8 | ✓ |
| (18) Jozef Cenký | 9 | – |
| (19) Georgios Tsilimigkas | 10 | – |
| Name | Tower | Fire attack |
|---|
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (30) Marek Kičin | 1 | ✓ |
| (31) Ján Grivalsky | 2 | ✓ |
| (32) Boris Strela | 3 | ✓ |
| (33) Matúš Soltišík | 4 | – |
| (34) Jozef Petras | 5 | ✓ |
| (35) Jaroslav Hudáč | 6 | – |
| (36) Jozef Hricko | 7 | ✓ |
| (37) Marek Jakubčo | 8 | – |
| (38) Miroslav Šary | 9 | ✓ |
| (39) Marián Rerko | 10 | ✓ |
| (60) Juraj Velický | – | ✓ |
| (61) Ján Rusňák | – | ✓ |
| (62) Boris Maxián | – | ✓ |
| (63) Ľubomír Pavelka | – | ✓ |
| (64) Miroslav Bosák | 5 | ✓ |
| (65) Michal Maderič | 6 | ✓ |
| (66) Jakub Pavelka | 7 | ✓ |
| (72) Marek Šebest | 3 | – |
| (73) Adrián Príhoda | 4 | – |
| (74) Peter Mláka | 5 | – |
| Name | Tower | Fire attack |
|---|
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (40) Martin Bakoš | 1 | – |
| (41) Ivan Bakoš | 2 | ✓ |
| (42) Ján Bodorík | 3 | ✓ |
| (43) Marián Kšenzulák | 4 | ✓ |
| (44) Juraj Gerek | 5 | ✓ |
| (45) Ladislav Babinský | 6 | ✓ |
| (46) František Hurák | 7 | ✓ |
| (47) Pavol Kuloštiak | 8 | ✓ |
| Name | Tower | Fire attack |
|---|
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (75) Michal Rerko (Klub hasič. športu Poprad) | ✓ | – |
| Name | Tower | Fire attack |
|---|
VIII. ročník Turčianskeho pohára
Areál OR HaZZ v Martine (13.09.2024)
Start list — Teams
OR HaZZ Spišská Nová Ves
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (10) Maroš Krajčír | 1 | Yes |
| (11) Imrich Kaleta | 2 | Yes |
| (12) Martin Mrovčák | 3 | Yes |
| (13) Erik Richnavský | 4 | Yes |
| (14) Štefan Neuvirth ml. | 5 | Yes |
| (15) František Mrovčák | 6 | |
| (16) Imrich Kicko | 7 | Yes |
| (17) Peter Lačný | 8 | Yes |
| (18) Jozef Cenký | 9 | |
| (19) Georgios Tsilimigkas | 10 |
OR HaZZ Čadca
| Name | Tower | Fire attack |
|---|
OR HaZZ Poprad
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (30) Marek Kičin | 1 | Yes |
| (31) Ján Grivalsky | 2 | Yes |
| (32) Boris Strela | 3 | Yes |
| (33) Matúš Soltišík | 4 | |
| (34) Jozef Petras | 5 | Yes |
| (35) Jaroslav Hudáč | 6 | |
| (36) Jozef Hricko | 7 | Yes |
| (37) Marek Jakubčo | 8 | |
| (38) Miroslav Šary | 9 | Yes |
| (39) Marián Rerko | 10 | Yes |
| (60) Juraj Velický | Yes | |
| (61) Ján Rusňák | Yes | |
| (62) Boris Maxián | Yes | |
| (63) Ľubomír Pavelka | Yes | |
| (64) Miroslav Bosák | 5 | Yes |
| (65) Michal Maderič | 6 | Yes |
| (66) Jakub Pavelka | 7 | Yes |
| (72) Marek Šebest | 3 | |
| (73) Adrián Príhoda | 4 | |
| (74) Peter Mláka | 5 |
OR HaZZ Námestovo
| Name | Tower | Fire attack |
|---|
OR HaZZ Martin
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (40) Martin Bakoš | 1 | |
| (41) Ivan Bakoš | 2 | Yes |
| (42) Ján Bodorík | 3 | Yes |
| (43) Marián Kšenzulák | 4 | Yes |
| (44) Juraj Gerek | 5 | Yes |
| (45) Ladislav Babinský | 6 | Yes |
| (46) František Hurák | 7 | Yes |
| (47) Pavol Kuloštiak | 8 | Yes |
OR HaZZ DHZ Kúty
| Name | Tower | Fire attack |
|---|
1 Jednotlivec
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (75) Michal Rerko (Klub hasič. športu Poprad) | Yes |
Súťažné družstvo Poprad — outside competition
| Name | Tower | Fire attack |
|---|