60m obstacle races
Slovenská liga v 60tkách
Slovenská liga v 60tkách · Ročník 2024
Spišský Hasičský Deň - 60tky
Kolá ligy 2024
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
5
Madunické šesťdesiatky
Finished
07.09.2024, 10:00
· Športový areál DHZ Madunice
6
Podradzka 60-ka
Finished
06.10.2024, 10:45
· Spišské Podhradie - tartanová dráha základnej školy
7
Banskobystrické šesťdesiatky -VIII. ročník 2024
Finished
26.10.2024, 11:00
· športová hala Strednej športovej školy
Zobrazený je priebežný stav po 2. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Minis – girls
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabina Golisová | · | 35 | 35 |
| 1 | Bronislava Benčeková | 35 | · | 35 |
| 3 | Eliška Plačková | · | 33 | 33 |
| 3 | Lucia Podzámska | 33 | · | 33 |
| 5 | Lenka Sokolská | · | 31 | 31 |
| 5 | Natália Strišovská | 31 | · | 31 |
| 7 | Karolína Rosinová | 29 | · | 29 |
Round 1
·
Round 2
35
Round 1
35
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
33
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
31
Round 1
31
Round 2
·
Round 1
29
Round 2
·
Minis – boys
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Kružlík | 31 | 35 | 66 |
| 2 | Bruno Hmelár | 25 | 33 | 58 |
| 3 | Peter Marušic | 35 | · | 35 |
| 4 | Lukáš Majerčík | 33 | · | 33 |
| 5 | Tobias Šariský | · | 31 | 31 |
| 6 | Juraj Golis | · | 29 | 29 |
| 6 | Adrián Černý | 29 | · | 29 |
| 8 | Matej Otruba | 27 | · | 27 |
| 8 | Matej Galarovič | · | 27 | 27 |
| 10 | Sebastián Ivanič | 24 | · | 24 |
Round 1
31
Round 2
35
Round 1
25
Round 2
33
Round 1
35
Round 2
·
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
31
Round 1
·
Round 2
29
Round 1
29
Round 2
·
Round 1
27
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 1
24
Round 2
·
Younger girls
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Nemky | 31 | 35 | 66 |
| 2 | Karolína Kožušková | 33 | 31 | 64 |
| 3 | Michaela Galarovičová | 27 | 33 | 60 |
| 4 | Radoslava Kapušanská | 20 | 24 | 44 |
| 5 | Paula Fabryová | 35 | 27 | 35 |
| 6 | Laura Berkyová | 29 | · | 29 |
| 6 | Terézia Cabuková | · | 29 | 29 |
| 8 | Alžbeta Szabóová | · | 27 | 27 |
| 9 | Katarína Sklenárová | · | 25 | 25 |
| 9 | Ema Otrubová | 25 | · | 25 |
| 11 | Soňa Podzámska | 24 | · | 24 |
| 12 | Hana Vargová | 23 | · | 23 |
| 13 | Katarína Košecká | 22 | · | 22 |
| 14 | Viktória Brúderová | 21 | · | 21 |
| 15 | Katarína Sklenárová | 19 | · | 19 |
| 16 | Tamara Hudecová | 18 | · | 18 |
Round 1
31
Round 2
35
Round 1
33
Round 2
31
Round 1
27
Round 2
33
Round 1
20
Round 2
24
Round 1
35
Round 2
27
Round 1
29
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 1
·
Round 2
27
Round 1
·
Round 2
25
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 1
19
Round 2
·
Round 1
18
Round 2
·
Younger boys
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Šoka | 35 | 33 | 68 |
| 2 | Matej Svitač | 33 | 29 | 62 |
| 3 | Sebastián Briatka | 29 | 27 | 56 |
| 3 | Matej Hevessy | 31 | 25 | 56 |
| 5 | Martin Adamčík | 25 | 24 | 49 |
| 6 | Tomáš Mikloš | 24 | 21 | 45 |
| 7 | Samuel Kružlík | 27 | 17 | 44 |
| 8 | Oliver Šariský | 23 | 20 | 43 |
| 8 | Patrik Ivan | 20 | 23 | 43 |
| 10 | Jakub Kravár | 21 | 19 | 40 |
| 11 | Mathias Božoň | · | 35 | 35 |
| 12 | Lionel Kassay | 16 | 18 | 34 |
| 13 | Matej Prílepok | 17 | 16 | 33 |
| 14 | Radoslav Golis | · | 31 | 31 |
| 14 | Richard Kožuško | 16 | 15 | 31 |
| 16 | Juraj Dúbravský | 22 | · | 22 |
| 16 | Matyáš Barčin | · | 22 | 22 |
| 18 | Erik Rak | 10 | 11 | 21 |
| 19 | Richard Gotthard | 19 | · | 19 |
| 20 | Lucas Krajčoviech | 18 | · | 18 |
| 21 | Tobias Krajčoviech | 14 | · | 14 |
| 21 | Marek Šary | · | 14 | 14 |
| 23 | Marek Krošlák | 13 | · | 13 |
| 23 | Tobiáš Cabúk | · | 13 | 13 |
| 25 | Jakub Čulák | · | 12 | 12 |
| 25 | Ján Šrank | 12 | · | 12 |
| 27 | Jakub Čulák | 11 | · | 11 |
| 28 | Sebastián Brúder | 9 | · | 9 |
| 29 | Matúš Samko | 8 | · | 8 |
| 30 | Samuel Krošlák | 7 | · | 7 |
| 31 | Dominik Janek | 6 | · | 6 |
Round 1
35
Round 2
33
Round 1
33
Round 2
29
Round 1
29
Round 2
27
Round 1
31
Round 2
25
Round 1
25
Round 2
24
Round 1
24
Round 2
21
Round 1
27
Round 2
17
Round 1
23
Round 2
20
Round 1
20
Round 2
23
Round 1
21
Round 2
19
Round 1
·
Round 2
35
Round 1
16
Round 2
18
Round 1
17
Round 2
16
Round 1
·
Round 2
31
Round 1
16
Round 2
15
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 1
10
Round 2
11
Round 1
19
Round 2
·
Round 1
18
Round 2
·
Round 1
14
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
14
Round 1
13
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
13
Round 1
·
Round 2
12
Round 1
12
Round 2
·
Round 1
11
Round 2
·
Round 1
9
Round 2
·
Round 1
8
Round 2
·
Round 1
7
Round 2
·
Round 1
6
Round 2
·
Older girls
Round 1
27
Round 2
29
Round 1
33
Round 2
22
Round 1
29
Round 2
25
Round 1
19
Round 2
31
Round 1
31
Round 2
19
Round 1
23
Round 2
23
Round 1
21
Round 2
21
Round 1
18
Round 2
24
Round 1
22
Round 2
18
Round 1
25
Round 2
12
Round 1
·
Round 2
35
Round 1
35
Round 2
·
Round 1
17
Round 2
17
Round 1
·
Round 2
33
Round 1
11
Round 2
20
Round 1
14
Round 2
15
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
8
Round 2
14
Round 1
9
Round 2
13
Round 1
20
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
16
Round 1
16
Round 2
·
Round 1
15
Round 2
·
Round 1
4
Round 2
10
Round 1
13
Round 2
·
Round 1
3
Round 2
9
Round 1
12
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
11
Round 1
2
Round 2
8
Round 1
10
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
7
Round 1
7
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
6
Round 1
6
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
5
Round 1
5
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
4
Round 1
·
Round 2
3
Round 1
·
Round 2
2
Round 1
1
Round 2
·
Older boys
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | 33 | 33 | 66 |
| 2 | Sebastián Harviščák | 31 | 24 | 55 |
| 3 | Patrik Klim | 27 | 25 | 52 |
| 4 | Filip Chalány | 25 | 23 | 48 |
| 5 | Tomáš Votava | 21 | 18 | 39 |
| 6 | Róbert Kováčik | 20 | 16 | 36 |
| 6 | Matúš Mičacík | 23 | 13 | 36 |
| 8 | Filip Ferenc | · | 35 | 35 |
| 8 | Jakub Pavlanský | 35 | · | 35 |
| 10 | Michal Ďuriš | 19 | 14 | 33 |
| 11 | Tomáš Labák | · | 31 | 31 |
| 12 | Joshua Edmondson | · | 29 | 29 |
| 12 | Radovan Rosina | 29 | · | 29 |
| 14 | Jaroslav Pilka | · | 27 | 27 |
| 15 | Dávid Bušík | 24 | · | 24 |
| 16 | Martin Plaček | · | 22 | 22 |
| 16 | Dalibor Pecha | 22 | · | 22 |
| 18 | Július Dúcky | · | 21 | 21 |
| 19 | Chris Pitoňák | · | 20 | 20 |
| 20 | Boris Bendík | · | 19 | 19 |
| 21 | Richard Benko | 18 | · | 18 |
| 22 | Sebastián Hažík | · | 17 | 17 |
| 22 | Adrian Együd | 17 | · | 17 |
| 24 | Cedric Karban | 16 | · | 16 |
| 25 | Patrik Šary | · | 15 | 15 |
| 26 | Lukas Chalány | · | 12 | 12 |
| 27 | Simeone Dzurila | · | 11 | 11 |
| 28 | Michal Kessel | · | 10 | 10 |
Round 1
33
Round 2
33
Round 1
31
Round 2
24
Round 1
27
Round 2
25
Round 1
25
Round 2
23
Round 1
21
Round 2
18
Round 1
20
Round 2
16
Round 1
23
Round 2
13
Round 1
·
Round 2
35
Round 1
35
Round 2
·
Round 1
19
Round 2
14
Round 1
·
Round 2
31
Round 1
·
Round 2
29
Round 1
29
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
21
Round 1
·
Round 2
20
Round 1
·
Round 2
19
Round 1
18
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
17
Round 1
17
Round 2
·
Round 1
16
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
15
Round 1
·
Round 2
12
Round 1
·
Round 2
11
Round 1
·
Round 2
10
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 2. kole.