Combined (tower + 100m)
Český pohár ve DVOJBOJI
2026
Český pohár ve DVOJBOJI · Ročník 2026
Memoriál JUDr. Josefa Blažka
Kolá ligy 2026
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
1
15. ROČNÍK „HRANICKÉ VĚŽE“
Finished
13.05.2026, 09:00
· Stadion SK Hranice, Žáčkova 1442
2
XXXVI. ročník Memoriálu Milana Kružíka
Finished
22.05.2026, 09:00
· CHS Plzeň - Košutka
Zobrazený je priebežný stav po 3. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Muži do 35
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Snášel | 27 | 25 | 35 | 87 |
| 2 | Vaclav Divoš | · | 32 | 32 | 64 |
| 2 | Patrik Klígl | · | 35 | 29 | 64 |
| 4 | Dominik Soukup | · | 27 | 25 | 52 |
| 5 | Jakub Kasal | · | 24 | 23 | 47 |
| 6 | Radim Knotek | · | 22 | 24 | 46 |
| 7 | Dominik Andrée | · | 23 | 22 | 45 |
| 8 | Marek Švec | 14 | 15 | 14 | 43 |
| 9 | Ondřej Tomášek | · | · | 40 | 40 |
| 9 | Jiří Javor | 21 | · | 19 | 40 |
| 11 | Lukáš Fiurášek | · | 18 | 20 | 38 |
| 12 | Josef Kozel | 13 | 9 | 12 | 34 |
| 13 | David Pinďák | · | 1 | 27 | 28 |
| 13 | Jan Tomášek | 18 | · | 10 | 28 |
| 15 | Tomáš Fryč | 9 | · | 15 | 24 |
| 15 | Vojtěch Bašta | · | 8 | 16 | 24 |
| 17 | Matěj Vondrášek | 10 | 4 | 9 | 23 |
| 18 | Radovan Šuba | · | · | 21 | 21 |
| 19 | Tadeáš Voříšek | · | 20 | 0 | 20 |
| 19 | Pavel Sova | · | 3 | 17 | 20 |
| 21 | Jiří Joukl | · | · | 18 | 18 |
| 22 | Jiří Valeš | · | 6 | 11 | 17 |
| 23 | Štěpán Čech | 15 | · | 0 | 15 |
| 24 | Jakub Čermák | · | · | 13 | 13 |
| 25 | Jiři Škodny | · | 5 | 7 | 12 |
| 26 | Adam Bartoň | · | · | 8 | 8 |
| 26 | Milan Picmaus | 6 | · | 2 | 8 |
| 28 | Zbyněk Kováč | 3 | · | 4 | 7 |
| 29 | Martin Caha | · | · | 6 | 6 |
| 30 | Slávek Mathauser | · | · | 5 | 5 |
| 31 | Lukáš Matouš | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | Vojtěch Hladil | 2 | · | 0 | 2 |
| 32 | Ondřej Bouška | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Vít Vymazal | 40 | 40 | · | 0 |
| 34 | Lukáš Kroupa | 35 | · | · | 0 |
| 34 | Marián Rerko | 32 | · | · | 0 |
| 34 | Tom Gehlert | · | 29 | · | 0 |
| 34 | Michal Rerko | 29 | · | · | 0 |
| 34 | Filip Bibza | 25 | · | · | 0 |
| 34 | Lukáš Flégr | 24 | · | · | 0 |
| 34 | David Diviš | 23 | · | · | 0 |
| 34 | Stanislav Paulíček | 22 | · | · | 0 |
| 34 | Martin Šulc | · | 21 | · | 0 |
| 34 | Lukáš Kavka | 20 | · | · | 0 |
| 34 | Jakub Michalski | 19 | · | · | 0 |
| 34 | Adam Krs | · | 19 | · | 0 |
| 34 | Tomáš Štinčík | 17 | · | · | 0 |
| 34 | Tomáš Novotný | · | 17 | · | 0 |
| 34 | Ján Grivalský | 16 | · | · | 0 |
| 34 | Jan Šváb | · | 16 | · | 0 |
| 34 | Adam Běhávka | 4 | 11 | · | 0 |
| 34 | Štěpán Svoboda | · | 14 | · | 0 |
| 34 | Matyáš Novák | · | 13 | · | 0 |
| 34 | Jan Rychtařík | · | 12 | · | 0 |
| 34 | Denis Ševčík | 12 | · | · | 0 |
| 34 | Caha Martin | 11 | · | · | 0 |
| 34 | Tomáš Martínek | · | 10 | · | 0 |
| 34 | Daniel Ciesarik | 8 | · | · | 0 |
| 34 | Gabriel Mair | · | 7 | · | 0 |
| 34 | Richard Navrátil | 7 | · | · | 0 |
| 34 | Filip Ferenc | 5 | · | · | 0 |
| 34 | Petr Nesládek | · | 2 | · | 0 |
| 34 | Felix Steinberger | · | 0 | · | 0 |
| 34 | Jonas Zoister | · | 0 | · | 0 |
| 34 | Roman Hazmuka | · | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Petr Maksant | 0 | · | · | 0 |
| 34 | Jaroslav Hýbl | 0 | · | · | 0 |
| 34 | Erik Vojta | · | · | 0 | 0 |
| 34 | Tobias Zoister | · | 0 | · | 0 |
| 34 | Aleš Stejskal | · | 0 | · | 0 |
| 34 | Fabian Preundle | · | 0 | · | 0 |
| 34 | Pepa Zedník | · | 0 | · | 0 |
| 34 | Milan Netrval | · | 0 | · | 0 |
| 34 | Luboš Tůma | · | 0 | · | 0 |
| 34 | Adam Růženec | · | 0 | · | 0 |
| 34 | Jonas Made | · | 0 | · | 0 |
| 34 | Matyáš Amler | · | 0 | · | 0 |
| 34 | Šimon Kouba | · | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Marek Kunhart | · | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sebastian Kitner | · | 0 | · | 0 |
| 34 | Zdeněk Jokl | · | · | 0 | 0 |
| 34 | Tomáš Radiměřský | · | · | 0 | 0 |
| 34 | Ladislav Vašek | 0 | · | · | 0 |
| 34 | Patrik Holý | · | · | 0 | 0 |
| 34 | Martin Lapka | · | · | 0 | 0 |
| 34 | Michal Měřička | · | · | 0 | 0 |
| 34 | Tomáš Linhart | 0 | · | · | 0 |
| 34 | Jan Pechoušek | 0 | · | · | 0 |
| 34 | Endemann Ole | · | 0 | · | 0 |
| 34 | Vojtěch Vavrač | 0 | · | · | 0 |
| 34 | Adam Štěpán | 0 | · | · | 0 |
| 34 | Pavel Navrátil | 0 | · | · | 0 |
| 34 | Martin Kašparec | 0 | · | · | 0 |
| 34 | Ján Štaník | 0 | · | · | 0 |
| 34 | Patrik Marcin | 0 | · | · | 0 |
| 34 | Tomáš Labák | 0 | · | · | 0 |
| 34 | Erik Záruba | · | 0 | · | 0 |
Round 1
27
Round 2
25
Round 3
35
Round 1
·
Round 2
32
Round 3
32
Round 1
·
Round 2
35
Round 3
29
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
25
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
23
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
24
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
22
Round 1
14
Round 2
15
Round 3
14
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
40
Round 1
21
Round 2
·
Round 3
19
Round 1
·
Round 2
18
Round 3
20
Round 1
13
Round 2
9
Round 3
12
Round 1
·
Round 2
1
Round 3
27
Round 1
18
Round 2
·
Round 3
10
Round 1
9
Round 2
·
Round 3
15
Round 1
·
Round 2
8
Round 3
16
Round 1
10
Round 2
4
Round 3
9
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
21
Round 1
·
Round 2
20
Round 3
0
Round 1
·
Round 2
3
Round 3
17
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
18
Round 1
·
Round 2
6
Round 3
11
Round 1
15
Round 2
·
Round 3
0
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
13
Round 1
·
Round 2
5
Round 3
7
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
8
Round 1
6
Round 2
·
Round 3
2
Round 1
3
Round 2
·
Round 3
4
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
6
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
5
Round 1
0
Round 2
0
Round 3
3
Round 1
2
Round 2
·
Round 3
0
Round 1
1
Round 2
0
Round 3
1
Round 1
40
Round 2
40
Round 3
·
Round 1
35
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
32
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
·
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
21
Round 3
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
19
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
19
Round 3
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
17
Round 3
·
Round 1
16
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
16
Round 3
·
Round 1
4
Round 2
11
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
14
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
13
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
12
Round 3
·
Round 1
12
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
11
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
10
Round 3
·
Round 1
8
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
7
Round 3
·
Round 1
7
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
5
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
2
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
0
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
0
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
0
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Muži nad 35
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Daněk | 5 | 2 | 10 | 17 |
| 2 | Lukáš Hons | 7 | · | 0 | 7 |
| 2 | Miloš Ježek | · | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Lukáš Flach | · | · | 7 | 7 |
| 5 | Vladimír Janko | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Martin Roháč | · | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Petr Kyněra | · | · | 5 | 5 |
| 8 | Ivan Pěnča | · | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Ján Šulek | 10 | · | · | 0 |
| 9 | Jindřich Harasimovič | · | 10 | · | 0 |
| 9 | Ján Bodorík | 1 | · | · | 0 |
| 9 | Václav Blažek | 0 | · | · | 0 |
| 9 | Sebastian Thäle | · | 0 | · | 0 |
| 9 | Maik Endemann | · | 0 | · | 0 |
Round 1
5
Round 2
2
Round 3
10
Round 1
7
Round 2
·
Round 3
0
Round 1
·
Round 2
7
Round 3
0
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
7
Round 1
2
Round 2
1
Round 3
2
Round 1
·
Round 2
5
Round 3
0
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
5
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
1
Round 1
10
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
10
Round 3
·
Round 1
1
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 3. kole.