Combined (tower + 100m)
Český pohár ve DVOJBOJI
2026
Český pohár ve DVOJBOJI · Ročník 2026
15. ROČNÍK „HRANICKÉ VĚŽE“
Kolá ligy 2026
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
1
15. ROČNÍK „HRANICKÉ VĚŽE“
Finished
13.05.2026, 09:00
· Stadion SK Hranice, Žáčkova 1442
2
XXXVI. ročník Memoriálu Milana Kružíka
Finished
22.05.2026, 09:00
· CHS Plzeň - Košutka
Zobrazený je priebežný stav po 1. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Muži do 35
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Vít Vymazal | 40 | 40 |
| 2 | Lukáš Kroupa | 35 | 35 |
| 3 | Marián Rerko | 32 | 32 |
| 4 | Michal Rerko | 29 | 29 |
| 5 | Patrik Snášel | 27 | 27 |
| 6 | Filip Bibza | 25 | 25 |
| 7 | Lukáš Flégr | 24 | 24 |
| 8 | David Diviš | 23 | 23 |
| 9 | Stanislav Paulíček | 22 | 22 |
| 10 | Jiří Javor | 21 | 21 |
| 11 | Lukáš Kavka | 20 | 20 |
| 12 | Jakub Michalski | 19 | 19 |
| 13 | Jan Tomášek | 18 | 18 |
| 14 | Tomáš Štinčík | 17 | 17 |
| 15 | Ján Grivalský | 16 | 16 |
| 16 | Štěpán Čech | 15 | 15 |
| 17 | Marek Švec | 14 | 14 |
| 18 | Josef Kozel | 13 | 13 |
| 19 | Denis Ševčík | 12 | 12 |
| 20 | Caha Martin | 11 | 11 |
| 21 | Matěj Vondrášek | 10 | 10 |
| 22 | Tomáš Fryč | 9 | 9 |
| 23 | Daniel Ciesarik | 8 | 8 |
| 24 | Richard Navrátil | 7 | 7 |
| 25 | Milan Picmaus | 6 | 6 |
| 26 | Filip Ferenc | 5 | 5 |
| 27 | Adam Běhávka | 4 | 4 |
| 28 | Zbyněk Kováč | 3 | 3 |
| 29 | Vojtěch Hladil | 2 | 2 |
| 30 | Ondřej Bouška | 1 | 1 |
| 31 | Lukáš Matouš | 0 | 0 |
| 31 | Jan Pechoušek | 0 | 0 |
| 31 | Pavel Navrátil | 0 | 0 |
| 31 | Petr Maksant | 0 | 0 |
| 31 | Vojtěch Vavrač | 0 | 0 |
| 31 | Adam Štěpán | 0 | 0 |
| 31 | Ladislav Vašek | 0 | 0 |
| 31 | Martin Kašparec | 0 | 0 |
| 31 | Ján Štaník | 0 | 0 |
| 31 | Patrik Marcin | 0 | 0 |
| 31 | Tomáš Labák | 0 | 0 |
| 31 | Jaroslav Hýbl | 0 | 0 |
| 31 | Tomáš Linhart | 0 | 0 |
Round 1
40
Round 1
35
Round 1
32
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
20
Round 1
19
Round 1
18
Round 1
17
Round 1
16
Round 1
15
Round 1
14
Round 1
13
Round 1
12
Round 1
11
Round 1
10
Round 1
9
Round 1
8
Round 1
7
Round 1
6
Round 1
5
Round 1
4
Round 1
3
Round 1
2
Round 1
1
Round 1
0
Round 1
0
Round 1
0
Round 1
0
Round 1
0
Round 1
0
Round 1
0
Round 1
0
Round 1
0
Round 1
0
Round 1
0
Round 1
0
Round 1
0
Muži nad 35
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Ján Šulek | 10 | 10 |
| 2 | Lukáš Hons | 7 | 7 |
| 3 | Tomáš Daněk | 5 | 5 |
| 4 | Vladimír Janko | 2 | 2 |
| 5 | Ján Bodorík | 1 | 1 |
| 6 | Václav Blažek | 0 | 0 |
Round 1
10
Round 1
7
Round 1
5
Round 1
2
Round 1
1
Round 1
0
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 1. kole.