CTIF muži - prof
Tower PlayOff
Celje - Slovinsko
20.07.2022
CTIF muži - prof
Celje - Slovinsko (20.07.2022)
Tower PlayOff
Round of 16
Quarter-finals
Result lists
| Pos. | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Klvaňa Daniel CZE Česko | CZE Česko | 13.8713.87 |
| 2 | 188 | Vivial Ján CZE Česko | CZE Česko | 13.8913.89 |
| 3 | 173 | Georgiev Georgi BUL Bulharsko | BUL Bulharsko | 14.0414.04 |
| 4 | 187 | Krpec Pavel CZE Česko | CZE Česko | 14.2614.26 |
| 5 | 220 | Šulek Ján SVK Slovensko | SVK Slovensko | 14.3614.36 |
| 6 | 210 | Bartlomiej Siepietowski POL Poľsko | POL Poľsko | 14.4014.40 |
| 7 | 209 | Erdmanski Michal POL Poľsko | POL Poľsko | 14.5414.54 |
| 8 | 206 | Lukasz Orczyk POL Poľsko | POL Poľsko | 14.7014.70 |
Round of 16 – heat 1
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | Erdmanski Michal | POL Poľsko | D |
| 2 | 181 | Klvaňa Daniel | CZE Česko | 15.62 |
| 3 | 188 | Vivial Ján | CZE Česko | 15.94 |
| 4 | 210 | Bartlomiej Siepietowski | POL Poľsko | D |
Round of 16 – heat 2
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Georgiev Georgi | BUL Bulharsko | 17.24 |
| 2 | 220 | Šulek Ján | SVK Slovensko | D |
| 3 | 187 | Krpec Pavel | CZE Česko | 15.23 |
| 4 | 206 | Lukasz Orczyk | POL Poľsko | D |
Quarter-finals
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | Vivial Ján | CZE Česko | 15.94 |
| 2 | 187 | Krpec Pavel | CZE Česko | 15.23 |
| 3 | 181 | Klvaňa Daniel | CZE Česko | 15.62 |
| 4 | 173 | Georgiev Georgi | BUL Bulharsko | 17.24 |