Results list
1. kolo SLHŠ 60m Žilina-Bytčica
Administrator
Marek Šebest
grafik.marek@gmail.com
Minis (middle) – boys
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kolárovice
|
Kolárovice | 10 | NP | 18.84 | 18.84 | 35 | |
| 2 |
ZŠ Šuňava
|
ZŠ Šuňava | 9 | 20.78 | 19.40 | 19.40 | 33 | |
| 3 |
Myjava
|
Myjava | 10 | 20.95 | 20.60 | 20.60 | 31 | |
| 4 |
Kolárovice
|
Kolárovice | 9 | 22.70 | 21.33 | 21.33 | 29 | |
| 5 |
Kolárovice
|
Kolárovice | 9 | 25.67 | 58.34 | 25.67 | 27 |
1. kolo SLHŠ 60m Žilina-Bytčica
(17.05.2025)
60m prekážky
Minis (younger) – girls
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Podzámska | Myjava | 8 | 25.34 | 19.00 | 19.00 | 35 |
| 2 | Paulínka Huliakova | Trnové | 8 | 23.55 | 19.76 | 19.76 | 33 |
| 3 | Kristína Kuťková | DHZ Pohranice | 8 | 25.05 | 21.59 | 21.59 | 31 |
| 4 | Sofia Šimurková | DHZ Kanianka | 8 | 22.68 | NP | 22.68 | 29 |
| 5 | Nikola Majerová | DHZ Priekopa | 8 | 30.61 | 25.89 | 25.89 | 27 |
| 6 | Sofia Bitušíková | DHZ Zástranie | 7 | 67.22 | 30.93 | 30.93 | 25 |
| 7 | Ellka Štaffenová | Bytčica | 6 | 43.44 | 38.53 | 38.53 | 24 |
| 8 | Aneta Papánková | DHZ Hliník nad Váhom | 5 | 47.25 | 42.45 | 42.45 | 23 |
| 9 | Ema Švíková | Kolárovice | 6 | NP | D | NP | – |
Minis (younger) – boys
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Marušic | Myjava | 8 | 16.00 | NP | 16.00 | 35 |
| 2 | Lukáš Kružlík | Malý Lapáš | 8 | 21.98 | 17.73 | 17.73 | 33 |
| 3 | Bruno Hmelár | Spišské Vlachy | 8 | 18.80 | 18.40 | 18.40 | 31 |
| 4 | Adam Hacek | Trnové | 8 | 19.21 | 20.66 | 19.21 | 29 |
| 5 | Tobias Šariský | Spišská Teplica | 7 | 21.94 | 23.24 | 21.94 | 27 |
| 6 | Samuel Gálik | DHZ Kolárovice | 8 | 22.37 | 22.78 | 22.37 | 25 |
| 7 | Jakub Repatý | DHZ Lúky | 8 | 38.00 | 43.40 | 38.00 | 24 |
| 8 | Filip Zajaček | Trnové | 4 | 42.96 | 52.42 | 42.96 | 23 |
| 9 | Timotej Bitušík | DHZ Zástranie | 5 | 56.72 | 43.24 | 43.24 | 22 |
Minis (middle) – girls
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | Malý Lapáš | 9 | NP | 16.59 | 16.59 | 35 |
| 2 | Hanka Čibenková | Trnové | 10 | 19.74 | 17.35 | 17.35 | 33 |
| 3 | Johanka Ivašková | Trnové | 10 | 19.20 | 18.05 | 18.05 | 31 |
| 4 | Natália Švíková | Kolárovice | 9 | 18.96 | 20.35 | 18.96 | 29 |
| 5 | Laura Lélyová | Myjava | 9 | 21.38 | 20.81 | 20.81 | 27 |
| 6 | Viktória Brúderová | DHZ Myjava | 10 | NP | 21.77 | 21.77 | 25 |
| 7 | Eliška Bitušíková | DHZ Zástranie | 9 | 22.96 | NP | 22.96 | 24 |
| 8 | Karolína Bieliková | Hliník nad Váhom | 9 | 32.11 | 23.07 | 23.07 | 23 |
| 9 | Daniela Možješová | Kolárovice | 10 | 27.57 | 28.79 | 27.57 | 22 |
Minis (middle) – boys
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Mičacík | Kolárovice | 10 | NP | 18.84 | 18.84 | 35 |
| 2 | Ján Marton | ZŠ Šuňava | 9 | 20.78 | 19.40 | 19.40 | 33 |
| 3 | Richard Gotthard | Myjava | 10 | 20.95 | 20.60 | 20.60 | 31 |
| 4 | Marek Mičacík | Kolárovice | 9 | 22.70 | 21.33 | 21.33 | 29 |
| 5 | Marko Valíček | Kolárovice | 9 | 25.67 | 58.34 | 25.67 | 27 |
Minis (older) – girls
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Nemky | Malý Lapáš | 12 | 13.86 | 14.60 | 13.86 | 35 |
| 2 | Alžbeta Szabóová | DHZ Madunice | 11 | 16.55 | 15.61 | 15.61 | 33 |
| 3 | Soňa Podzámska | Myjava | 11 | 17.07 | 16.34 | 16.34 | 31 |
| 4 | Laura Berkyová | DHZ Nosice | 11 | 16.99 | NP | 16.99 | 29 |
| 5 | Karolína Gelnarová | Malý Lapáš | 11 | 19.18 | 18.43 | 18.43 | 27 |
| 6 | Emma Jendrálová | DHZ Spišská Teplica | 11 | NP | 19.54 | 19.54 | 25 |
| 7 | Mia Chovančíková | DHZM Púchov | 11 | 22.35 | 20.41 | 20.41 | 24 |
| 8 | Sofia Šefraňová | Kolárovice | 11 | 24.39 | 24.35 | 24.35 | 23 |
Minis (older) – boys
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branko Čibenka | Trnové | 12 | 14.46 | 14.23 | 14.23 | 35 |
| 2 | Matej Ďatko | DHZ TRNOVÉ | 10 | 15.83 | 14.57 | 14.57 | 33 |
| 3 | Šimon Šoka | Madunice | 11 | 14.59 | 20.74 | 14.59 | 31 |
| 4 | Matyáš Barčin | Lehota pod Vtáčnikom | 11 | NP | 15.38 | 15.38 | 29 |
| 5 | Tadeáš Fridman | ZŠ Šuňava | 12 | 15.58 | 16.32 | 15.58 | 27 |
| 6 | Patrik Šimurka | DHZ Kanianka | 12 | 20.48 | 15.83 | 15.83 | 25 |
| 7 | Jakub Danišek | Trnové | 11 | 16.78 | 21.46 | 16.78 | 24 |
| 8 | Jakub Kravár | Malý Lapáš | 11 | 17.34 | 16.87 | 16.87 | 23 |
| 9 | Marián Repka | DHZ Lúky | 12 | 17.93 | 19.82 | 17.93 | 22 |
| 10 | Lionel Petterson | Spišská Teplica | 11 | 43.73 | 19.25 | 19.25 | 21 |
| 11 | Sebastián Brúder | DHZ Myjava | 11 | 24.06 | 20.24 | 20.24 | 20 |
| 12 | Michal Danišovič | DHZ Kanianka | 12 | NP | NP | NP | – |
Younger girls
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romana Košecká | Nosice | 13 | 13.63 | NP | 13.63 | 35 |
| 2 | Radka Mrocková | Dohňany | 13 | 13.96 | 15.77 | 13.96 | 33 |
| 3 | Simona Bartová | DHZ Bystričany | 13 | 15.13 | 14.06 | 14.06 | 31 |
| 4 | Nela Petrincová | Trnové | 14 | 15.27 | 24.13 | 15.27 | 29 |
| 5 | Ema Kondrčíková | DHZM Púchov | 14 | 16.12 | 15.47 | 15.47 | 27 |
| 6 | Bibiana Bednáriková | DHZM Púchov | 14 | 15.69 | NP | 15.69 | 25 |
| 7 | Sofia Berkyová | Nosice | 14 | 15.85 | 18.57 | 15.85 | 24 |
| 8 | Patricia Gašparíková | Hliník nad Váhom | 14 | 16.80 | 18.00 | 16.80 | 23 |
| 9 | Linda Bučková | DHZM Púchov | 14 | 17.28 | 18.86 | 17.28 | 22 |
| 10 | Ivana Hanáková | DHZM Púchov | 14 | NP | 23.13 | 23.13 | 21 |
| 11 | Dominika Vidová | DHZ Bystričany | 14 | NP | NP | NP | – |
| 12 | Laura Sádecká | DHZM Púchov | 13 | NP | NP | NP | – |
Younger boys
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Róbert Kováčik | Kolárovice | 13 | 16.75 | 16.49 | 16.49 | 35 |
| 2 | Tomáš Pavlanský | Smižany | 14 | NP | 900.00 | 900.00 | 33 |
| 3 | Július Dúcky | Madunice | 14 | NP | NP | NP | – |
| 4 | Tomáš Votava | Kolárovice | 14 | NP | NP | NP | – |
| 5 | Roman Kružlík | Malý Lapáš | 13 | NP | NP | NP | – |
Middle girls
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timea Kupčová | Spišská Teplica | 15 | 12.34 | 12.15 | 12.15 | 35 |
| 2 | Nina Helmešová | Hliník nad Váhom | 15 | 13.14 | 12.81 | 12.81 | 33 |
| 3 | Kristína Huliaková | Trnové | 16 | 23.22 | 12.81 | 12.81 | 31 |
| 4 | Natália Hmelárová | Spišské Vlachy | 15 | 13.36 | 12.92 | 12.92 | 29 |
| 5 | Kristína Gašparíková | Madunice | 16 | 13.50 | 14.31 | 13.50 | 27 |
| 6 | Emma Vargová | Malý Lapáš | 15 | 29.71 | 13.57 | 13.57 | 25 |
| 7 | Paulína Miklošová | Madunice | 16 | 14.01 | 15.48 | 14.01 | 24 |
| 8 | Nicol Gáliková | Kolárovice | 16 | NP | 14.83 | 14.83 | 23 |
| 9 | Natália Kiššová | Madunice | 15 | 15.35 | 15.16 | 15.16 | 22 |
| 10 | Karolína Blahová | DHZ Štrba | 16 | NP | NP | NP | – |
| 11 | Sára Bezdeková | Trnové | 15 | NP | NP | NP | – |
| 12 | Michaela Lacková | DHZ Kanianka | 15 | NP | NP | NP | – |
| 13 | Ela Šulaková | Štrba | 15 | NP | NP | NP | – |
Middle boys
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Smolár | Šuňava | 16 | 12.19 | 12.00 | 12.00 | 35 |
| 2 | Sebastián Harviščák | ZK IMA Sp. Nová Ves | 16 | 12.27 | NP | 12.27 | 33 |
| 3 | Marek Marton | Šuňava | 16 | 12.43 | 20.62 | 12.43 | 31 |
| 4 | Simon Pizúr | DHZ ZŠ Šuňava | 16 | 20.01 | 12.55 | 12.55 | 29 |
| 5 | Michal Ďuriš | DHZ Bystričany | 15 | 14.20 | 13.48 | 13.48 | 27 |
| 6 | Tomáš Labák | Trnové | 16 | 14.06 | NP | 14.06 | 25 |
| 7 | Filip Chalány | Madunice | 16 | 28.40 | 17.32 | 17.32 | 24 |
| 8 | Radovan Rosina | Nosice | 15 | NP | 900.00 | 900.00 | 23 |
| 9 | Alex Belanik | Trnové | 15 | NP | NP | NP | – |
| 10 | Martin Mišianik | Šuňava | 16 | NP | NP | NP | – |
| 11 | Richard Kubo | DHZ Priekopa | 15 | NP | NP | NP | – |
| 12 | Peter Páleš | DHZ Priekopa | 15 | NP | NP | NP | – |
Liga po 1. kole - Minis (middle) – boys
| Družstvo | 1. | spolu | |
|---|---|---|---|
| 1. | Matej Mičacík | 35 | 35 |
| 2. | Ján Marton | 33 | 33 |
| 3. | Richard Gotthard | 31 | 31 |
| 4. | Marek Mičacík | 29 | 29 |
| 5. | Marko Valíček | 27 | 27 |