Spišská STOVKA II. ročník
Teams
Spišská Nová Ves
16.06.2026
Administrator:
Ivan Soták
(ivan.sotak@minv.sk)
Download rules
II. kola Slovenského pohára v hasičskom športe profesionálnych hasičov - 2026
Start list Teams
Legend: A1–A4 / B1–B4 = relay position · ✓ = yes · number = athlete's order in the team (tower / 100 m)
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (10) Jozef Cenký | 8 | – |
| (11) Martin Mrovčák | 2 | – |
| (12) František Mrovčák | 5 | – |
| (13) Peter Lačný | 7 | ✓ |
| (14) Imrich Kicko | 6 | ✓ |
| (15) Štefan Neuvirth ml. | 4 | ✓ |
| (16) Georgios Tsilimigkas | 9 | ✓ |
| (17) Imrich Kaleta | 10 | ✓ |
| (18) Lukáš Soska | 7 | ✓ |
| (19) Maroš Krajčír | 1 | ✓ |
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (20) Jozef Hricko | 1 | ✓ |
| (21) Jozef Petras | 2 | ✓ |
| (22) Ján Grivalský | 3 | ✓ |
| (23) Matúš Soltišík | – | ✓ |
| (24) Boris Strela | 4 | ✓ |
| (25) Jaroslav Hudáč | 5 | ✓ |
| (26) Marián Rerko | 6 | ✓ |
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (30) Adrián Príhoda | 1 | ✓ |
| (31) Marek Šebest | 7 | ✓ |
| (32) Michal Rerko | 4 | – |
| (33) Patrik Marcin | 3 | ✓ |
| (34) Viliam Štinčík | 2 | ✓ |
| (35) Peter Mláka | – | ✓ |
| (36) Tomáš Štinčík | 6 | ✓ |
| (37) Filip Bibza | 5 | – |
| (38) Pavol Gavlák | – | ✓ |
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (40) Matej Beťko | 8 | ✓ |
| (41) Roman Hanko | 5 | ✓ |
| (42) Radoslav Ursíny | 4 | ✓ |
| (43) Martin Török | 3 | ✓ |
| (44) Richard Bujna | 6 | ✓ |
| (45) Martin Halgaš | – | ✓ |
| (46) Erik Imrišek | 2 | ✓ |
| (47) Tomáš Šteuček | 7 | ✓ |
| (48) Michal Jakubčík | 1 | – |
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (50) Jakub Kubaščik | 2 | ✓ |
| (51) Daniel Húšťava | 1 | – |
| (52) Ján Randa | 3 | ✓ |
| (53) Daniel Ciesarik | 4 | – |
| (54) Šimon Čimbora | 5 | ✓ |
| (55) Ján Šulek | 6 | ✓ |
| (56) Tomáš Labák | 7 | – |
| (57) Miroslav Radôšťan | – | ✓ |
| (58) Michal Neománi | – | ✓ |
| (59) Jozef Muríň | – | ✓ |
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (60) Samuel Sabler | 1 | – |
| (61) Jakub Kučera | 10 | – |
| (62) Erik Richnavský | 2 | – |
| (63) Radovan Vojtaššák | 3 | – |
Spišská STOVKA II. ročník
Spišská Nová Ves (16.06.2026)
Start list — Teams
OR HaZZ Spišská Nová Ves
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (10) Jozef Cenký | 8 | |
| (11) Martin Mrovčák | 2 | |
| (12) František Mrovčák | 5 | |
| (13) Peter Lačný | 7 | Yes |
| (14) Imrich Kicko | 6 | Yes |
| (15) Štefan Neuvirth ml. | 4 | Yes |
| (16) Georgios Tsilimigkas | 9 | Yes |
| (17) Imrich Kaleta | 10 | Yes |
| (18) Lukáš Soska | 7 | Yes |
| (19) Maroš Krajčír | 1 | Yes |
OR HaZZ Poprad
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (20) Jozef Hricko | 1 | Yes |
| (21) Jozef Petras | 2 | Yes |
| (22) Ján Grivalský | 3 | Yes |
| (23) Matúš Soltišík | Yes | |
| (24) Boris Strela | 4 | Yes |
| (25) Jaroslav Hudáč | 5 | Yes |
| (26) Marián Rerko | 6 | Yes |
KHŠ Poprad
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (30) Adrián Príhoda | 1 | Yes |
| (31) Marek Šebest | 7 | Yes |
| (32) Michal Rerko | 4 | |
| (33) Patrik Marcin | 3 | Yes |
| (34) Viliam Štinčík | 2 | Yes |
| (35) Peter Mláka | Yes | |
| (36) Tomáš Štinčík | 6 | Yes |
| (37) Filip Bibza | 5 | |
| (38) Pavol Gavlák | Yes |
OR HaZZ Martin
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (40) Matej Beťko | 8 | Yes |
| (41) Roman Hanko | 5 | Yes |
| (42) Radoslav Ursíny | 4 | Yes |
| (43) Martin Török | 3 | Yes |
| (44) Richard Bujna | 6 | Yes |
| (45) Martin Halgaš | Yes | |
| (46) Erik Imrišek | 2 | Yes |
| (47) Tomáš Šteuček | 7 | Yes |
| (48) Michal Jakubčík | 1 |
OR HaZZ Čadca
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (50) Jakub Kubaščik | 2 | Yes |
| (51) Daniel Húšťava | 1 | |
| (52) Ján Randa | 3 | Yes |
| (53) Daniel Ciesarik | 4 | |
| (54) Šimon Čimbora | 5 | Yes |
| (55) Ján Šulek | 6 | Yes |
| (56) Tomáš Labák | 7 | |
| (57) Miroslav Radôšťan | Yes | |
| (58) Michal Neománi | Yes | |
| (59) Jozef Muríň | Yes |
Jednotlivci
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (60) Samuel Sabler | 1 | |
| (61) Jakub Kučera | 10 | |
| (62) Erik Richnavský | 2 | |
| (63) Radovan Vojtaššák | 3 |