M SR XLVIII
Teams
Bratislava - Kúty
28.06.2022
Start list Teams
Legend: A1–A4 / B1–B4 = relay position · ✓ = yes · number = athlete's order in the team (tower / 100 m)
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | – | – | – | – |
| (3500) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3505) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (3510) Soltišík Matúš | – | – | A | ✓ |
| (3515) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3520) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3525) Hricko Jozef | – | – | B | – |
| (3530) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3535) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3540) Vitko Peter | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | – | – | – | – |
| (3500) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3505) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (3510) Soltišík Matúš | – | – | A | ✓ |
| (3515) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3520) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3525) Hricko Jozef | – | – | B | – |
| (3530) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3535) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3540) Vitko Peter | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | – | – | – | – |
| (3500) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3505) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (3510) Soltišík Matúš | – | – | A | ✓ |
| (3515) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3520) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3525) Hricko Jozef | – | – | B | – |
| (3530) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3535) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3540) Vitko Peter | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | – | – | – | – |
| (3500) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3505) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (3510) Soltišík Matúš | – | – | A | ✓ |
| (3515) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3520) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3525) Hricko Jozef | – | – | B | – |
| (3530) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3535) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3540) Vitko Peter | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | – | – | – | – |
| (3500) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3505) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (3510) Soltišík Matúš | – | – | A | ✓ |
| (3515) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3520) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3525) Hricko Jozef | – | – | B | – |
| (3530) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3535) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3540) Vitko Peter | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | – | – | – | – |
| (3500) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3505) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (3510) Soltišík Matúš | – | – | A | ✓ |
| (3515) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3520) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3525) Hricko Jozef | – | – | B | – |
| (3530) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3535) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3540) Vitko Peter | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | – | – | – | – |
| (3500) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3505) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (3510) Soltišík Matúš | – | – | A | ✓ |
| (3515) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3520) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3525) Hricko Jozef | – | – | B | – |
| (3530) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3535) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3540) Vitko Peter | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | – | – | – | – |
| (3500) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3505) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (3510) Soltišík Matúš | – | – | A | ✓ |
| (3515) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3520) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3525) Hricko Jozef | – | – | B | – |
| (3530) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3535) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3540) Vitko Peter | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | – | – | – | – |
| (3500) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3505) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (3510) Soltišík Matúš | – | – | A | ✓ |
| (3515) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3520) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3525) Hricko Jozef | – | – | B | – |
| (3530) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3535) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3540) Vitko Peter | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | – | – | – | – |
| (3500) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3505) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (3510) Soltišík Matúš | – | – | A | ✓ |
| (3515) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3520) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3525) Hricko Jozef | – | – | B | – |
| (3530) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3535) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3540) Vitko Peter | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | – | – | – | – |
| (3500) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3505) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (3510) Soltišík Matúš | – | – | A | ✓ |
| (3515) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3520) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3525) Hricko Jozef | – | – | B | – |
| (3530) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3535) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3540) Vitko Peter | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | – | – | – | – |
| (3500) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3505) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (3510) Soltišík Matúš | – | – | A | ✓ |
| (3515) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3520) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3525) Hricko Jozef | – | – | B | – |
| (3530) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3535) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3540) Vitko Peter | – | – | B | – |
M SR XLVIII
Bratislava - Kúty (28.06.2022)
Start list — Teams
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | ||||
| (3500) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (3505) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (3510) Soltišík Matúš | relay A | Yes | ||
| (3515) Petras Jozef | Yes | |||
| (3520) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3525) Hricko Jozef | relay B | |||
| (3530) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3535) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3540) Vitko Peter | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | ||||
| (3500) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (3505) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (3510) Soltišík Matúš | relay A | Yes | ||
| (3515) Petras Jozef | Yes | |||
| (3520) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3525) Hricko Jozef | relay B | |||
| (3530) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3535) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3540) Vitko Peter | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | ||||
| (3500) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (3505) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (3510) Soltišík Matúš | relay A | Yes | ||
| (3515) Petras Jozef | Yes | |||
| (3520) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3525) Hricko Jozef | relay B | |||
| (3530) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3535) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3540) Vitko Peter | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | ||||
| (3500) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (3505) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (3510) Soltišík Matúš | relay A | Yes | ||
| (3515) Petras Jozef | Yes | |||
| (3520) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3525) Hricko Jozef | relay B | |||
| (3530) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3535) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3540) Vitko Peter | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | ||||
| (3500) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (3505) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (3510) Soltišík Matúš | relay A | Yes | ||
| (3515) Petras Jozef | Yes | |||
| (3520) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3525) Hricko Jozef | relay B | |||
| (3530) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3535) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3540) Vitko Peter | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | ||||
| (3500) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (3505) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (3510) Soltišík Matúš | relay A | Yes | ||
| (3515) Petras Jozef | Yes | |||
| (3520) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3525) Hricko Jozef | relay B | |||
| (3530) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3535) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3540) Vitko Peter | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | ||||
| (3500) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (3505) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (3510) Soltišík Matúš | relay A | Yes | ||
| (3515) Petras Jozef | Yes | |||
| (3520) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3525) Hricko Jozef | relay B | |||
| (3530) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3535) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3540) Vitko Peter | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | ||||
| (3500) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (3505) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (3510) Soltišík Matúš | relay A | Yes | ||
| (3515) Petras Jozef | Yes | |||
| (3520) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3525) Hricko Jozef | relay B | |||
| (3530) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3535) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3540) Vitko Peter | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | ||||
| (3500) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (3505) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (3510) Soltišík Matúš | relay A | Yes | ||
| (3515) Petras Jozef | Yes | |||
| (3520) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3525) Hricko Jozef | relay B | |||
| (3530) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3535) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3540) Vitko Peter | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | ||||
| (3500) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (3505) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (3510) Soltišík Matúš | relay A | Yes | ||
| (3515) Petras Jozef | Yes | |||
| (3520) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3525) Hricko Jozef | relay B | |||
| (3530) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3535) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3540) Vitko Peter | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | ||||
| (3500) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (3505) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (3510) Soltišík Matúš | relay A | Yes | ||
| (3515) Petras Jozef | Yes | |||
| (3520) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3525) Hricko Jozef | relay B | |||
| (3530) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3535) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3540) Vitko Peter | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3495) Šebest Marek | ||||
| (3500) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (3505) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (3510) Soltišík Matúš | relay A | Yes | ||
| (3515) Petras Jozef | Yes | |||
| (3520) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3525) Hricko Jozef | relay B | |||
| (3530) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3535) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3540) Vitko Peter | relay B |