M SR XLVI.
Teams
Dubnica - Martin
08.10.2018
Start list Teams
Legend: A1–A4 / B1–B4 = relay position · ✓ = yes · number = athlete's order in the team (tower / 100 m)
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (3055) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3060) Soltišík Matúš | – | – | B | – |
| (3065) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (3070) Rerko Marián | – | – | A | – |
| (3075) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3080) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (3160) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3170) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3180) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (3055) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3060) Soltišík Matúš | – | – | B | – |
| (3065) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (3070) Rerko Marián | – | – | A | – |
| (3075) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3080) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (3160) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3170) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3180) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (3055) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3060) Soltišík Matúš | – | – | B | – |
| (3065) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (3070) Rerko Marián | – | – | A | – |
| (3075) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3080) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (3160) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3170) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3180) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (3055) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3060) Soltišík Matúš | – | – | B | – |
| (3065) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (3070) Rerko Marián | – | – | A | – |
| (3075) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3080) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (3160) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3170) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3180) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (3055) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3060) Soltišík Matúš | – | – | B | – |
| (3065) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (3070) Rerko Marián | – | – | A | – |
| (3075) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3080) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (3160) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3170) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3180) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (3055) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3060) Soltišík Matúš | – | – | B | – |
| (3065) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (3070) Rerko Marián | – | – | A | – |
| (3075) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3080) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (3160) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3170) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3180) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (3055) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3060) Soltišík Matúš | – | – | B | – |
| (3065) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (3070) Rerko Marián | – | – | A | – |
| (3075) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3080) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (3160) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3170) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3180) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (3055) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3060) Soltišík Matúš | – | – | B | – |
| (3065) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (3070) Rerko Marián | – | – | A | – |
| (3075) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3080) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (3160) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3170) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3180) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (3055) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3060) Soltišík Matúš | – | – | B | – |
| (3065) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (3070) Rerko Marián | – | – | A | – |
| (3075) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3080) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (3160) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3170) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3180) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (3055) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3060) Soltišík Matúš | – | – | B | – |
| (3065) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (3070) Rerko Marián | – | – | A | – |
| (3075) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3080) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (3160) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3170) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3180) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (3055) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3060) Soltišík Matúš | – | – | B | – |
| (3065) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (3070) Rerko Marián | – | – | A | – |
| (3075) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3080) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (3160) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3170) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3180) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (3055) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3060) Soltišík Matúš | – | – | B | – |
| (3065) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (3070) Rerko Marián | – | – | A | – |
| (3075) Strela Boris | – | – | A | ✓ |
| (3080) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (3160) Hudáč Jaroslav | – | – | B | ✓ |
| (3170) Šary Miroslav | – | – | A | ✓ |
| (3180) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
M SR XLVI.
Dubnica - Martin (08.10.2018)
Start list — Teams
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (3055) Petras Jozef | Yes | |||
| (3060) Soltišík Matúš | relay B | |||
| (3065) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (3070) Rerko Marián | relay A | |||
| (3075) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3080) Hricko Jozef | ||||
| (3160) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3170) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3180) Kičin Marek | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (3055) Petras Jozef | Yes | |||
| (3060) Soltišík Matúš | relay B | |||
| (3065) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (3070) Rerko Marián | relay A | |||
| (3075) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3080) Hricko Jozef | ||||
| (3160) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3170) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3180) Kičin Marek | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (3055) Petras Jozef | Yes | |||
| (3060) Soltišík Matúš | relay B | |||
| (3065) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (3070) Rerko Marián | relay A | |||
| (3075) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3080) Hricko Jozef | ||||
| (3160) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3170) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3180) Kičin Marek | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (3055) Petras Jozef | Yes | |||
| (3060) Soltišík Matúš | relay B | |||
| (3065) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (3070) Rerko Marián | relay A | |||
| (3075) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3080) Hricko Jozef | ||||
| (3160) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3170) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3180) Kičin Marek | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (3055) Petras Jozef | Yes | |||
| (3060) Soltišík Matúš | relay B | |||
| (3065) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (3070) Rerko Marián | relay A | |||
| (3075) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3080) Hricko Jozef | ||||
| (3160) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3170) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3180) Kičin Marek | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (3055) Petras Jozef | Yes | |||
| (3060) Soltišík Matúš | relay B | |||
| (3065) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (3070) Rerko Marián | relay A | |||
| (3075) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3080) Hricko Jozef | ||||
| (3160) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3170) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3180) Kičin Marek | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (3055) Petras Jozef | Yes | |||
| (3060) Soltišík Matúš | relay B | |||
| (3065) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (3070) Rerko Marián | relay A | |||
| (3075) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3080) Hricko Jozef | ||||
| (3160) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3170) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3180) Kičin Marek | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (3055) Petras Jozef | Yes | |||
| (3060) Soltišík Matúš | relay B | |||
| (3065) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (3070) Rerko Marián | relay A | |||
| (3075) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3080) Hricko Jozef | ||||
| (3160) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3170) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3180) Kičin Marek | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (3055) Petras Jozef | Yes | |||
| (3060) Soltišík Matúš | relay B | |||
| (3065) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (3070) Rerko Marián | relay A | |||
| (3075) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3080) Hricko Jozef | ||||
| (3160) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3170) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3180) Kičin Marek | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (3055) Petras Jozef | Yes | |||
| (3060) Soltišík Matúš | relay B | |||
| (3065) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (3070) Rerko Marián | relay A | |||
| (3075) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3080) Hricko Jozef | ||||
| (3160) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3170) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3180) Kičin Marek | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (3055) Petras Jozef | Yes | |||
| (3060) Soltišík Matúš | relay B | |||
| (3065) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (3070) Rerko Marián | relay A | |||
| (3075) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3080) Hricko Jozef | ||||
| (3160) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3170) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3180) Kičin Marek | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3050) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (3055) Petras Jozef | Yes | |||
| (3060) Soltišík Matúš | relay B | |||
| (3065) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (3070) Rerko Marián | relay A | |||
| (3075) Strela Boris | relay A | Yes | ||
| (3080) Hricko Jozef | ||||
| (3160) Hudáč Jaroslav | relay B | Yes | ||
| (3170) Šary Miroslav | relay A | Yes | ||
| (3180) Kičin Marek | relay B | Yes |