M SR XLV.
Teams
Bratislava
11.09.2017
Start list Teams
Legend: A1–A4 / B1–B4 = relay position · ✓ = yes · number = athlete's order in the team (tower / 100 m)
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | – | – | – | – |
| (0) Maxián Boris | – | – | – | – |
| (0) Palkovič Jakub | – | – | – | – |
| (0) Pavelka Denis | – | – | – | – |
| (0) Režný Michal | – | – | – | – |
| (2880) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (2885) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (2890) Mláka Peter | – | – | B | ✓ |
| (2895) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (2900) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (2905) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (2910) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (2915) Vitko Peter | – | – | A | – |
| (2920) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (2925) Strela Boris | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | – | – | – | – |
| (0) Maxián Boris | – | – | – | – |
| (0) Palkovič Jakub | – | – | – | – |
| (0) Pavelka Denis | – | – | – | – |
| (0) Režný Michal | – | – | – | – |
| (2880) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (2885) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (2890) Mláka Peter | – | – | B | ✓ |
| (2895) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (2900) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (2905) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (2910) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (2915) Vitko Peter | – | – | A | – |
| (2920) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (2925) Strela Boris | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | – | – | – | – |
| (0) Maxián Boris | – | – | – | – |
| (0) Palkovič Jakub | – | – | – | – |
| (0) Pavelka Denis | – | – | – | – |
| (0) Režný Michal | – | – | – | – |
| (2880) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (2885) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (2890) Mláka Peter | – | – | B | ✓ |
| (2895) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (2900) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (2905) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (2910) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (2915) Vitko Peter | – | – | A | – |
| (2920) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (2925) Strela Boris | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | – | – | – | – |
| (0) Maxián Boris | – | – | – | – |
| (0) Palkovič Jakub | – | – | – | – |
| (0) Pavelka Denis | – | – | – | – |
| (0) Režný Michal | – | – | – | – |
| (2880) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (2885) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (2890) Mláka Peter | – | – | B | ✓ |
| (2895) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (2900) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (2905) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (2910) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (2915) Vitko Peter | – | – | A | – |
| (2920) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (2925) Strela Boris | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | – | – | – | – |
| (0) Maxián Boris | – | – | – | – |
| (0) Palkovič Jakub | – | – | – | – |
| (0) Pavelka Denis | – | – | – | – |
| (0) Režný Michal | – | – | – | – |
| (2880) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (2885) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (2890) Mláka Peter | – | – | B | ✓ |
| (2895) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (2900) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (2905) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (2910) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (2915) Vitko Peter | – | – | A | – |
| (2920) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (2925) Strela Boris | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | – | – | – | – |
| (0) Maxián Boris | – | – | – | – |
| (0) Palkovič Jakub | – | – | – | – |
| (0) Pavelka Denis | – | – | – | – |
| (0) Režný Michal | – | – | – | – |
| (2880) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (2885) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (2890) Mláka Peter | – | – | B | ✓ |
| (2895) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (2900) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (2905) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (2910) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (2915) Vitko Peter | – | – | A | – |
| (2920) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (2925) Strela Boris | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | – | – | – | – |
| (0) Maxián Boris | – | – | – | – |
| (0) Palkovič Jakub | – | – | – | – |
| (0) Pavelka Denis | – | – | – | – |
| (0) Režný Michal | – | – | – | – |
| (2880) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (2885) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (2890) Mláka Peter | – | – | B | ✓ |
| (2895) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (2900) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (2905) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (2910) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (2915) Vitko Peter | – | – | A | – |
| (2920) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (2925) Strela Boris | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | – | – | – | – |
| (0) Maxián Boris | – | – | – | – |
| (0) Palkovič Jakub | – | – | – | – |
| (0) Pavelka Denis | – | – | – | – |
| (0) Režný Michal | – | – | – | – |
| (2880) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (2885) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (2890) Mláka Peter | – | – | B | ✓ |
| (2895) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (2900) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (2905) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (2910) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (2915) Vitko Peter | – | – | A | – |
| (2920) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (2925) Strela Boris | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | – | – | – | – |
| (0) Maxián Boris | – | – | – | – |
| (0) Palkovič Jakub | – | – | – | – |
| (0) Pavelka Denis | – | – | – | – |
| (0) Režný Michal | – | – | – | – |
| (2880) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (2885) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (2890) Mláka Peter | – | – | B | ✓ |
| (2895) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (2900) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (2905) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (2910) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (2915) Vitko Peter | – | – | A | – |
| (2920) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (2925) Strela Boris | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | – | – | – | – |
| (0) Maxián Boris | – | – | – | – |
| (0) Palkovič Jakub | – | – | – | – |
| (0) Pavelka Denis | – | – | – | – |
| (0) Režný Michal | – | – | – | – |
| (2880) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (2885) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (2890) Mláka Peter | – | – | B | ✓ |
| (2895) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (2900) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (2905) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (2910) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (2915) Vitko Peter | – | – | A | – |
| (2920) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (2925) Strela Boris | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | – | – | – | – |
| (0) Maxián Boris | – | – | – | – |
| (0) Palkovič Jakub | – | – | – | – |
| (0) Pavelka Denis | – | – | – | – |
| (0) Režný Michal | – | – | – | – |
| (2880) Hricko Jozef | – | – | – | – |
| (2885) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (2890) Mláka Peter | – | – | B | ✓ |
| (2895) Žuža Ondrej | – | – | A | ✓ |
| (2900) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (2905) Baláž Róbert | – | – | B | ✓ |
| (2910) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (2915) Vitko Peter | – | – | A | – |
| (2920) Rerko Marián | – | – | A | ✓ |
| (2925) Strela Boris | – | – | B | – |
M SR XLV.
Bratislava (11.09.2017)
Start list — Teams
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | ||||
| (0) Maxián Boris | ||||
| (0) Palkovič Jakub | ||||
| (0) Pavelka Denis | ||||
| (0) Režný Michal | ||||
| (2880) Hricko Jozef | ||||
| (2885) Petras Jozef | Yes | |||
| (2890) Mláka Peter | relay B | Yes | ||
| (2895) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (2900) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (2905) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (2910) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (2915) Vitko Peter | relay A | |||
| (2920) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (2925) Strela Boris | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | ||||
| (0) Maxián Boris | ||||
| (0) Palkovič Jakub | ||||
| (0) Pavelka Denis | ||||
| (0) Režný Michal | ||||
| (2880) Hricko Jozef | ||||
| (2885) Petras Jozef | Yes | |||
| (2890) Mláka Peter | relay B | Yes | ||
| (2895) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (2900) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (2905) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (2910) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (2915) Vitko Peter | relay A | |||
| (2920) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (2925) Strela Boris | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | ||||
| (0) Maxián Boris | ||||
| (0) Palkovič Jakub | ||||
| (0) Pavelka Denis | ||||
| (0) Režný Michal | ||||
| (2880) Hricko Jozef | ||||
| (2885) Petras Jozef | Yes | |||
| (2890) Mláka Peter | relay B | Yes | ||
| (2895) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (2900) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (2905) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (2910) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (2915) Vitko Peter | relay A | |||
| (2920) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (2925) Strela Boris | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | ||||
| (0) Maxián Boris | ||||
| (0) Palkovič Jakub | ||||
| (0) Pavelka Denis | ||||
| (0) Režný Michal | ||||
| (2880) Hricko Jozef | ||||
| (2885) Petras Jozef | Yes | |||
| (2890) Mláka Peter | relay B | Yes | ||
| (2895) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (2900) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (2905) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (2910) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (2915) Vitko Peter | relay A | |||
| (2920) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (2925) Strela Boris | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | ||||
| (0) Maxián Boris | ||||
| (0) Palkovič Jakub | ||||
| (0) Pavelka Denis | ||||
| (0) Režný Michal | ||||
| (2880) Hricko Jozef | ||||
| (2885) Petras Jozef | Yes | |||
| (2890) Mláka Peter | relay B | Yes | ||
| (2895) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (2900) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (2905) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (2910) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (2915) Vitko Peter | relay A | |||
| (2920) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (2925) Strela Boris | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | ||||
| (0) Maxián Boris | ||||
| (0) Palkovič Jakub | ||||
| (0) Pavelka Denis | ||||
| (0) Režný Michal | ||||
| (2880) Hricko Jozef | ||||
| (2885) Petras Jozef | Yes | |||
| (2890) Mláka Peter | relay B | Yes | ||
| (2895) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (2900) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (2905) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (2910) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (2915) Vitko Peter | relay A | |||
| (2920) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (2925) Strela Boris | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | ||||
| (0) Maxián Boris | ||||
| (0) Palkovič Jakub | ||||
| (0) Pavelka Denis | ||||
| (0) Režný Michal | ||||
| (2880) Hricko Jozef | ||||
| (2885) Petras Jozef | Yes | |||
| (2890) Mláka Peter | relay B | Yes | ||
| (2895) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (2900) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (2905) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (2910) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (2915) Vitko Peter | relay A | |||
| (2920) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (2925) Strela Boris | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | ||||
| (0) Maxián Boris | ||||
| (0) Palkovič Jakub | ||||
| (0) Pavelka Denis | ||||
| (0) Režný Michal | ||||
| (2880) Hricko Jozef | ||||
| (2885) Petras Jozef | Yes | |||
| (2890) Mláka Peter | relay B | Yes | ||
| (2895) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (2900) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (2905) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (2910) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (2915) Vitko Peter | relay A | |||
| (2920) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (2925) Strela Boris | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | ||||
| (0) Maxián Boris | ||||
| (0) Palkovič Jakub | ||||
| (0) Pavelka Denis | ||||
| (0) Režný Michal | ||||
| (2880) Hricko Jozef | ||||
| (2885) Petras Jozef | Yes | |||
| (2890) Mláka Peter | relay B | Yes | ||
| (2895) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (2900) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (2905) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (2910) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (2915) Vitko Peter | relay A | |||
| (2920) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (2925) Strela Boris | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | ||||
| (0) Maxián Boris | ||||
| (0) Palkovič Jakub | ||||
| (0) Pavelka Denis | ||||
| (0) Režný Michal | ||||
| (2880) Hricko Jozef | ||||
| (2885) Petras Jozef | Yes | |||
| (2890) Mláka Peter | relay B | Yes | ||
| (2895) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (2900) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (2905) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (2910) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (2915) Vitko Peter | relay A | |||
| (2920) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (2925) Strela Boris | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Kovár Ján | ||||
| (0) Maxián Boris | ||||
| (0) Palkovič Jakub | ||||
| (0) Pavelka Denis | ||||
| (0) Režný Michal | ||||
| (2880) Hricko Jozef | ||||
| (2885) Petras Jozef | Yes | |||
| (2890) Mláka Peter | relay B | Yes | ||
| (2895) Žuža Ondrej | relay A | Yes | ||
| (2900) Kičin Marek | relay B | Yes | ||
| (2905) Baláž Róbert | relay B | Yes | ||
| (2910) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (2915) Vitko Peter | relay A | |||
| (2920) Rerko Marián | relay A | Yes | ||
| (2925) Strela Boris | relay B |