Start list
test PÚ
21. 3. 2026 · 20:00
Praha
Administrator
Tereza Rihova
tereza.rihova@dh.cz
Test
Scorekeepers for this competition
Administrátor súťaže má plnú správu, zapisovateľ výsledky a prezenčku, režisér iba televízny prenos. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Start list
4 registered, 46 places available
Capacity
8 %
|
No.
|
Team
Category
|
Category | |
|---|---|---|---|
|
1.
|
Men
|
Men |
Ľ 14.58
P 19.25
|
|
2.
|
Men
|
Men |
Ľ 18.53
P 17.89
|
|
3.
|
Men
|
Men |
Ľ 19.25
P 21.74
|
|
4.
|
Men |
Ľ 28.30
P 21.15
|
Start list
test PÚ
Praha, 21. 3. 2026
| No. | Team | Category | Att. 1 left | Att. 1 right | Att. 2 left | Att. 2 right | best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Test | Men | 14.58 | 19.25 | |||
| 2 | Test | Men | 18.53 | 17.89 | |||
| 3 | Poprad Varna | Men | 19.25 | 21.74 | |||
| 4 | Liptovská Teplá A | Men | 28.30 | 21.15 | |||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 |