Tatranský pohár XXI. ročník 2024
Teams
Poprad
19.06.2024
Administrator:
Pavol Gavlak
(pavolgavlak@gmail.com)
Start list Teams
Legend: A1–A4 / B1–B4 = relay position · ✓ = yes · number = athlete's order in the team (tower / 100 m)
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (10) Marián Rerko | 3 | ✓ |
| (11) Boris Strela | 2 | ✓ |
| (12) Marek Kičin | 1 | ✓ |
| (13) Jozef Petras | 4 | ✓ |
| (14) Jozef Hricko | 5 | ✓ |
| (15) Miroslav Šary | 6 | ✓ |
| (16) Ján Grivalsky | 7 | ✓ |
| (86) Michal Maderič | 10 | – |
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (40) Ján Bodorík | 1 | ✓ |
| (41) Ladislav Babinský | 2 | ✓ |
| (42) Marián Kšenzulák | 3 | ✓ |
| (43) Juraj Gerek | 4 | ✓ |
| (44) Pavol Kuloštiak | 5 | ✓ |
| (45) František Hurák | 6 | ✓ |
| (46) Ján Mišánik | 7 | ✓ |
| (47) Ivan Bakoš | – | – |
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (30) Peter Kuruc | 1 | ✓ |
| (31) Peter Mláka | 2 | ✓ |
| (32) Viliam Štinčík | 3 | ✓ |
| (33) Pavol Gavlák | 7 | ✓ |
| (34) Matúš Soltišík | 5 | ✓ |
| (35) Jaroslav Hudáč | 6 | ✓ |
| (36) Marek Šebest | 8 | ✓ |
| (37) Michal Rerko | 4 | – |
| Name | Tower | Fire attack |
|---|
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (50) Maroš Krajčír | 1 | ✓ |
| (51) Imrich Kaleta | 10 | ✓ |
| (52) Martin Mrovčák | 3 | ✓ |
| (53) Erik Richnavský | 4 | ✓ |
| (54) Štefan Neuvirth ml. | 5 | ✓ |
| (55) František Mrovčák | 6 | ✓ |
| (56) Imrich Kicko | 7 | ✓ |
| (57) Peter Lačný | 8 | – |
| (58) Jozef Cenký | 9 | – |
| (59) Georgios Tsilimigkas | 2 | – |
| Name | Tower | Fire attack |
|---|
| Name | Tower | Fire attack |
|---|
Tatranský pohár XXI. ročník 2024
Poprad (19.06.2024)
Start list — Teams
OR HaZZ Poprad
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (10) Marián Rerko | 3 | Yes |
| (11) Boris Strela | 2 | Yes |
| (12) Marek Kičin | 1 | Yes |
| (13) Jozef Petras | 4 | Yes |
| (14) Jozef Hricko | 5 | Yes |
| (15) Miroslav Šary | 6 | Yes |
| (16) Ján Grivalsky | 7 | Yes |
| (86) Michal Maderič | 10 |
OR HaZZ Martin
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (40) Ján Bodorík | 1 | Yes |
| (41) Ladislav Babinský | 2 | Yes |
| (42) Marián Kšenzulák | 3 | Yes |
| (43) Juraj Gerek | 4 | Yes |
| (44) Pavol Kuloštiak | 5 | Yes |
| (45) František Hurák | 6 | Yes |
| (46) Ján Mišánik | 7 | Yes |
| (47) Ivan Bakoš |
Poprad Varna
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (30) Peter Kuruc | 1 | Yes |
| (31) Peter Mláka | 2 | Yes |
| (32) Viliam Štinčík | 3 | Yes |
| (33) Pavol Gavlák | 7 | Yes |
| (34) Matúš Soltišík | 5 | Yes |
| (35) Jaroslav Hudáč | 6 | Yes |
| (36) Marek Šebest | 8 | Yes |
| (37) Michal Rerko | 4 |
OR HaZZ Námestovo
| Name | Tower | Fire attack |
|---|
OR HaZZ Spišská Nová Ves
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (50) Maroš Krajčír | 1 | Yes |
| (51) Imrich Kaleta | 10 | Yes |
| (52) Martin Mrovčák | 3 | Yes |
| (53) Erik Richnavský | 4 | Yes |
| (54) Štefan Neuvirth ml. | 5 | Yes |
| (55) František Mrovčák | 6 | Yes |
| (56) Imrich Kicko | 7 | Yes |
| (57) Peter Lačný | 8 | |
| (58) Jozef Cenký | 9 | |
| (59) Georgios Tsilimigkas | 2 |
DHZ Kúty
| Name | Tower | Fire attack |
|---|
1 Jednotlivec
| Name | Tower | Fire attack |
|---|