60m obstacle races
Slovenská liga v 60tkách
Slovenská liga v 60tkách · Ročník 2026
Myjafské šesťdesiatky 4. kolo SLv60 - 2026
Kolá ligy 2026
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
1
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2026
Finished
02.05.2026, 10:00
· Štadión ŠKP Nitra
2
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2026
Finished
10.05.2026, 11:00
· ZŠ Gorazdova Púchov
3
Spišský Hasičský Deň 3. kolo SLv60 - 2026
Finished
31.05.2026, 09:00
· Ihrisko TJ Tatran Smižany
4
Myjafské šesťdesiatky 4. kolo SLv60 - 2026
Finished
27.06.2026, 10:15
· Areál TJ Spartak Myjava
5
Kysucké 60tky 5. kolo SLv60 - 2026
Finished
12.07.2026, 11:00
· Ihrisko pri ZŠ Zákopčie Tarabov
6
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026
Finished
05.09.2026, 09:00
· Športový areál DHZ Madunice
7
Podradzka šesťdesiatka 7. kolo SLv60 - 2026
Finished
03.10.2026, 09:00
· ZŠ Školská Spišské Podhradie
8
Banskobystrické šesťdesiatky 8. kolo SLv60 - 2026
Finished
07.11.2026, 09:00
· Športová hala Strednej športovej školy Banská Bystrica
Zobrazený je priebežný stav po 4. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Minis – girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Dršková | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
| 2 | Adela Mašánová | 33 | 31 | 31 | 24 | 119 |
| 3 | Barbora Šebeňová | 29 | 33 | · | 33 | 95 |
| 4 | Karolína Rosinová | 0 | 29 | 33 | 29 | 91 |
| 5 | Izabela Kováčiková | 25 | 21 | 25 | 17 | 88 |
| 6 | Ema Švíková | 31 | 25 | · | 27 | 83 |
| 7 | Gabriela Golisová | · | 27 | 29 | 23 | 79 |
| 8 | Vivien Hmelárová | 21 | 17 | 23 | 16 | 77 |
| 9 | Agáta Dršková | · | 24 | 27 | 25 | 76 |
| 10 | Aneta Papánková | 23 | 20 | · | 18 | 61 |
| 11 | Michaela Rehovičová | · | 23 | · | 22 | 45 |
| 12 | Liana Štrauchová | · | · | 24 | 20 | 44 |
| 13 | Gréta Zmeková | · | 22 | · | 21 | 43 |
| 14 | Victoria Výchlopnová | · | 19 | · | 19 | 38 |
| 15 | Nela Nestarcová | 20 | · | · | 13 | 33 |
| 16 | Zuzana Michálková | · | · | · | 31 | 31 |
| 17 | Kiara Sokolová | 27 | · | · | · | 27 |
| 18 | Lea Mikulová | 24 | · | · | · | 24 |
| 19 | Lujza Šranková | 22 | · | · | · | 22 |
| 20 | Alexandra Šúňová | · | 18 | · | · | 18 |
| 21 | Alžbeta Poliaková | · | · | · | 15 | 15 |
| 22 | Ema Feriancová | · | · | · | 14 | 14 |
| 23 | Olívia Bodoríková | 0 | · | · | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
35
Round 1
33
Round 2
31
Round 3
31
Round 4
24
Round 1
29
Round 2
33
Round 3
·
Round 4
33
Round 1
0
Round 2
29
Round 3
33
Round 4
29
Round 1
25
Round 2
21
Round 3
25
Round 4
17
Round 1
31
Round 2
25
Round 3
·
Round 4
27
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
29
Round 4
23
Round 1
21
Round 2
17
Round 3
23
Round 4
16
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
27
Round 4
25
Round 1
23
Round 2
20
Round 3
·
Round 4
18
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
·
Round 4
22
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 4
20
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
·
Round 4
21
Round 1
·
Round 2
19
Round 3
·
Round 4
19
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
13
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
31
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
18
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
15
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
14
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Minis – boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Deviatka | 27 | 25 | 33 | 29 | 114 |
| 2 | Juraj Golis | 35 | 35 | · | 35 | 105 |
| 3 | Tadeáš Franek | 33 | 33 | 29 | 0 | 95 |
| 4 | Lukáš Deviatka | 18 | 23 | 24 | 27 | 92 |
| 5 | Jakub Samuel Kravárik | 31 | 27 | · | 33 | 91 |
| 6 | Tomáš Mošad | 29 | 29 | 31 | 0 | 89 |
| 7 | Šimon Janek | 0 | · | 35 | 31 | 66 |
| 8 | Jakub Čičkán | · | · | 25 | 24 | 49 |
| 9 | Ľubko Frolo | · | 22 | · | 25 | 47 |
| 10 | Matej Galarovič | 19 | · | 27 | · | 46 |
| 11 | Lukáš Hlinka | · | 31 | · | · | 31 |
| 12 | Adam Benček | 25 | · | · | · | 25 |
| 13 | Marko Lovrič | 24 | 0 | · | 0 | 24 |
| 13 | Jakub Čičkán | · | 24 | · | · | 24 |
| 15 | Tomáš Brehovský | 23 | · | · | · | 23 |
| 15 | Mathias Cablk | · | · | · | 23 | 23 |
| 17 | Marko Frolo | · | · | · | 22 | 22 |
| 17 | Juraj Tinák | 22 | · | · | · | 22 |
| 19 | Leon Halás | 21 | · | · | · | 21 |
| 20 | Jakub Vajzer | 20 | · | · | · | 20 |
| 21 | Dávid Solčányi | · | 0 | · | · | 0 |
| 21 | Jakub Čičkán | 0 | · | · | · | 0 |
Round 1
27
Round 2
25
Round 3
33
Round 4
29
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
·
Round 4
35
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
29
Round 4
0
Round 1
18
Round 2
23
Round 3
24
Round 4
27
Round 1
31
Round 2
27
Round 3
·
Round 4
33
Round 1
29
Round 2
29
Round 3
31
Round 4
0
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
35
Round 4
31
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
25
Round 4
24
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
·
Round 4
25
Round 1
19
Round 2
·
Round 3
27
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
24
Round 2
0
Round 3
·
Round 4
0
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
23
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
22
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Younger girls U10
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
| 2 | Lucia Mašánová | 31 | 33 | 33 | 25 | 122 |
| 3 | Naomi Vavrová | 19 | 22 | 29 | 19 | 89 |
| 4 | Lenka Sokolská | 18 | 23 | 24 | 21 | 86 |
| 5 | Natália Škorvánková | 0 | 29 | 31 | 24 | 84 |
| 6 | Natália Švíková | 29 | 24 | · | 29 | 82 |
| 7 | Lucia Podzámska | 17 | 31 | · | 27 | 75 |
| 8 | Eliška Plačková | 27 | 25 | · | 22 | 74 |
| 9 | Nina Chobotová | 21 | · | 25 | 20 | 66 |
| 10 | Barbora Golisová | · | 20 | 22 | 18 | 60 |
| 11 | Sabina Golisová | 24 | · | · | 31 | 55 |
| 12 | Kristína Kuťková | 23 | · | 27 | 0 | 50 |
| 13 | Nikola Raždíková | 15 | 21 | · | · | 36 |
| 14 | Bronislava Benčeková | 33 | · | · | · | 33 |
| 14 | Tereza Staňková | · | · | · | 33 | 33 |
| 16 | Paulínka Huliaková | · | 27 | · | · | 27 |
| 17 | Kristína Novotná | 25 | · | · | · | 25 |
| 18 | Nina Harnišová | · | · | 23 | · | 23 |
| 18 | Laura Lélyová | · | · | · | 23 | 23 |
| 20 | Mia Majerová | 22 | · | · | · | 22 |
| 21 | Karolína Bieliková | 20 | · | · | · | 20 |
| 22 | Adela Chobotová | 16 | · | · | · | 16 |
| 23 | Mia Majer | · | 0 | · | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
35
Round 1
31
Round 2
33
Round 3
33
Round 4
25
Round 1
19
Round 2
22
Round 3
29
Round 4
19
Round 1
18
Round 2
23
Round 3
24
Round 4
21
Round 1
0
Round 2
29
Round 3
31
Round 4
24
Round 1
29
Round 2
24
Round 3
·
Round 4
29
Round 1
17
Round 2
31
Round 3
·
Round 4
27
Round 1
27
Round 2
25
Round 3
·
Round 4
22
Round 1
21
Round 2
·
Round 3
25
Round 4
20
Round 1
·
Round 2
20
Round 3
22
Round 4
18
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
31
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
27
Round 4
0
Round 1
15
Round 2
21
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
33
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
23
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
23
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
16
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 4
·
Younger boys U10
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mikloš | 31 | 35 | 35 | 35 | 136 |
| 2 | Erik Rak | 23 | 31 | 31 | 29 | 114 |
| 3 | Bruno Hmelár | 21 | 27 | 29 | 27 | 104 |
| 4 | Peter Marušic | 35 | 33 | · | 33 | 101 |
| 5 | Marián Čičkán | 19 | 22 | 27 | 20 | 88 |
| 6 | Marek Mičacík | 29 | 29 | · | 24 | 82 |
| 7 | Dominik Janek | 20 | · | 33 | 25 | 78 |
| 8 | Samuel Krošlák | · | 23 | 25 | 22 | 70 |
| 9 | Matej Otruba | 22 | 24 | · | 21 | 67 |
| 10 | Lukáš Kružlík | 33 | · | · | 31 | 64 |
| 11 | Lukáš Majerčík | 24 | · | · | 23 | 47 |
| 12 | Oliver Bitomský | 27 | · | · | · | 27 |
| 13 | Ján Marton | · | 25 | · | · | 25 |
| 13 | Patrik Cabaj | 25 | · | · | · | 25 |
| 15 | Ivan Riegel | 18 | · | · | · | 18 |
| 16 | Samuel Gálik | 17 | · | · | · | 17 |
| 17 | Bohuš Forgáč | · | · | 0 | · | 0 |
| 17 | Jakub Repatý | · | 0 | · | · | 0 |
| 17 | Adam Valkovič | 0 | · | · | · | 0 |
| 17 | Benjamín Vrábel | 0 | · | · | · | 0 |
Round 1
31
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
35
Round 1
23
Round 2
31
Round 3
31
Round 4
29
Round 1
21
Round 2
27
Round 3
29
Round 4
27
Round 1
35
Round 2
33
Round 3
·
Round 4
33
Round 1
19
Round 2
22
Round 3
27
Round 4
20
Round 1
29
Round 2
29
Round 3
·
Round 4
24
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
33
Round 4
25
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
25
Round 4
22
Round 1
22
Round 2
24
Round 3
·
Round 4
21
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
31
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
23
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
25
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
18
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Younger girls U12
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Jendrálová | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
| 2 | Radoslava Kapušanská | 29 | 31 | 33 | 19 | 112 |
| 3 | Alžbeta Szabóová | 27 | 25 | 27 | 27 | 106 |
| 4 | Laura Berkyová | 33 | 33 | · | 33 | 99 |
| 5 | Natália Štrauchová | 25 | · | 25 | 31 | 81 |
| 6 | Emily Morihladková | 23 | 0 | 29 | 25 | 77 |
| 6 | Ema Otrubová | 31 | 22 | · | 24 | 77 |
| 8 | Ester Rumíšková | 18 | 27 | 31 | · | 76 |
| 9 | Soňa Podzámska | 21 | 24 | · | 29 | 74 |
| 10 | Karolína Gelnarová | 19 | 21 | · | 23 | 63 |
| 11 | Hanka Čibenková | · | 29 | · | 18 | 47 |
| 12 | Kristína Dzurilová | 20 | · | 0 | 21 | 41 |
| 13 | Michaela Galarovičová | 16 | · | 23 | · | 39 |
| 14 | Viktória Brúderová | 17 | · | · | 20 | 37 |
| 15 | Gabriela Šimáková | 12 | · | · | 17 | 29 |
| 16 | Zuzana Šerfelová | · | · | 24 | · | 24 |
| 16 | Bianka Forgáčová | 24 | · | 0 | · | 24 |
| 18 | Alžbeta Barancová | · | 23 | · | · | 23 |
| 19 | Eliška Benáčková | · | · | · | 22 | 22 |
| 19 | Zara Duchoňová | 22 | · | · | · | 22 |
| 21 | Johanka Ivašková | · | 20 | · | · | 20 |
| 22 | Silvia Hlinková | · | 19 | · | · | 19 |
| 23 | Vanesa Kubicová | 15 | · | · | · | 15 |
| 24 | Sofia Šefraňová | 14 | · | · | · | 14 |
| 25 | Karolína Šranková | 13 | · | · | · | 13 |
| 26 | Daniela Možješová | 11 | · | · | · | 11 |
| 27 | Yvonne Franeková | 0 | · | · | 0 | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
35
Round 1
29
Round 2
31
Round 3
33
Round 4
19
Round 1
27
Round 2
25
Round 3
27
Round 4
27
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
·
Round 4
33
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
25
Round 4
31
Round 1
23
Round 2
0
Round 3
29
Round 4
25
Round 1
31
Round 2
22
Round 3
·
Round 4
24
Round 1
18
Round 2
27
Round 3
31
Round 4
·
Round 1
21
Round 2
24
Round 3
·
Round 4
29
Round 1
19
Round 2
21
Round 3
·
Round 4
23
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
·
Round 4
18
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
0
Round 4
21
Round 1
16
Round 2
·
Round 3
23
Round 4
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
20
Round 1
12
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
17
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 4
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
0
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
22
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
20
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
19
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
15
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
14
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
13
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
11
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
0
Younger boys U12
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Šoka | 35 | 35 | 35 | 33 | 138 |
| 2 | Radoslav Golis | 31 | 33 | · | 31 | 95 |
| 3 | Martin Adamčík | 33 | 25 | 33 | 0 | 91 |
| 4 | Jakub Kravár | 20 | 16 | 25 | 27 | 88 |
| 5 | Lionel Kassay | 0 | 29 | 29 | 24 | 82 |
| 6 | Matej Mičacík | 29 | 27 | · | 25 | 81 |
| 7 | Matej Prílepok | 24 | 23 | 31 | · | 78 |
| 8 | Patrik Ivan | 25 | 20 | 23 | · | 68 |
| 9 | Richard Kožuško | 23 | 19 | 24 | · | 66 |
| 10 | Matej Ďatko | · | 24 | · | 35 | 59 |
| 11 | Samuel Michálek | 27 | · | · | 29 | 56 |
| 11 | Peter Šebeňa | 18 | 17 | · | 21 | 56 |
| 13 | Tomáš Lipovský | · | · | 27 | 19 | 46 |
| 14 | Richard Gotthard | · | 21 | · | 23 | 44 |
| 14 | Samuel Kružlík | 22 | · | · | 22 | 44 |
| 16 | Matyáš Barčin | 21 | 22 | · | · | 43 |
| 17 | Sebastián Brúder | 19 | · | · | 20 | 39 |
| 18 | Adam Kišidai | 16 | 18 | 0 | · | 34 |
| 19 | Jakub Danišek | · | 31 | · | · | 31 |
| 20 | Dominik Sokol | 17 | · | · | · | 17 |
| 21 | Sebastián Satin | 0 | · | · | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
33
Round 1
31
Round 2
33
Round 3
·
Round 4
31
Round 1
33
Round 2
25
Round 3
33
Round 4
0
Round 1
20
Round 2
16
Round 3
25
Round 4
27
Round 1
0
Round 2
29
Round 3
29
Round 4
24
Round 1
29
Round 2
27
Round 3
·
Round 4
25
Round 1
24
Round 2
23
Round 3
31
Round 4
·
Round 1
25
Round 2
20
Round 3
23
Round 4
·
Round 1
23
Round 2
19
Round 3
24
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
·
Round 4
35
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
29
Round 1
18
Round 2
17
Round 3
·
Round 4
21
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
27
Round 4
19
Round 1
·
Round 2
21
Round 3
·
Round 4
23
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
22
Round 1
21
Round 2
22
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
19
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
20
Round 1
16
Round 2
18
Round 3
0
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Older girls U14
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janka Granecova | 35 | 35 | 21 | 33 | 124 |
| 1 | Natália Nemky | 31 | 33 | 29 | 31 | 124 |
| 3 | Radka Mrocková | 29 | 24 | 31 | 35 | 119 |
| 4 | Simona Bartová | 24 | 25 | 27 | 27 | 103 |
| 5 | Paula Fabryová | 27 | 27 | 25 | · | 79 |
| 6 | Alžbeta Kružicová | 22 | 22 | · | 24 | 68 |
| 7 | Diana Ondejčíková | 23 | · | 17 | 25 | 65 |
| 8 | Nina Petrušková | · | 29 | 35 | · | 64 |
| 9 | Romana Košecká | 33 | 23 | · | · | 56 |
| 10 | Karolína Kožušková | 25 | · | 24 | · | 49 |
| 11 | Lucia Pilková | · | · | 33 | · | 33 |
| 12 | Laura Sádecká | · | 31 | · | · | 31 |
| 13 | Tereza Benáčková | · | · | · | 29 | 29 |
| 14 | Magdaléna Derevjaniková | · | · | 23 | · | 23 |
| 15 | Viktória Kasprišinová | · | · | 22 | · | 22 |
| 16 | Simona Hulínová | 21 | · | · | · | 21 |
| 17 | Nina Macková | · | · | 20 | · | 20 |
| 17 | Adela Kniebuglová | 20 | · | · | · | 20 |
| 19 | Kiara Grünvaldska | · | · | 19 | · | 19 |
| 20 | Barbora Šerfelová | · | · | 18 | · | 18 |
| 21 | Emili Korenková | · | · | · | 0 | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
21
Round 4
33
Round 1
31
Round 2
33
Round 3
29
Round 4
31
Round 1
29
Round 2
24
Round 3
31
Round 4
35
Round 1
24
Round 2
25
Round 3
27
Round 4
27
Round 1
27
Round 2
27
Round 3
25
Round 4
·
Round 1
22
Round 2
22
Round 3
·
Round 4
24
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
17
Round 4
25
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
35
Round 4
·
Round 1
33
Round 2
23
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
24
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
33
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
29
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
23
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
22
Round 4
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
20
Round 4
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
19
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
18
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
0
Older boys U14
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Edmondson | 27 | 31 | 35 | 35 | 128 |
| 2 | Oliver Šariský | 35 | 35 | 31 | · | 101 |
| 3 | Matej Ferenčák | 33 | 24 | 33 | · | 90 |
| 4 | Róbert Kováčik | 31 | 25 | · | 29 | 85 |
| 5 | Marek Krošlák | · | 20 | 29 | 27 | 76 |
| 6 | Branko Čibenka | · | 33 | · | 31 | 64 |
| 7 | Michal Hanák | 25 | · | · | 33 | 58 |
| 7 | Matej Svitač | 29 | 29 | · | · | 58 |
| 9 | Filip Ľudvík | · | 27 | · | · | 27 |
| 10 | Matúš Ćulák | 24 | · | · | · | 24 |
| 11 | Tadeáš Fridman | · | 23 | · | · | 23 |
| 12 | Bystrík Smolár | · | 22 | · | · | 22 |
| 13 | Martin Zajac | · | 21 | · | · | 21 |
| 14 | Marián Repka | · | 19 | · | · | 19 |
| 15 | Marko Zaťura | · | 0 | · | · | 0 |
| 15 | Tomáš Hlinka | · | 0 | · | · | 0 |
| 15 | Zsolt Hegedus | · | · | 0 | · | 0 |
| 15 | Richard Zelman | 0 | · | · | · | 0 |
| 15 | Daniel Mondočko | 0 | · | · | · | 0 |
Round 1
27
Round 2
31
Round 3
35
Round 4
35
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
31
Round 4
·
Round 1
33
Round 2
24
Round 3
33
Round 4
·
Round 1
31
Round 2
25
Round 3
·
Round 4
29
Round 1
·
Round 2
20
Round 3
29
Round 4
27
Round 1
·
Round 2
33
Round 3
·
Round 4
31
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
33
Round 1
29
Round 2
29
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
21
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
19
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Round 4
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Older girls U16
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Kiššová | 35 | 35 | 31 | 33 | 134 |
| 2 | Timea Kupčová | 22 | 31 | 33 | 35 | 121 |
| 3 | Kristína Krajčíková | 25 | 25 | 27 | 31 | 108 |
| 4 | Natália Hmelárová | 33 | 33 | 35 | 0 | 101 |
| 5 | Nina Helmešová | 31 | 27 | · | 29 | 87 |
| 6 | Sofia Berkyová | 29 | 29 | 25 | · | 83 |
| 7 | Dominika Vidová | · | 24 | 29 | 27 | 80 |
| 8 | Elena Hušková | 24 | 22 | 22 | · | 68 |
| 9 | Patricia Gašparíková | 20 | · | · | 25 | 45 |
| 10 | Stella Šišoláková | 21 | 20 | · | · | 41 |
| 11 | Emma Vargová | 27 | 0 | 0 | · | 27 |
| 12 | Natália Bačová | · | · | 24 | · | 24 |
| 13 | Linda Bučková | · | 23 | · | · | 23 |
| 13 | Michaela Bohušová | · | · | 23 | · | 23 |
| 13 | Sára Holková | 23 | · | · | · | 23 |
| 16 | Bibiana Bednáriková | · | 21 | · | · | 21 |
| 17 | Terézia Repková | · | 19 | · | · | 19 |
| 18 | Ivana Hanáková | · | 18 | · | · | 18 |
| 19 | Ela Šulaková | · | · | 0 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
31
Round 4
33
Round 1
22
Round 2
31
Round 3
33
Round 4
35
Round 1
25
Round 2
25
Round 3
27
Round 4
31
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
35
Round 4
0
Round 1
31
Round 2
27
Round 3
·
Round 4
29
Round 1
29
Round 2
29
Round 3
25
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
29
Round 4
27
Round 1
24
Round 2
22
Round 3
22
Round 4
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
25
Round 1
21
Round 2
20
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
27
Round 2
0
Round 3
0
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
23
Round 4
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
21
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
19
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
18
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Round 4
·
Older boys U16
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Ďuriš | 33 | 25 | 31 | 35 | 124 |
| 2 | Radovan Rosina | 27 | 33 | 33 | 27 | 120 |
| 3 | Tomáš Pavlanský | 35 | 35 | 35 | 0 | 105 |
| 4 | Jaroslav Pilka | 31 | 31 | 29 | · | 91 |
| 5 | Sebastián Hažík | 23 | 27 | · | 33 | 83 |
| 6 | Július Dúcky | 0 | 22 | 27 | 31 | 80 |
| 7 | Chris Pitoňák | 24 | 0 | 23 | 29 | 76 |
| 8 | Kristián Hubka | 25 | 29 | · | · | 54 |
| 9 | Matej Linder | 29 | 23 | · | · | 52 |
| 10 | Jakub Krištof | · | 24 | 25 | · | 49 |
| 11 | Štefan Benko | · | · | 24 | · | 24 |
| 12 | Patrik Šary | · | · | 22 | 0 | 22 |
| 12 | Juraj Križko | 22 | · | · | · | 22 |
| 14 | Tomáš Votava | 21 | · | · | · | 21 |
| 15 | Tomáš Simeon Bajnok | · | 0 | · | · | 0 |
Round 1
33
Round 2
25
Round 3
31
Round 4
35
Round 1
27
Round 2
33
Round 3
33
Round 4
27
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
0
Round 1
31
Round 2
31
Round 3
29
Round 4
·
Round 1
23
Round 2
27
Round 3
·
Round 4
33
Round 1
0
Round 2
22
Round 3
27
Round 4
31
Round 1
24
Round 2
0
Round 3
23
Round 4
29
Round 1
25
Round 2
29
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
29
Round 2
23
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
25
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
22
Round 4
0
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 4
·
Zobrazený je stav po 4. kole.