60m obstacle races
Podtatranská liga v 60tkách
2024
Podtatranská liga v 60tkách · Ročník 2024
Teplické 60tky
Kolá ligy 2024
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
Zobrazený je priebežný stav po 2. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Minis – mixed
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Marton | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Matúš Lehotský | 31 | 33 | 64 |
| 3 | Simona Michalková | 25 | 29 | 54 |
| 4 | Jakub Macko | 24 | 24 | 48 |
| 5 | Bruno Hmelár | 33 | · | 33 |
| 6 | Tobias Šariský | · | 31 | 31 |
| 7 | Alžbeta Pleteníková | 29 | · | 29 |
| 8 | Terezka Kobrová | · | 27 | 27 |
| 8 | Tereza Kobrová | 27 | · | 27 |
| 10 | Emma Waradzinová | · | 25 | 25 |
| 11 | Martin Škovira | 23 | · | 23 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
31
Round 2
33
Round 1
25
Round 2
29
Round 1
24
Round 2
24
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
31
Round 1
29
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 1
27
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
25
Round 1
23
Round 2
·
Younger girls
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdaléna Derevjaniková | 25 | 29 | 54 |
| 2 | Eliška Kulachová | 22 | 31 | 53 |
| 3 | Alžbeta Szabóová | · | 35 | 35 |
| 3 | Karolína Kožušková | 35 | · | 35 |
| 5 | Kiara Grünvaldská | · | 33 | 33 |
| 5 | Radoslava Kapušanská | 33 | · | 33 |
| 7 | Alžbeta Petrenčíková | 31 | · | 31 |
| 8 | Sandra Bukovinová | 29 | · | 29 |
| 9 | Zuzana Šerfelová | · | 27 | 27 |
| 9 | Michaela Galarovičová | 27 | · | 27 |
| 11 | Nikola Vlčková | · | 25 | 25 |
| 12 | Dorota Kollárová | 24 | · | 24 |
| 13 | Miriama Sýkorová | 23 | · | 23 |
Round 1
25
Round 2
29
Round 1
22
Round 2
31
Round 1
·
Round 2
35
Round 1
35
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
33
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
31
Round 2
·
Round 1
29
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 1
27
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
25
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
23
Round 2
·
Younger boys
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Šariský | 35 | 31 | 66 |
| 2 | Matej Prílepok | 31 | 25 | 56 |
| 3 | Patrik Ivan | 29 | 23 | 52 |
| 4 | Richard Kožuško | 27 | 21 | 48 |
| 5 | Sebastián Briatka | · | 35 | 35 |
| 6 | Lionel Kassay | 33 | · | 33 |
| 6 | Matej Hevessy | · | 33 | 33 |
| 8 | Šimon Šoka | · | 29 | 29 |
| 9 | Tomáš Mikloš | · | 27 | 27 |
| 10 | Martin Adamčík | · | 24 | 24 |
| 11 | Marek Šary | · | 22 | 22 |
| 12 | Lukáš Lehotský | · | 20 | 20 |
| 13 | Michal Lipták | · | 19 | 19 |
Round 1
35
Round 2
31
Round 1
31
Round 2
25
Round 1
29
Round 2
23
Round 1
27
Round 2
21
Round 1
·
Round 2
35
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
33
Round 1
·
Round 2
29
Round 1
·
Round 2
27
Round 1
·
Round 2
24
Round 1
·
Round 2
22
Round 1
·
Round 2
20
Round 1
·
Round 2
19
Older girls
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timea Kupčová | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Jana Michalková | 29 | 27 | 56 |
| 3 | Lenka Šurínová | 16 | 25 | 41 |
| 4 | Ľubica Silvajová | 14 | 23 | 37 |
| 5 | Dáša Juhásová | 33 | · | 33 |
| 5 | Kristína Huliaková | · | 33 | 33 |
| 7 | Janka Granecova | 31 | · | 31 |
| 7 | Angelika Kováčová | · | 31 | 31 |
| 9 | Paulína Miklošová | · | 29 | 29 |
| 10 | Natália Hmelárová | 27 | · | 27 |
| 11 | Lívia Klimová | 25 | · | 25 |
| 12 | Diana Pustovková | · | 24 | 24 |
| 12 | Lívia Šarišská | 24 | · | 24 |
| 14 | Natália Bačová | 23 | · | 23 |
| 15 | Laura Svitanová | · | 22 | 22 |
| 15 | Paula Fabryová | 22 | · | 22 |
| 17 | Emma Šebestová | 21 | · | 21 |
| 17 | Ema Langová | · | 21 | 21 |
| 19 | Karolína Blahová | 20 | · | 20 |
| 20 | Sabína Jarinová | 19 | · | 19 |
| 21 | Nina Pavličková | 18 | · | 18 |
| 22 | Ema Michalková | 17 | · | 17 |
| 23 | Ema Fridmanová | 15 | · | 15 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
29
Round 2
27
Round 1
16
Round 2
25
Round 1
14
Round 2
23
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
33
Round 1
31
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
31
Round 1
·
Round 2
29
Round 1
27
Round 2
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
24
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
21
Round 1
20
Round 2
·
Round 1
19
Round 2
·
Round 1
18
Round 2
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 1
15
Round 2
·
Older boys
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Bendík | 27 | 31 | 58 |
| 2 | Jozef Nemčík | 23 | 25 | 48 |
| 3 | Lukáš Šifra | 22 | 22 | 44 |
| 4 | Filip Alexa | 21 | 21 | 42 |
| 5 | Marek Marton | 35 | · | 35 |
| 5 | Filip Chalány | · | 35 | 35 |
| 7 | Peter Smolár | 33 | · | 33 |
| 7 | Július Dúcky | · | 33 | 33 |
| 9 | Marek Porada | 31 | · | 31 |
| 10 | Patrik Šary | · | 29 | 29 |
| 10 | Patrik Klim | 29 | · | 29 |
| 12 | Michal Vitko | · | 27 | 27 |
| 13 | Šimon Pizur | 25 | · | 25 |
| 14 | Dávid Blaho | · | 24 | 24 |
| 14 | Marek Dunaj | 24 | · | 24 |
| 16 | Lukas Chalány | · | 23 | 23 |
| 17 | Matúš Fris | · | 20 | 20 |
| 18 | Michal Kessel | · | 19 | 19 |
Round 1
27
Round 2
31
Round 1
23
Round 2
25
Round 1
22
Round 2
22
Round 1
21
Round 2
21
Round 1
35
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
35
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
33
Round 1
31
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 1
29
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
24
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
23
Round 1
·
Round 2
20
Round 1
·
Round 2
19
Zobrazený je stav po 2. kole.