Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 14,99s( 1. kolo OHL SB, 12.6.2022)
Najlepší výsledok minulý rok*: 15,33s (4. kolo ohl sb, 21.8.2021)
Najlepší výsledok tento rok: 14,99s (1. kolo OHL SB, 12.6.2022)
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Pohár Sp. Belá Hasičský areál Spišská Belá - Stražky (07.09.2019) | - | - | 15,64 | 15,69 | 15,69 | 3 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo RHLS Huncovce (05.07.2020) | NP | NP | 15,67 | 19,06 | 19,06 | 20 |
2. kolo RHLS Spišská Belá (11.07.2020) | NP | NP | 17,18 | 18,66 | 18,66 | 17 |
3. kolo RHLS Spišská Stará Ves (18.07.2020) | NP | NP | 18,28 | 17,12 | 18,28 | 15 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo ohl sb Hermanovce (25.07.2021) | 17,50 | 15,47 | 15,49 | 15,72 | 15,72 | 17 |
2. kolo ohl sb Ďačov (08.08.2021) | NP | NP | 16,91 | 17,39 | 17,39 | 21 |
UJAKFIRECUP Futbalové ihrisko Údol (14.08.2021) | NP | NP | 16,17 | 16,50 | 16,50 | 2 |
3. kolo ohl sb Lúčka (15.08.2021) | 22,09 | 21,99 | 15,35 | 15,88 | 15,88 | 8 |
4. kolo ohl sb Plavnica (21.08.2021) | 14,66 | 15,49 | 15,33 | 14,49 | 15,33 | 10 |
5. kolo ohl sb Plavnica (21.08.2021) | NP | NP | 15,32 | 15,72 | 15,72 | 2 |
Pohár Sulín Sulín (11.09.2021) | 16,75 | 16,92 | 16,82 | 17,23 | 16,92 | 4 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo OHL SB Uzovské Pekľany (12.06.2022) | 15,28 | 15,50 | 14,99 | 14,88 | 14,99 | 8 |
2. kolo OHL SB Žipov (19.06.2022) | 16,24 | 17,03 | NP | NP | 17,03 | 12 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.