Kategória: Muži
Okres: Kežmarok
Najlepší výsledok*: 14,41s( NS Hranovnica, 18.6.2022)
Najlepší výsledok minulý rok*: 14,78s (2. kolo rhls, 24.7.2021)
Najlepší výsledok tento rok: 14,41s (NS Hranovnica, 18.6.2022)
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Nočná Terňa Ihrisko Terňa (28.07.2017) | 16,99 | 16,84 | - | - | 16,99 | 19 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo RHLS BYSTRÁ (19.05.2018) | NP | NP | NP | NP | NP | 18 |
2. kolo RHLS HRONEC (20.05.2018) | 15,54 | 16,16 | 16,06 | 15,98 | 16,06 | 12 |
3. kolo RHLS SP.ŠTVRTOK (10.06.2018) | 15,09 | 15,05 | 15,52 | 15,49 | 15,09 | 9 |
4. kolo RHLS SP.NOVÁ VES (23.06.2018) | 15,44 | 16,01 | 16,17 | 16,07 | 16,01 | 12 |
5. kolo RHLS OĽŠAVCE (07.07.2018) | 15,76 | 15,45 | 16,06 | 16,00 | 15,76 | 8 |
6. kolo RHLS IHLANY (21.07.2018) | 15,08 | 20,65 | 16,04 | 15,65 | 16,04 | 12 |
7. kolo RHLS EKOSPOL (KK) - BUŠOVCE (22.07.2018) | NP | NP | 15,78 | 14,76 | 15,78 | 8 |
8. kolo RHLS SP.BELÁ (25.08.2018) | 15,88 | 16,07 | NP | NP | 16,07 | 10 |
Nočná Sp. Belá Hasičský štadión Sp.Belá - Strážky (25.08.2018) | 16,34 | 16,23 | 16,18 | 15,53 | 16,18 | 3 |
9. kolo RHLS N.RUŽBACHY (26.08.2018) | NP | NP | 15,77 | 15,30 | 15,77 | 11 |
10. kolo RHLS BIJACOVCE (01.09.2018) | NP | NP | 15,22 | 15,63 | 15,63 | 14 |
bijacovce-nocna-2018 Bijacovce (01.09.2018) | - | - | NP | NP | NP | 4 |
11. kolo RHLS ŽAKOVCE (08.09.2018) | 15,93 | 15,31 | 15,40 | 14,82 | 15,40 | 9 |
Finále VHL Žbince (29.09.2018) | NP | NP | NP | NP | NP | 18 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo RHLS Bystrá (18.05.2019) | 14,71 | 17,20 | NP | NP | 17,20 | 46 |
2. kolo RHLS Hronec (19.05.2019) | NP | NP | 16,00 | 16,57 | 16,57 | 39 |
3. kolo RHLS Spišský Štvrtok (26.05.2019) | 15,34 | 14,97 | 17,55 | 16,24 | 15,34 | 7 |
4. kolo RHLS Drábsko (01.06.2019) | 15,68 | 15,62 | 15,19 | 14,93 | 15,19 | 6 |
5. kolo RHLS Revúčka (29.06.2019) | NP | NP | NP | NP | NP | 15 |
6. kolo RHLS Spišská Stará Ves (13.07.2019) | NP | NP | NP | NP | NP | 14 |
7. kolo RHLS Ihľany (21.07.2019) | 15,55 | 15,82 | - | - | 15,82 | 3 |
Huncovský pohár Ihrisko Huncovce (03.08.2019) | NP | NP | 15,12 | 15,05 | 15,12 | 3 |
8. kolo RHLS Hronsek (24.08.2019) | NP | NP | 14,31 | 15,17 | 15,17 | 9 |
9. kolo RHLS Bijacovce (31.08.2019) | 14,92 | 15,19 | 15,10 | 15,34 | 15,19 | 11 |
10. kolo RHLS Spišská Belá (07.09.2019) | 15,14 | 15,29 | 16,76 | 16,27 | 15,29 | 8 |
Pohár Sp. Belá Hasičský areál Spišská Belá - Stražky (07.09.2019) | - | - | 16,84 | 16,03 | 16,84 | 1 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo RHLS Huncovce (05.07.2020) | 14,81 | 15,57 | 18,04 | 15,43 | 15,57 | 8 |
2. kolo RHLS Spišská Belá (11.07.2020) | 15,65 | 16,18 | NP | NP | 16,18 | 10 |
3. kolo RHLS Spišská Stará Ves (18.07.2020) | NP | NP | NP | NP | NP | 20 |
4. kolo RHLS DEDINKY (JFT) (02.08.2020) | 15,22 | 15,41 | NP | NP | 15,41 | 8 |
5. kolo RHLS Ihľany (09.08.2020) | 15,45 | 15,29 | 15,39 | 15,61 | 15,45 | 7 |
6. kolo RHLS Bijacovce (29.08.2020) | 15,78 | 15,11 | 16,56 | 14,79 | 15,78 | 13 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo rhls Liptovská Kokava (03.07.2021) | 17,03 | 16,06 | NP | NP | 17,03 | 14 |
2. kolo rhls Liptovská Teplá (24.07.2021) | 15,86 | 17,79 | 14,78 | 14,76 | 14,78 | 2 |
3. kolo rhls Hronsek (31.07.2021) | 17,71 | 17,24 | 16,55 | 16,18 | 16,55 | 12 |
4. kolo rhls Spišská Belá (07.08.2021) | NP | NP | 15,82 | 15,25 | 15,82 | 15 |
5. kolo rhls Sp.Stará Ves (Sp.Belá) (08.08.2021) | 14,45 | 15,68 | NP | NP | 15,68 | 9 |
6. kolo rhls Bijacovce (28.08.2021) | 15,68 | 15,93 | NP | NP | 15,93 | 13 |
NOČNÁ Bijacovce Bijacovce (28.08.2021) | - | - | NP | NP | NP | 10 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1.kolo RHLS Hronec (28.05.2022) | 14,81 | 14,84 | 14,14 | 14,81 | 14,81 | 1 |
2.kolo RHLS Drábsko-Sihla (18.06.2022) | 17,18 | 15,55 | 14,74 | 15,27 | 15,27 | 5 |
NS Hranovnica Hranovnica (18.06.2022) | 14,41 | 14,15 | NP | NP | 14,41 | 1 |
2. kolo OHL SB Žipov (19.06.2022) | 15,86 | 15,43 | 14,45 | 14,75 | 14,75 | 3 |
3.kolo RHLS Spišská Belá-Strážky (25.06.2022) | 15,08 | 16,27 | 15,45 | 15,03 | 15,45 | 4 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.