Kategória: Muži
Okres: Košice - okolie
Najlepší výsledok*: 14,49s (4.kolo KEHL, 9.6.2019)
Najlepší výsledok minulý rok*: 14,6s (2. kolo KEHL, 13.5.2018)
Najlepší výsledok tento rok: 14,49s (4.kolo KEHL, 9.6.2019)
Ideme si svoje aj ked sa nedari
Názov súťaže | Miesto | Celkový |
1 kolo VHSL | KOMÁROV | 16,38 |
2 kolo VHSL | HANKOVCE | 18,48 |
3 kolo VHSL | ZLATÉ | 14,82 |
4 kolo VHSL | KOŠICKÉ OLŠANY | 16,32 |
5 kolo VHSL | SVERŽOV | 16,41 |
6 kolo VHSL | ĽUBOVEC | 16,50 |
7 kolo VHSL | ROKYTOV | 16,49 |
9 kolo VHSL | Reľov | 15,34 |
10 kolo VHSL | Hrabovec | 15,74 |
Názov súťaže | Miesto | Celkový |
1. kolo KEHL | Rozhanovce (KS) | 15,72 |
2. kolo KEHL | Chrastné (KS) | 14,60 |
3. kolo KEHL | Trhovište (MI) | 14,86 |
4. kolo KEHL | Čečejovce (KS) | 15,13 |
5. kolo KEHL | Čižatice (KS) | 14,81 |
6. kolo KEHL | Kokšov-Bakša (KS) | 14,88 |
5. kolo OHL SB | Tichý Potok | 15,00 |
7. kolo KEHL | Kecerovce (KS) | 15,59 |
8. kolo KEHL | Ploské (KS) | 14,60 |
Finále VHL | Žbince | 15,60 |
Názov súťaže | Miesto | Celkový |
1.kolo KEHL | Kecerovce | 15,00 |
2.kolo KEHL | Chrastné | 15,44 |
3.kolo KEHL | Rozhanovce | 14,68 |
4.kolo KEHL | Ploské | 14,49 |
5.kolo KEHL | Brestov | 14,69 |
6.kolo KEHL | Čižatice | 14,76 |
7.kolo KEHL | Ploské | 16,38 |
8.kolo KEHL | Čečejovce | 14,60 |
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.