Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 15,8s( 3. kolo zhsl, 24.7.2021)
Najlepší výsledok minulý rok*: 15,91s (6. kolo VHSL, 24.7.2022)
Najlepší výsledok tento rok: -
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo ZHSL Belá nad Cirochou (SV) (17.06.2018) | 15,36 | 15,90 | 20,11 | 19,21 | 15,90 | 4 |
2. kolo ZHSL Žbince (MI) (24.06.2018) | 27,27 | 27,30 | 17,93 | 19,29 | 19,29 | 9 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo ZHSL Žbince (30.06.2019) | 26,02 | 24,16 | 17,13 | 17,65 | 17,65 | 6 |
Pohár Sobrance Ihrisko Horňa (13.07.2019) | 17,96 | NP | 26,84 | 26,31 | 26,84 | 15 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1 kolo ZHSL Žbince (28.06.2020) | 20,58 | 21,81 | NP | NP | 21,81 | 9 |
2 kolo ZHSL Trhovište (05.07.2020) | 17,14 | 17,44 | 16,22 | 19,68 | 17,44 | 6 |
3 kolo ZHSL Horňa (18.07.2020) | NP | NP | 16,80 | 17,16 | 17,16 | 31 |
4 kolo ZHSL Dlhé nad Cirochou (02.08.2020) | 16,15 | 16,66 | NP | NP | 16,66 | 25 |
5 kolo ZHSL Topoľovka (23.08.2020) | 16,93 | 16,06 | 17,05 | 16,98 | 16,93 | 6 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo zhsl Topoľovka (26.06.2021) | 16,75 | 16,64 | NP | NP | 16,75 | 8 |
2. kolo zhsl Veľké Revištia (11.07.2021) | 17,49 | 16,35 | NP | NP | 17,49 | 6 |
3. kolo zhsl Horňa (24.07.2021) | 15,61 | 15,80 | NP | NP | 15,80 | 4 |
4. kolo zhsl Žbince (29.08.2021) | 19,13 | 15,01 | 16,45 | 16,04 | 16,45 | 7 |
5. kolo zhsl Dlhé nad Cirochou (05.09.2021) | NP | NP | 17,46 | 15,54 | 17,46 | 12 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
6. kolo VHSL Spišský Štvrtok (24.07.2022) | 19,11 | 19,55 | 15,74 | 15,91 | 15,91 | 14 |
7. kolo VHSL Hankovce (07.08.2022) | NP | NP | 22,10 | 22,78 | 22,78 | 19 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.