Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy
Začiatok registrácie
05.06.2017 20:00
Koniec registrácie
16.06.2017 22:00
Maximálny počet tímov
35
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Áno
DHZ Krivany a Obec Krivany Vás srdečne pozývajú na 3. kolo Okresnej hasičskej ligy Sabinov a zároveň 4. ročník súťaže o Pohár obce Krivany.
Technická komisia je v zložení:
DHZ Milpoš
DHZ Šarišské Michaľany
DHZ Brezovica
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
01.) (P.č. 15)Hermanovce | 15,15 |
02.) (P.č. 10)Uzovské Pekľany | 15,15 |
03.) (P.č. 24)Nižné Ružbachy | 15,19 |
04.) (P.č. 2)Hrabovec A | 15,45 |
05.) (P.č. 14)Hubošovce | 15,76 |
06.) (P.č. 11)Gregorovce | 15,84 |
07.) (P.č. 20)Milpoš | 15,84 |
08.) (P.č. 12)Lúčka | 16,35 |
09.) (P.č. 7)Jakubovany | 16,78 |
10.) (P.č. 13)Šindliar | 16,82 |
11.) (P.č. 1)Krivany | 17,42 |
12.) (P.č. 19)Lažany | 17,58 |
13.) (P.č. 4)Ďačov A | 17,68 |
14.) (P.č. 9)Šarišské Michaľany | 19,04 |
15.) (P.č. 5)Tichý Potok | 30,78 |
16.) (P.č. 21)Ražňany | - |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
01.) (P.č. 3)Lúčka | 19,71 |
02.) (P.č. 8)Šindliar | 19,71 |
03.) (P.č. 6)Brezovica | 20,71 |
04.) (P.č. 18)Hubošovce | 21,36 |
05.) (P.č. 16)Gregorovce | 21,84 |
06.) (P.č. 17)Šarišské Michaľany | 24,10 |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
(P.č. 1)Krivany (Muži) | 17,42 |
(P.č. 2)Hrabovec A (Muži) | 15,45 |
(P.č. 3)Lúčka (Ženy) | 19,71 |
(P.č. 4)Ďačov A (Muži) | 17,68 |
(P.č. 5)Tichý Potok (Muži) | 30,78 |
(P.č. 6)Brezovica (Ženy) | 20,71 |
(P.č. 7)Jakubovany (Muži) | 16,78 |
(P.č. 8)Šindliar (Ženy) | 19,71 |
(P.č. 9)Šarišské Michaľany (Muži) | 19,04 |
(P.č. 10)Uzovské Pekľany (Muži) | 15,15 |
(P.č. 11)Gregorovce (Muži) | 15,84 |
(P.č. 12)Lúčka (Muži) | 16,35 |
(P.č. 13)Šindliar (Muži) | 16,82 |
(P.č. 14)Hubošovce (Muži) | 15,76 |
(P.č. 15)Hermanovce (Muži) | 15,15 |
(P.č. 16)Gregorovce (Ženy) | 21,84 |
(P.č. 17)Šarišské Michaľany (Ženy) | 24,10 |
(P.č. 18)Hubošovce (Ženy) | 21,36 |
(P.č. 19)Lažany (Muži) | 17,58 |
(P.č. 20)Milpoš (Muži) | 15,84 |
(P.č. 21)Ražňany (Muži) | - |
(P.č. 24)Nižné Ružbachy (Muži) | 15,19 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.