Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 15,23s (4. kolo KEHL, 22.8.2020)
Najlepší výsledok minulý rok*: 15,84s (8.kolo KEHL, 31.8.2019)
Najlepší výsledok tento rok: 15,23s (4. kolo KEHL, 22.8.2020)
Popis
Sme mladý tím ktorý sa snaží neustále zlepšovat a túži prebojovat sa na vrch Kehl
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 7. kolo KEHL | Kecerovce (KS) | 20,81 |
| 8. kolo KEHL | Ploské (KS) | 18,66 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1.kolo KEHL | Kecerovce | 18,98 |
| 2.kolo KEHL | Chrastné | 34,57 |
| 3.kolo KEHL | Rozhanovce | NP |
| 4.kolo KEHL | Ploské | NP |
| 5.kolo KEHL | Brestov | 22,13 |
| 6.kolo KEHL | Čižatice | 25,60 |
| 7.kolo KEHL | Ploské | 16,18 |
| 8.kolo KEHL | Čečejovce | 15,84 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1. kolo KEHL | Rozhanovce | 17,66 |
| 2. kolo KEHL | Trhovište | 15,25 |
| 3. kolo KEHL | Kokšov-Bakša | 16,06 |
| 4. kolo KEHL | Ploské | 15,23 |
| Nočná Ploské | Futbalove ihrisko Ploské | 16,72 |
| 5. kolo KEHL | Čižatice | 16,34 |
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.