Kategória: Ženy
Okres: Prešov
Najlepší výsledok*: 16,64s (3 kolo VHSL, 3.6.2017)
Najlepší výsledok minulý rok*: 17,35s (7. kolo OHL SB, 17.8.2019)
Najlepší výsledok tento rok: 17,56s (Sveržov Supercup, 14.8.2020)
Popis
Sme dobrá partia žien ktorá toho má za sebou už mnoho a predsa nás to stále baví :)
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 4. kolo OHL SB | Ražňany | 18,78 |
| 8. kolo OHL SB | Lúčka | 18,51 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 2 kolo VHSL | HANKOVCE | 19,48 |
| 3 kolo VHSL | ZLATÉ | 16,64 |
| 5 kolo VHSL | SVERŽOV | 21,36 |
| 6 kolo VHSL | ĽUBOVEC | 20,00 |
| Nočná Terňa | Ihrisko Terňa | 17,82 |
| 9. kolo OHL SB | Lúčka | 18,05 |
| Sveržov Supecup | Sveržov | 19,34 |
| 10 kolo VHSL | Hrabovec | 18,02 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 2. kolo OHL SB | Šarišské Michaľany | 18,56 |
| Nočná Gregorovce | Výcvikové centrum DHZ | 18,90 |
| 5. kolo VHSL | Terňa | 17,75 |
| Nočná Terňa | Ihrisko Terňa | 18,46 |
| 6. kolo OHL SB | Hrabovec | 18,52 |
| 7. kolo VHSL | Hankovce | 18,45 |
| 8. kolo OHL SB | Lúcka | 18,74 |
| 11. kolo RHLS | ŽAKOVCE | 17,86 |
| Finále VHL | Žbince | 19,13 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| SVERŽOV SUPER CUP | parkovisko S CLUB Bardejov | 17,50 |
| Nočná Gregorovce | Výcvikové centrum DHZ | 19,02 |
| Nočná Terňa | Ihrisko Terňa | 18,70 |
| 7. kolo VHSL | Gabotlov | 18,17 |
| 7. kolo OHL SB | Plavnica | 17,35 |
| 10. kolo VHSL | Sveržov | 17,72 |
| Finále VHL | Futbalové ihrisko Spišský Hrušov | 21,39 |
| Slovensky superpohár | Púchov | NP |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1. kolo VHSL | Spišský Štvrtok | 18,03 |
| 2. kolo VHSL | Terňa | 22,32 |
| 1. kolo OHL SB | Žipov | 19,04 |
| 3. kolo VHSL | Becherov | 18,64 |
| Sveržov Supercup | Areál Sclub (Bardejov) | 17,56 |
| 4. kolo VHSL | Hankovce | 19,85 |
| Pohár Ďačov | Vedľa futbalového ihriska | 18,41 |
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.