Kategória: Ženy
Okres: Prešov
Najlepší výsledok*: 19,25s (4. kolo VHSL, 16.8.2020)
Najlepší výsledok minulý rok*: 19,65s (2. kolo ŠHL, 23.6.2019)
Najlepší výsledok tento rok: 19,25s (4. kolo VHSL, 16.8.2020)
Popis
Skadzi ruka, skadzi noha.
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 3. kolo ŠHL | Gaboltov | 20,10 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1. kolo ŠHL | Ploské | 20,03 |
| 2. kolo ŠHL | Brestov | 19,65 |
| Nočná Gregorovce | Výcvikové centrum DHZ | 25,12 |
| 4. kolo ŠHL | Prešov | 19,69 |
| Pohár Ďačov | Hasičský areál | 22,75 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1. kolo VHSL | Spišský Štvrtok | 24,57 |
| 2. kolo VHSL | Terňa | 19,47 |
| 3. kolo VHSL | Becherov | 21,17 |
| 4. kolo VHSL | Hankovce | 19,25 |
| 4. kolo OHL SB | Brezovica | 19,61 |
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.