Stratená
Najlepší výsledok*: 14,46s (7. kolo RHLS, 22.7.2018)
Najlepší výsledok minulý rok*:
15,23s (5. kolo RHLS, 29.6.2019)
Najlepší výsledok tento rok:
-
* Najlepšie výsledky sú vygenerované na základe výsledkov v systéme FireSportResults
Tento rok beháme ligy:
Vysledky
| Názov súťaže | Dátum | Miesto | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový |
| 1. kolo RHLS | 19.05.2018 | BYSTRÁ | 15,25 | 15,49 | NP | NP | 15,49 |
| 2. kolo RHLS | 20.05.2018 | HRONEC | 15,09 | 14,59 | NP | NP | 15,09 |
| 3. kolo RHLS | 10.06.2018 | SP.ŠTVRTOK | NP | NP | 14,73 | 18,05 | 18,05 |
| 4. kolo RHLS | 23.06.2018 | SP.NOVÁ VES | 15,25 | 14,70 | 16,13 | 14,67 | 15,25 |
| 5. kolo RHLS | 07.07.2018 | OĽŠAVCE | NP | NP | 15,11 | 15,31 | 15,31 |
| 7. kolo RHLS | 22.07.2018 | EKOSPOL (KK) - BUŠOVCE | 16,32 | 15,50 | 14,40 | 14,46 | 14,46 |
| 8. kolo RHLS | 25.08.2018 | SP.BELÁ | 15,35 | 15,13 | NP | NP | 15,35 |
| 9. kolo RHLS | 26.08.2018 | N.RUŽBACHY | 15,08 | 15,45 | NP | NP | 15,45 |
| 10. kolo RHLS | 01.09.2018 | BIJACOVCE | 14,71 | 14,97 | 14,99 | 14,76 | 14,97 |
| 11. kolo RHLS | 08.09.2018 | ŽAKOVCE | 14,96 | 15,36 | 14,91 | 15,60 | 15,36 |
| Názov súťaže | Dátum | Miesto | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový |
| 1. kolo RHLS | 18.05.2019 | Bystrá | 23,94 | 23,81 | 16,49 | 15,66 | 16,49 |
| 2. kolo RHLS | 19.05.2019 | Hronec | 14,93 | 16,70 | NP | NP | 16,70 |
| 3. kolo RHLS | 26.05.2019 | Spišský Štvrtok | 16,21 | 15,27 | 15,45 | 15,18 | 15,45 |
| 5. kolo RHLS | 29.06.2019 | Revúčka | 14,97 | 15,23 | 21,41 | 15,16 | 15,23 |
| 6. kolo RHLS | 13.07.2019 | Spišská Stará Ves | 17,00 | 14,61 | NP | NP | 17,00 |
| 7. kolo RHLS | 21.07.2019 | Ihľany | 16,56 | 15,56 | - | - | 16,56 |
| 8. kolo RHLS | 24.08.2019 | Hronsek | NP | NP | NP | NP | NP |
| 9. kolo RHLS | 31.08.2019 | Bijacovce | NP | NP | 15,98 | 16,71 | 16,71 |
| 10. kolo RHLS | 07.09.2019 | Spišská Belá | 16,12 | 15,36 | NP | NP | 16,12 |
Tipy
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.