Kategória: Muži
Okres: Sabinov
Najlepší výsledok*: 14,38s (3. kolo OHL SB, 1.7.2018)
Najlepší výsledok minulý rok*: 14,74s (7. kolo OHL SB, 17.8.2019)
Najlepší výsledok tento rok: 16,04s (1. kolo OHL SB, 2.8.2020)
Popis
Partia výborných kamarátov, ktorí majú v sebe stále dobrú náladu.
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1. kolo OHL SB | Uzovské Pekľany | 17,21 |
| 2. kolo OHL SB | Krivany | 17,69 |
| 3. kolo OHL SB | Ďačov | 18,55 |
| 4. kolo OHL SB | Ražňany | 16,50 |
| 5. kolo OHL SB | Jakubovany | 17,10 |
| 6. kolo OHL SB | Milpoš | 16,09 |
| 7. kolo OHL SB | Šarišské Michaľany | 15,74 |
| 8. kolo OHL SB | Lúčka | 15,05 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1. kolo OHL SB | Uzovské Pekľany | 14,82 |
| 2. kolo OHL SB | Šindliar (ihrisko Lipovce) | 16,73 |
| 3. kolo OHL SB | Krivany | 16,82 |
| 5 kolo VHSL | SVERŽOV | NP |
| 4. kolo OHL SB | Tichý Potok | 15,01 |
| Nočná Terňa | Ihrisko Terňa | 16,17 |
| 5. kolo OHL SB | Hermanovce | NP |
| 7. kolo OHL SB | Gregorovce | 14,91 |
| 8. kolo OHL SB | Ďačov | 14,67 |
| 9. kolo OHL SB | Lúčka | 14,51 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1. kolo OHL SB | Uzovské Peklany | NP |
| 2. kolo OHL SB | Šarišské Michaľany | 16,60 |
| 3. kolo OHL SB | Šindliar | 14,38 |
| 4. kolo OHL SB | Hermanovce | 15,29 |
| 5. kolo OHL SB | Tichý Potok | 14,56 |
| Nočná Terňa | Ihrisko Terňa | 15,30 |
| 6. kolo OHL SB | Hrabovec | 14,73 |
| 7. kolo OHL SB | Ďačov | 14,53 |
| 8. kolo OHL SB | Lúcka | NP |
| 11. kolo RHLS | ŽAKOVCE | 15,64 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1. kolo OHL SB | Uzovské Pekľany | 19,24 |
| 3. kolo RHLS | Spišský Štvrtok | 15,44 |
| 2. kolo OHL SB | Krivany | 15,46 |
| 3. kolo OHL SB | Hermanovce | 15,02 |
| 4. kolo OHL SB | Jakubovany | 16,43 |
| 5. kolo OHL SB | Šindliar (ihrisko Lipovce) | 16,10 |
| 6. kolo OHL SB | Ďačov | 15,15 |
| 7. kolo OHL SB | Plavnica | 14,74 |
| 8. kolo OHL SB | Lúčka | NP |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1. kolo OHL SB | Žipov | 16,04 |
| Pohár Ďačov | Vedľa futbalového ihriska | 16,18 |
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.