Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 16,69s (7.kolo KEHL, 18.8.2019)
Najlepší výsledok minulý rok*: 16,69s (7.kolo KEHL, 18.8.2019)
Najlepší výsledok tento rok: 17,62s (Nočná Ploské, 22.8.2020)
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1.kolo KEHL | Kecerovce | 18,86 |
| 2.kolo KEHL | Chrastné | 17,14 |
| 3.kolo KEHL | Rozhanovce | 21,77 |
| 4.kolo KEHL | Ploské | 17,25 |
| 5.kolo KEHL | Brestov | 17,03 |
| 6.kolo KEHL | Čižatice | 17,59 |
| 7.kolo KEHL | Ploské | 16,69 |
| 8.kolo KEHL | Čečejovce | 16,69 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1. kolo KEHL | Rozhanovce | 18,88 |
| 2. kolo KEHL | Trhovište | 23,92 |
| 3. kolo KEHL | Kokšov-Bakša | 17,88 |
| 4. kolo KEHL | Ploské | 21,06 |
| Nočná Ploské | Futbalove ihrisko Ploské | 17,62 |
| 5. kolo KEHL | Čižatice | 26,46 |
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.