Nižné Ružbachy
Najlepší výsledok*: 14,5s (4. kolo RHLS, 23.6.2018)
Najlepší výsledok minulý rok*:
-
Najlepší výsledok tento rok:
-
* Najlepšie výsledky sú vygenerované na základe výsledkov v systéme FireSportResults
Tento rok beháme ligy:
Vysledky
| Názov súťaže | Dátum | Miesto | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový |
| 3. kolo OHL SB | 18.06.2017 | Krivany | 14,43 | 15,45 | 14,69 | 15,19 | 15,19 |
| 6 kolo VHSL | 09.07.2017 | ĽUBOVEC | NP | NP | 14,85 | 16,30 | 16,30 |
| 9 kolo VHSL | 20.08.2017 | Reľov | NP | NP | 15,09 | 14,40 | 15,09 |
| Sveržov Supecup | 01.09.2017 | Sveržov | - | - | 15,52 | 15,94 | 15,94 |
| Ďurďovský výstrek | 09.09.2017 | Ďurďové | - | - | 14,53 | 14,51 | 14,53 |
| Názov súťaže | Dátum | Miesto | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový |
| 1. kolo RHLS | 19.05.2018 | BYSTRÁ | NP | NP | 16,10 | 15,04 | 16,10 |
| 2. kolo RHLS | 20.05.2018 | HRONEC | NP | NP | 15,22 | 14,70 | 15,22 |
| 3. kolo RHLS | 10.06.2018 | SP.ŠTVRTOK | 14,72 | 14,58 | 13,73 | 14,82 | 14,72 |
| 4. kolo RHLS | 23.06.2018 | SP.NOVÁ VES | 14,82 | 13,81 | 14,50 | 14,24 | 14,50 |
| 5. kolo RHLS | 07.07.2018 | OĽŠAVCE | NP | NP | 15,83 | 14,49 | 15,83 |
| 6. kolo RHLS | 21.07.2018 | IHLANY | NP | NP | 15,76 | 14,69 | 15,76 |
| 7. kolo RHLS | 22.07.2018 | EKOSPOL (KK) - BUŠOVCE | NP | NP | NP | NP | NP |
| Nočná Terňa | 28.07.2018 | Ihrisko Terňa | 15,08 | 16,46 | - | - | 16,46 |
| 8. kolo RHLS | 25.08.2018 | SP.BELÁ | NP | NP | 16,21 | 15,82 | 16,21 |
| 9. kolo RHLS | 26.08.2018 | N.RUŽBACHY | NP | NP | NP | NP | NP |
| 10. kolo RHLS | 01.09.2018 | BIJACOVCE | 14,70 | 15,49 | 13,88 | 15,33 | 15,33 |
| bijacovce-nocna-2018 | 01.09.2018 | Bijacovce | - | - | 17,97 | 14,41 | 17,97 |
| 11. kolo RHLS | 08.09.2018 | ŽAKOVCE | 14,18 | 15,46 | NP | NP | 15,46 |
Tipy
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.