Kojatice
Najlepší výsledok*: 20,818s (Nočná Terňa, 28.7.2017)
Najlepší výsledok minulý rok*:
27,21s (Pohar Hendrichovce, 11.8.2019)
Najlepší výsledok tento rok:
-
* Najlepšie výsledky sú vygenerované na základe výsledkov v systéme FireSportResults
Tento rok beháme ligy:
Vysledky
| Názov súťaže | Dátum | Miesto | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový |
| 2. kolo OHL SB | 12.06.2016 | Krivany | NP | NP | 26,88 | 26,34 | 26,88 |
| Názov súťaže | Dátum | Miesto | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový |
| Nočná Terňa | 28.07.2017 | Ihrisko Terňa | 20,73 | 20,82 | - | - | 20,82 |
| Názov súťaže | Dátum | Miesto | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový |
| Nočná Terňa | 28.07.2018 | Ihrisko Terňa | NP | NP | - | - | NP |
| Názov súťaže | Dátum | Miesto | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový |
| Pohar Veľký Šariš | 21.07.2019 | Futbalové ihrisko - Veľký Šariš | NP | NP | 30,54 | 32,13 | 32,13 |
| Pohar Hendrichovce | 11.08.2019 | Oddychové centrum Hendrichovce | 27,21 | 24,86 | 31,42 | 31,79 | 27,21 |
| Názov súťaže | Dátum | Miesto | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový |
Tipy
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.