Hubošovce
Najlepší výsledok*: 17,83s (5. kolo OHL SB, 4.8.2019)
Najlepší výsledok minulý rok*:
17,83s (5. kolo OHL SB, 4.8.2019)
Najlepší výsledok tento rok:
-
* Najlepšie výsledky sú vygenerované na základe výsledkov v systéme FireSportResults
Tento rok beháme ligy:
Popis
Sme družstvo žien z dedinky Hubošovce v okrese Sabinov. Pre štyri z nás to bude už 4. rocník v lige. K družstvu sa pridali tri nové clenky, z coho sa velmi tešíme. Všetky veríme v lepšie výsledky a tešíme sa z toho, co nám prinesie sezóna 2020.
Vysledky
| Názov súťaže | Dátum | Miesto | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový |
| 1. kolo OHL SB | 01.05.2016 | Uzovské Pekľany | NP | NP | NP | NP | NP |
| 2. kolo OHL SB | 12.06.2016 | Krivany | 21,15 | 21,51 | 18,66 | 20,89 | 20,89 |
| 3. kolo OHL SB | 19.06.2016 | Ďačov | NP | NP | NP | NP | NP |
| 4. kolo OHL SB | 25.06.2016 | Ražňany | 21,95 | 22,70 | NP | NP | 22,70 |
| 5. kolo OHL SB | 09.07.2016 | Jakubovany | 22,67 | 23,18 | NP | NP | 23,18 |
| 6. kolo OHL SB | 23.07.2016 | Milpoš | 20,28 | 21,37 | NP | NP | 21,37 |
| 7. kolo OHL SB | 13.08.2016 | Šarišské Michaľany | 19,53 | 19,40 | 19,73 | 28,66 | 19,53 |
| 8. kolo OHL SB | 28.08.2016 | Lúčka | NP | NP | 19,09 | 18,85 | 19,09 |
| Názov súťaže | Dátum | Miesto | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový |
| 1. kolo OHL SB | 30.04.2017 | Uzovské Pekľany | NP | NP | 19,59 | 20,59 | 20,59 |
| 2. kolo OHL SB | 07.05.2017 | Šindliar (ihrisko Lipovce) | 20,59 | 21,28 | NP | NP | 21,28 |
| 3. kolo OHL SB | 18.06.2017 | Krivany | 18,99 | 23,63 | 17,58 | 21,36 | 21,36 |
| 4. kolo OHL SB | 09.07.2017 | Tichý Potok | 18,92 | 18,69 | 25,28 | 26,45 | 18,92 |
| Nočná Terňa | 28.07.2017 | Ihrisko Terňa | NP | NP | - | - | NP |
| 5. kolo OHL SB | 30.07.2017 | Hermanovce | 19,31 | 19,90 | 19,94 | 18,26 | 19,90 |
| 6. kolo OHL SB | 06.08.2017 | Ražňany | 21,76 | 24,85 | 39,92 | 39,49 | 24,85 |
| 7. kolo OHL SB | 12.08.2017 | Gregorovce | 19,37 | 37,10 | 997997,00 | - | 37,10 |
| 8. kolo OHL SB | 13.08.2017 | Ďačov | NP | NP | 19,13 | 20,15 | 20,15 |
| 9. kolo OHL SB | 27.08.2017 | Lúčka | 17,95 | 19,35 | 19,12 | 19,01 | 19,12 |
| Bardejov cup | 03.09.2017 | Námestie Bardejov | - | - | NP | NP | NP |
| Názov súťaže | Dátum | Miesto | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový |
| 1. kolo OHL SB | 10.06.2018 | Uzovské Peklany | 21,40 | 19,71 | NP | NP | 21,40 |
| 2. kolo OHL SB | 24.06.2018 | Šarišské Michaľany | 22,11 | 21,71 | 25,59 | 21,89 | 22,11 |
| 3. kolo OHL SB | 01.07.2018 | Šindliar | 20,78 | 20,16 | 20,43 | 20,76 | 20,76 |
| 4. kolo OHL SB | 14.07.2018 | Hermanovce | 20,41 | 20,98 | 18,03 | 18,74 | 18,74 |
| 5. kolo OHL SB | 22.07.2018 | Tichý Potok | 18,84 | 18,37 | 20,32 | 17,48 | 18,84 |
| Nočná Terňa | 28.07.2018 | Ihrisko Terňa | 20,11 | 18,83 | 21,55 | 22,16 | 20,11 |
| 7. kolo OHL SB | 12.08.2018 | Ďačov | 18,28 | 20,83 | 19,03 | 21,26 | 20,83 |
| 8. kolo OHL SB | 26.08.2018 | Lúcka | 22,04 | 21,27 | 25,37 | 25,99 | 22,04 |
| Názov súťaže | Dátum | Miesto | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový |
| 1. kolo OHL SB | 12.05.2019 | Uzovské Pekľany | 18,31 | 20,28 | 24,48 | 17,93 | 20,28 |
| 2. kolo OHL SB | 30.06.2019 | Krivany | 27,22 | 26,35 | 19,55 | 18,92 | 19,55 |
| 3. kolo OHL SB | 13.07.2019 | Hermanovce | 20,87 | 19,68 | 18,65 | 17,12 | 18,65 |
| 4. kolo OHL SB | 20.07.2019 | Jakubovany | 20,83 | 19,48 | NP | NP | 20,83 |
| 5. kolo OHL SB | 04.08.2019 | Šindliar (ihrisko Lipovce) | 17,83 | 17,70 | 20,50 | 19,98 | 17,83 |
| 6. kolo OHL SB | 11.08.2019 | Ďačov | NP | NP | 18,69 | 20,15 | 20,15 |
| 7. kolo OHL SB | 17.08.2019 | Plavnica | 19,11 | 19,70 | 19,94 | 19,77 | 19,70 |
| 8. kolo OHL SB | 24.08.2019 | Lúčka | 19,82 | 19,27 | 19,58 | 20,37 | 19,82 |
| Finále VHL | 21.09.2019 | Futbalové ihrisko Spišský Hrušov | NP | NP | 22,26 | 22,58 | 22,58 |
| Slovensky superpohár | 12.10.2019 | Púchov | NP | NP | 19,96 | 18,69 | 19,96 |
Tipy
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.