Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 15,41s (8.kolo KEHL, 31.8.2019)
Najlepší výsledok minulý rok*: 15,41s (8.kolo KEHL, 31.8.2019)
Najlepší výsledok tento rok: 15,7s (5. kolo KEHL, 5.9.2020)
Popis
Tento rok beháme prvýkrát sútažne a snažíme sa dosahovat tie najlepšie výsledky.
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 2. kolo KEHL | Chrastné (KS) | 20,42 |
| 4. kolo KEHL | Čečejovce (KS) | 17,70 |
| 5. kolo KEHL | Čižatice (KS) | 18,88 |
| 6. kolo KEHL | Kokšov-Bakša (KS) | 17,10 |
| 7. kolo KEHL | Kecerovce (KS) | 18,90 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1.kolo KEHL | Kecerovce | 18,97 |
| 2.kolo KEHL | Chrastné | 16,96 |
| 3.kolo KEHL | Rozhanovce | 15,54 |
| 4.kolo KEHL | Ploské | 15,92 |
| 5.kolo KEHL | Brestov | 15,94 |
| 8.kolo KEHL | Čečejovce | 15,41 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 2. kolo KEHL | Trhovište | 17,88 |
| 3. kolo KEHL | Kokšov-Bakša | 15,78 |
| 4. kolo KEHL | Ploské | 16,64 |
| Nočná Ploské | Futbalove ihrisko Ploské | 23,92 |
| 5. kolo KEHL | Čižatice | 15,70 |
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.