Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 18,59s (2. kolo KEHL, 5.7.2020)
Najlepší výsledok minulý rok*: 20,08s (8.kolo KEHL, 31.8.2019)
Najlepší výsledok tento rok: 18,59s (2. kolo KEHL, 5.7.2020)
Popis
Úcast v KEHL - 3 rocníky od roku 2018. Skúsené ženy , ktoré vedia ako na to...
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1. kolo KEHL | Rozhanovce (KS) | 23,85 |
| 2. kolo KEHL | Chrastné (KS) | 22,03 |
| 3. kolo KEHL | Trhovište (MI) | 22,45 |
| 4. kolo KEHL | Čečejovce (KS) | 22,61 |
| 5. kolo KEHL | Čižatice (KS) | 20,40 |
| 6. kolo KEHL | Kokšov-Bakša (KS) | 20,54 |
| 7. kolo KEHL | Kecerovce (KS) | 21,90 |
| 8. kolo KEHL | Ploské (KS) | 23,87 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1.kolo KEHL | Kecerovce | 23,58 |
| 2.kolo KEHL | Chrastné | 21,46 |
| 3.kolo KEHL | Rozhanovce | 21,21 |
| 4.kolo KEHL | Ploské | 24,32 |
| 5.kolo KEHL | Brestov | 20,51 |
| 6.kolo KEHL | Čižatice | 22,09 |
| 7.kolo KEHL | Ploské | NP |
| 8.kolo KEHL | Čečejovce | 20,08 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1. kolo KEHL | Rozhanovce | 19,94 |
| 2. kolo KEHL | Trhovište | 18,59 |
| 2 kolo ZHSL | Trhovište | 20,93 |
| 3. kolo KEHL | Kokšov-Bakša | 21,51 |
| 4. kolo KEHL | Ploské | 19,25 |
| Nočná Ploské | Futbalove ihrisko Ploské | 19,49 |
| 5. kolo KEHL | Čižatice | 18,69 |
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.