Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 18,4s (5.kolo KEHL, 23.6.2019)
Najlepší výsledok minulý rok*: 18,4s (5.kolo KEHL, 23.6.2019)
Najlepší výsledok tento rok: 19,05s (3. kolo KEHL, 9.8.2020)
Popis
Naše ženstvo sa skladá so žien, ktoré sa snažia bojovat a hlavne vedia, že máme na to byt naj.
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1. kolo KEHL | Rozhanovce (KS) | 24,26 |
| 2. kolo KEHL | Chrastné (KS) | 20,46 |
| 3. kolo KEHL | Trhovište (MI) | 18,82 |
| 4. kolo KEHL | Čečejovce (KS) | 21,50 |
| 5. kolo KEHL | Čižatice (KS) | 31,90 |
| 6. kolo KEHL | Kokšov-Bakša (KS) | 21,24 |
| 7. kolo KEHL | Kecerovce (KS) | 22,36 |
| 8. kolo KEHL | Ploské (KS) | 20,52 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1.kolo KEHL | Kecerovce | NP |
| 2.kolo KEHL | Chrastné | 21,11 |
| 3.kolo KEHL | Rozhanovce | 19,54 |
| 4.kolo KEHL | Ploské | 20,03 |
| 5.kolo KEHL | Brestov | 18,40 |
| 6.kolo KEHL | Čižatice | 20,59 |
| 7.kolo KEHL | Ploské | 20,34 |
| 8.kolo KEHL | Čečejovce | 18,80 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1. kolo KEHL | Rozhanovce | 20,16 |
| 2. kolo KEHL | Trhovište | 19,56 |
| 3. kolo KEHL | Kokšov-Bakša | 19,05 |
| 4. kolo KEHL | Ploské | 19,27 |
| 5. kolo KEHL | Čižatice | 24,13 |
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.