Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 16,6s (3. kolo KEHL, 27.5.2018)
Najlepší výsledok minulý rok*: 16,88s (5.kolo KEHL, 23.6.2019)
Najlepší výsledok tento rok: 18,01s (2. kolo KEHL, 5.7.2020)
Popis
Chlapci s dobrým srdcom a s ochotou pomôct.
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1. kolo KEHL | Rozhanovce (KS) | 20,11 |
| 2. kolo KEHL | Chrastné (KS) | 19,00 |
| 3. kolo KEHL | Trhovište (MI) | 16,60 |
| 4. kolo KEHL | Čečejovce (KS) | NP |
| 5. kolo KEHL | Čižatice (KS) | 32,79 |
| 6. kolo KEHL | Kokšov-Bakša (KS) | 16,93 |
| 7. kolo KEHL | Kecerovce (KS) | 18,76 |
| 8. kolo KEHL | Ploské (KS) | NP |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1.kolo KEHL | Kecerovce | NP |
| 2.kolo KEHL | Chrastné | 24,48 |
| 4.kolo KEHL | Ploské | D |
| 5.kolo KEHL | Brestov | 16,88 |
| 6.kolo KEHL | Čižatice | 35,05 |
| 7.kolo KEHL | Ploské | 19,30 |
| 8.kolo KEHL | Čečejovce | 18,00 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1. kolo KEHL | Rozhanovce | 19,31 |
| 2. kolo KEHL | Trhovište | 18,01 |
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.