Kategória: Muži
Okres: Prešov
Najlepší výsledok*: 14,99s (3. kolo ŠHL, 29.7.2018)
Najlepší výsledok minulý rok*: 15,48s (4. kolo ŠHL, 10.8.2019)
Najlepší výsledok tento rok: 15,55s (4. kolo KEHL, 22.8.2020)
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 4. kolo KEHL | Čečejovce (KS) | 15,47 |
| 3. kolo ŠHL | Gaboltov | 14,99 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1. kolo ŠHL | Ploské | 15,56 |
| 2. kolo ŠHL | Brestov | 15,56 |
| 4. kolo ŠHL | Prešov | 15,48 |
| Slovensky superpohár | Púchov | NP |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| Nočná Kuková | Ihrisko Kuková | 16,43 |
| 4. kolo KEHL | Ploské | 15,55 |
| Nočná Ploské | Futbalove ihrisko Ploské | 16,53 |
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.