Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 16,45s (1. kolo KEHL, 21.6.2020)
Najlepší výsledok minulý rok*: 16,95s (5.kolo KEHL, 23.6.2019)
Najlepší výsledok tento rok: 16,45s (1. kolo KEHL, 21.6.2020)
Popis
Mladé turba
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1. kolo KEHL | Rozhanovce (KS) | 18,09 |
| 2. kolo KEHL | Chrastné (KS) | 17,44 |
| 3. kolo KEHL | Trhovište (MI) | 20,88 |
| 5. kolo KEHL | Čižatice (KS) | 26,16 |
| 6. kolo KEHL | Kokšov-Bakša (KS) | D |
| 7. kolo KEHL | Kecerovce (KS) | 19,74 |
| 8. kolo KEHL | Ploské (KS) | 18,64 |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1.kolo KEHL | Kecerovce | 18,63 |
| 2.kolo KEHL | Chrastné | 24,54 |
| 3.kolo KEHL | Rozhanovce | 29,56 |
| 4.kolo KEHL | Ploské | 17,66 |
| 5.kolo KEHL | Brestov | 16,95 |
| 6.kolo KEHL | Čižatice | 22,56 |
| 7.kolo KEHL | Ploské | 17,76 |
| 8.kolo KEHL | Čečejovce | NP |
| Názov súťaže | Miesto | Celkový |
| 1. kolo KEHL | Rozhanovce | 16,45 |
| 2. kolo KEHL | Trhovište | 17,96 |
| 3. kolo KEHL | Kokšov-Bakša | 16,57 |
| 4. kolo KEHL | Ploské | 18,63 |
| Nočná Ploské | Futbalove ihrisko Ploské | 18,01 |
| 5. kolo KEHL | Čižatice | 18,96 |
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.